2024年度黑龙江省各级机关考试录用公务员工作政策咨询电话
黑龙江公务员招录摘要
2024年度黑龙江省各级机关考试录用公务员工作政策咨询电话已公布。黑龙江省各级机关考试录用公务员7768人,报名时间:2024年2月19日9:00至2月23日17:00。笔试包括公共科目和专业科目。笔试时间为2024年3月16日至3月17日。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科,满分均为100分。公共科目需要复习教材的考生可参考2024年黑龙江公务员考试用书(点击订购)进行备考。面试原则上采取结构化面试方式,试卷分为三类,分别适用于省市级综合管理类职位、县乡级综合管理类职位、行政执法类职位(含特警招录职位)。小编推荐可参考2024年黑龙江公务员面试系统课程进行在线学习。黑龙江公务员考试网小编现将其发布如下:
更多公务员招录资讯获取
黑龙江公务员考试招录正文
2024年度黑龙江省各级机关考试录用公务员工作政策咨询电话
黑龙江省2024年度各级机关考试录用公务员工作政策咨询电话 | |||||
省直(含垂直管理)单位 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 省公安厅 | 15636095186 | |||
2 |
|
18100452647 | |||
3 | 省工业和信息化厅(人事处) | 0451-82632134 | |||
4 | 省工业和信息化厅(无线电管理局) | 0451-82296435 | |||
5 | 黑龙江省应急管理厅 | 0451-87010350 | |||
6 | 省档案馆 | 0451-87701827 | |||
7 | 省交通运输厅-省交通运输综合行政执法局 | 0451-87715633 | |||
8 | 黑龙江省成本调查监审局 | 0451-82641730 | |||
9 | 黑龙江省欧美同学会 | 0451-82648814 82628220 | |||
10 | 黑龙江省供销合作社联合社 | 0451-87650293 | |||
11 | 省审计厅 | 0451-82563003 | |||
12 | 黑龙江省省直机关住房制度改革办公室 | 0451-82625083 | |||
13 |
|
0451-87130349 | |||
14 | 黑龙江省人才服务中心 | 0451-82623689 | |||
15 | 黑龙江省作家协会 | 0451-53915888 | |||
16 | 黑龙江省市场监督管理局(人事处) | 0451-87979088 | |||
17 |
|
0451-53643608 | |||
18 | 黑龙江省预算编审中心 | 0451-53643608 | |||
19 | 黑龙江省社会保障资金管理中心 | 0451-53643608 | |||
20 | 黑龙江省财政厅投资评审中心 | 0451-53643608 | |||
|
|||||
1 | 黑龙江省高级人民法院 | 0451-82392543 | |||
2 |
|
0468-3780443 | |||
3 |
|
0454-5717042 | |||
4 | 红兴隆人民法院 | 0469-5867920 | |||
5 | 九三人民法院 | 0456-7893385 | |||
6 | 绥北人民法院 | 0455-8763028 | |||
7 | 黑龙江省林区中级人民法院 | 0451-87889878 | |||
8 |
|
18346795216 | |||
9 |
|
0451-57187967 | |||
10 | 亚布力人民法院 | 0451-53440520 | |||
11 | 诺敏河人民法院 | 0455-4625252 | |||
12 | 鹤北人民法院 | 0468-6031518 | |||
13 | 双桦人民法院 | 0469-6101219 | |||
14 | 绥阳人民法院 | 0453-3720783 | |||
15 | 哈尔滨铁路运输中级法院 | 0451-58766707 | |||
16 | 齐齐哈尔铁路运输法院 | 0452-2927098 | |||
17 | 牡丹江铁路运输法院 | 0453-8829808 | |||
18 | 佳木斯铁路运输法院 | 0454-8922038 | |||
|
|||||
1 | 省松滨监狱 | 0451-58797161 | |||
2 | 省新康监狱 | 0451-51053062 | |||
3 | 省齐齐哈尔监狱 | 0452-6108020 | |||
4 | 省泰来监狱 | 0452-5652103 | |||
5 | 省六三监狱 | 0452-6131027 | |||
6 | 省大庆监狱 | 0459-6086015 | |||
7 | 省牡丹江监狱 | 0453-8299056 | |||
8 | 省佳木斯监狱 | 0454-8816051 | |||
9 | 省香兰监狱 | 0454-7385282 | |||
10 | 省鸡西监狱 | 0467-2673106 | |||
11 | 省双鸭山监狱 | 0469-4973026 | |||
12 | 省七台河监狱 | 0464-8682331 | |||
13 | 省北安监狱 | 0456-2832178 | |||
14 | 省华山监狱 | 0456-6179898 | |||
15 | 省凤凰山监狱 | 0456-6330009 | |||
16 | 省松北强制隔离戒毒所 | 0451-58627117 | |||
17 | 省司法厅 | 15945946298 | |||
哈尔滨市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 哈尔滨市纪委监委 | 0451-87597426 0451-87597417 | |||
2 | 中共哈尔滨市委办公厅 | 0451-87173750 | |||
3 | 中共哈尔滨市委宣传部 | 0451-87173529 | |||
4 | 中共哈尔滨市委机构编制委员会办公室 | 0451-84664749 0451-84664750 | |||
5 | 中共哈尔滨市直属机关工作委员会 | 0451-87173478 | |||
6 | 哈尔滨市人民政府办公厅 | 0451-84664585 | |||
7 | 哈尔滨市发展和改革委员会 | 0451-86776545 | |||
8 | 哈尔滨市教育局 | 0451-84617725 | |||
9 | 哈尔滨市民政局 | 0451-84664368 | |||
10 | 哈尔滨市财政局 | 0451-84853323 | |||
11 | 哈尔滨市林业和草原局 | 0451-87192856 | |||
12 | 哈尔滨市生态环境局 | 0451-86772271 | |||
13 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 0451-84887926 | |||
14 | 哈尔滨市水务局 | 0451-84897079 | |||
15 | 哈尔滨市卫生健康委员会 | 0451-84664464 | |||
16 | 哈尔滨市应急管理局 | 0451-88085957 | |||
17 | 哈尔滨市审计局 | 0451-84651097 | |||
18 | 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0451-86776523 | |||
19 | 哈尔滨市企业和投资服务局 | 0451-86776047 | |||
20 | 哈尔滨市国防动员办公室 | 0451-82279551 | |||
21 | 哈尔滨市亚布力管理委员会 | 0451-83289795 | |||
22 | 中国民主同盟哈尔滨市委员会 | 0451-51139670 | |||
23 | 哈尔滨市档案馆 | 0451-86694162 | |||
24 | 中共哈尔滨市委党校 | 0451-85952185 | |||
25 | 中共哈尔滨市委史志研究室 | 0451-86772336 | |||
26 | 哈尔滨市总工会 | 0451-87657685 | |||
27 | 中国国际贸易促进委员会哈尔滨市委员会 | 0451-86772317 | |||
28 | 哈尔滨市残疾人联合会 | 0451-86772769 | |||
29 | 哈尔滨市计划生育协会 | 0451-84664513 | |||
30 | 哈尔滨市红十字会 | 0451-86776619 | |||
31 | 哈尔滨市文学艺术界联合会 | 0451-84615968 | |||
32 | 哈尔滨住房公积金管理中心 | 0451-88312907 | |||
33 | 哈尔滨市供销合作社联合社 | 0451-86776118 | |||
34 | 哈尔滨市公共资源交易中心(哈尔滨市政府采购中心) | 0451-87153676 | |||
35 | 哈尔滨市招生考试院 | 0451-53644273 | |||
36 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 0451-84658217 | |||
37 | 哈尔滨市就业服务中心 | 0451-87739280 | |||
38 | 哈尔滨市劳动人事争议仲裁院 | 0451-84871562 | |||
39 | 哈尔滨市社会保险事业中心 | 0451-84871647 | |||
40 | 哈尔滨市土地储备中心 | 0451-84880437 0451-86772590 | |||
41 | 哈尔滨市道路(水路)运输事业发展中心 | 0451-84512841 | |||
42 | 哈尔滨市公路事业发展中心 | 0451-84213248 | |||
43 | 哈尔滨市地方统计调查监测中心 | 0451-84664450 | |||
44 | 哈尔滨市医疗保障服务中心 | 0451-85932008 | |||
45 | 哈尔滨市社会信用服务中心 | 0451-87153366 0451-87123008 | |||
46 | 哈尔滨市园林绿化中心 | 0451-58865213 | |||
47 | 哈尔滨市城市道路桥梁服务中心 | 0451-58865213 | |||
48 | 哈尔滨市市容环境卫生保障中心 | 0451-58865213 | |||
49 | 哈尔滨市数字城管保障中心 | 0451-58865213 | |||
50 | 哈尔滨市财政投资评审中心 | 0451-84270389 | |||
51 | 哈尔滨市财政国库支付中心 | 0451-84853304 | |||
52 | 哈尔滨市救助站 | 0451-88975606 | |||
53 | 哈尔滨市建设工程质量安全站 | 0451-84539546 | |||
54 | 哈尔滨市委市政府机关服务中心 | 0451-87597582 | |||
55 | 哈尔滨市林业服务总站 | 0451-87192856 | |||
56 | 市法院 | 0451-82376630 | |||
57 | 市公安局 | 0451-87661620 0451-87660203 0451-87660679 | |||
58 | 市司法局 | 0451-85891067 | |||
59 | 黑龙江省东风监狱 | 0451-53880836 | |||
60 | 黑龙江省黎明监狱 | 0451-58629711 | |||
61 | 哈尔滨市道里区 | 0451-84550808 | |||
62 | 哈尔滨市道外区 | 0451-88994784 | |||
63 | 哈尔滨市南岗区 | 0451-82806513 0451-82705517 | |||
64 | 哈尔滨市香坊区 | 0451-87280163 | |||
65 | 哈尔滨市平房区 | 0451-86521081 | |||
66 | 哈尔滨市松北区 | 0451-84015884 | |||
67 | 哈尔滨市呼兰区 | 0451-57355180 | |||
68 | 哈尔滨市阿城区 | 0451-53760420 | |||
69 | 哈尔滨市双城区 | 0451-53167336 | |||
70 | 五常市 | 0451-53532943 | |||
71 | 尚志市 | 0451-56757583 | |||
72 | 巴彦县 | 0451-57527354 | |||
73 | 宾县 | 0451-57917797 | |||
74 | 木兰县 | 0451-57090473 | |||
75 | 延寿县 | 0451-53036316 | |||
76 | 依兰县 | 0451-57227171 | |||
77 | 通河县 | 0451-57436507 | |||
78 | 方正县 | 0451-57116221 | |||
79 | 哈尔滨市委组织部 | 0451-87709771 | |||
齐齐哈尔市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 |
|
0452-2486058 | |||
2 | 齐齐哈尔市法院系统(不含铁路运输法院) | 0452-2576585 | |||
3 | 齐齐哈尔市检察系统(不含铁路运输检察院) | 0452-2458812 | |||
4 | 中共齐齐哈尔市委宣传部 | 0452-2791408 | |||
5 | 齐齐哈尔市信访局 | 0452-2796735 | |||
6 | 中共齐齐哈尔市委党校 | 0452-2722386 | |||
7 | 齐齐哈尔市总工会 | 0452-2467626 | |||
8 | 齐齐哈尔市妇女联合会 | 0452-2797999 | |||
9 | 齐齐哈尔市红十字会 | 0452-2795113 | |||
10 | 齐齐哈尔市教育局 | 0452-6160095 0452-6160096 |
|||
11 | 齐齐哈尔市自然资源局 | 0452-2721748 | |||
12 | 齐齐哈尔市生态环境局 | 0452-2318068 | |||
13 | 齐齐哈尔市水务局 | 0452-2731605 | |||
14 | 齐齐哈尔市应急管理局 | 0452-2798715 | |||
15 | 齐齐哈尔市市场监督管理局 | 0452-2457926 0452-2457959 |
|||
16 | 齐齐哈尔市体育局 | 0452-2792517 | |||
17 | 齐齐哈尔市粮食局 | 0452-2797901 | |||
18 | 齐齐哈尔市人民政府外事办公室 | 0452-2790211 | |||
19 | 齐齐哈尔市救助服务中心 | 0452-2794306 | |||
20 | 齐齐哈尔市财政国库支付中心 | 0452-2400300 | |||
21 | 齐齐哈尔市财政投资评审中心 | 0452-2400300 | |||
22 | 齐齐哈尔市社会保障资金核算中心 | 0452-2400300 | |||
23 | 齐齐哈尔市社会保险事业中心 | 0452-2416522 | |||
24 | 齐齐哈尔市就业和人力资源服务中心 | 0452-2419192 | |||
25 | 齐齐哈尔市医疗保险服务中心 | 0452-2416028 | |||
26 | 齐齐哈尔市政务服务中心 | 0452-2799531 | |||
27 | 讷河市 | 0452-3361581 | |||
28 | 克山县 | 0452-4539748 | |||
29 | 克东县 | 0452-4321625 | |||
30 | 拜泉县 | 0452-7668100 | |||
31 | 依安县 | 0452-7025001 | |||
32 | 富裕县 | 0452-3139160 | |||
33 | 甘南县 | 0452-5623646 | |||
34 | 龙江县 | 0452-5842293 | |||
35 | 泰来县 | 0452-8238967 | |||
36 | 龙沙区 | 0452-2339632 | |||
37 | 建华区 | 0452-2556577 | |||
38 | 铁锋区 | 0452-2188624 | |||
39 | 富拉尔基区 | 0452-6889629 | |||
40 | 碾子山区 | 0452-6671590 | |||
41 | 梅里斯区 | 0452-6561118 | |||
42 | 昂昂溪区 | 0452-6322988 | |||
牡丹江市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 中共牡丹江市委组织部 | 0453-6171262 | |||
2 | 牡丹江市中级人民法院 | 0453-8902786 | |||
3 | 牡丹江市人民检察院 | 0453-6271806 | |||
4 | 牡丹江市公安局 | 0453-6282725 | |||
5 | 东安区 | 0453-6939120 | |||
6 | 西安区 | 0453-5899612 | |||
7 | 爱民区 | 0453-5796719 | |||
8 | 阳明区 | 0453-6333689 | |||
9 | 宁安市 | 0453-7809765 | |||
10 | 海林市 | 0453-7331082 | |||
11 | 穆棱市 | 0453-3129959 | |||
12 | 绥芬河市 | 0453-3990766 | |||
13 | 东宁市 | 0453-3657077 | |||
14 | 林口县 | 0453-3538618 | |||
佳木斯市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 中共佳木斯市委组织部 | 0454-8606399 | |||
2 | 佳木斯市人民检察院 | 0454-8620017 | |||
3 | 佳木斯市中级人民法院 | 0454-2638619 | |||
大庆市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 中共大庆市委组织部 | 0459-6366060 | |||
2 | 中共萨尔图区委组织部 | 0459-6379802;0459-6666223(萨尔图区检察院);0459-6685783(萨尔图区法院) | |||
3 | 中共让胡路区委组织部 | 0459-6888305 | |||
4 | 中共龙凤区委组织部 | 0459-6202199 | |||
5 | 中共红岗区委组织部 | 0459-2799091;0459-5291210(红岗区检察院);0459-8886069(红岗区法院) | |||
6 | 中共大同区委组织部 | 0459-6161575;0459-6170115(大同区检察院);0459-8887026(大同区法院) | |||
7 | 中共肇州县委组织部 | 0459-8555803 | |||
8 | 中共肇源县委组织部 | 0459-8220986 | |||
9 | 中共杜尔伯特蒙古族自治县委组织部 | 0459-3422685 | |||
10 | 中共林甸县委组织部 | 0459-3319311 | |||
11 | 中共大庆市纪律检查委员会 | 0459-4605119 | |||
12 | 中共大庆市委政法委员会 | 0459-6158560 | |||
13 | 中共大庆市委党校 | 0459-2790062 | |||
14 | 大庆市人民代表大会常务委员会 | 0459-6670558 | |||
15 | 大庆市财政局 | 0459-4607803 | |||
16 | 大庆市住房和城乡建设局 | 0459-6280555 | |||
17 | 大庆市交通运输局 | 0459-6550611 | |||
18 | 大庆市水务局 | 0459-6183955 | |||
19 | 大庆市应急管理局 | 0459-6390079 | |||
20 | 大庆市统计局 | 0459-6365907 | |||
21 | 大庆市医疗保障局 | 0459-6035566 | |||
22 | 大庆市气象局 | 0459-8151889 | |||
23 | 大庆市供销合作社联合社 | 0459-6312145 | |||
24 | 大庆市机关事务服务中心 | 0459-4665868 | |||
25 | 中国民主同盟大庆市委员会 | 0459-4666160;0459-4666234 | |||
26 | 大庆市总工会 | 0459-4666097 | |||
27 | 大庆市残疾人联合会 | 0459-8999037 | |||
28 | 大庆市公安局 | 0459-6982099;0459-6982296 | |||
29 | 大庆市司法局 | 0459-6617112 | |||
30 | 大庆市中级人民法院 | 0459-6828506 | |||
31 | 大庆市人民检察院 | 0459-6181028 | |||
32 | 大庆高新技术产业开发区人民检察院 | 0459-6159039;0459-6159023 | |||
鸡西市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 中共鸡西市委组织部 | 15146179998 | |||
双鸭山市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 双鸭山市委组织部(公务员局) | 0469-4206657 | |||
2 | 双鸭山市委组织部(公务员局) | 0469-4222216 | |||
3 | 双鸭山市中级人民法院 | 0469-6168161 | |||
4 | 双鸭山市人民检察院 | 0469-4260799 | |||
伊春市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 伊春市委组织部 | 0458-3879828 | |||
2 | 铁力市委组织部 | 0458-2281066 | |||
3 | 嘉荫县委组织部 | 0458-2621939 | |||
4 | 南岔县委组织部 | 13206717670 | |||
5 | 大箐山县委组织部 | 17614589481 | |||
6 | 汤旺县委组织部 | 0458-3536602 | |||
7 | 丰林县委组织部 | 0458-3582102 | |||
8 | 伊春市伊美区委组织部 | 0458-3605647 | |||
9 | 伊春市友好区委组织部 | 0458-3298020 | |||
10 | 伊春市乌翠区委组织部 | 13945871231 | |||
11 | 伊春市金林区委组织部 | 0458-3738632 | |||
12 | 伊春市公安局 | 0458-3956408、0458-3956441 | |||
13 | 伊春市公安局伊美分局 | 0458-3954629 | |||
14 | 伊春市公安局金林分局 | 0458-3738547 、19889817799 | |||
15 | 伊春市公安局乌翠分局 | 18345870073 、 13796480312 | |||
16 | 伊春市公安局友好分局 | 0458-3298509、13846699217 | |||
17 | 铁力市公安局 | 18645831321 | |||
18 | 嘉荫县公安局 | 0458-2678056 | |||
19 | 南岔县公安局 | 15245872014 | |||
20 | 汤旺县公安局 | 0458-3539469 | |||
21 | 丰林县公安局 | 0458-3567070 | |||
22 | 伊春森林公安局美溪分局 | 13314588933 | |||
23 | 伊春森林公安局五营分局 | 0458-3511022 | |||
24 | 伊春森林公安局乌马河分局 | 19804587226 | |||
25 | 伊春森林公安局乌伊岭分局 | 0458-6709147 | |||
26 | 伊春森林公安局双丰分局 | 0458-2786455 | |||
27 | 伊春森林公安局上甘岭分局 | 13394581920 | |||
28 | 伊春森林公安局朗乡分局 | 18804581081 | |||
29 | 伊春市人民检察院 | 0458-3770720 | |||
30 | 伊春市中级人民法院 | 0458-3766192 | |||
31 | 伊春市自然资源局(含分局) | 0458-3906192 | |||
32 | 伊春市生态环境局(含分局) | 0458-3331335 | |||
33 | 伊春市市场监督管理局(含分局) | 0458-6167043 | |||
34 | 伊春市社会保险事业中心(含分中心) | 0458-3604294 | |||
七台河市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 勃利县委组织部 | 0464-8526165 | |||
2 | 七台河市新兴区委组织部 | 18504642089 | |||
3 | 七台河市茄子河区委组织部 | 0464-8810919 | |||
4 | 七台河市桃山区委组织部 | 0464-8369032 | |||
5 | 七台河市人民检察院 | 19846277996 | |||
6 | 七台河市中级人民法院 | 18504640762 | |||
7 | 七台河市新兴区人民法院 | 19846277927 | |||
8 | 七台河市桃山区人民法院 | 16604647098 | |||
9 | 七台河市委组织部 | 0464-8810688 | |||
10 | 七台河市公安局 | 15246418039 | |||
鹤岗市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 鹤岗市委组织部 | 0468-3358980 | |||
2 | 鹤岗市委组织部(报名审核期间咨询电话) | 0468-3223001 | |||
3 | 鹤岗市公安局 | 15636730451 | |||
4 | 鹤岗市检察院 | 0468-3389842 | |||
5 | 鹤岗市法院 | 0468-3358185 | |||
6 | 萝北县公务员局 | 0468-6829580 | |||
7 | 绥滨县公务员局 | 0468-7870013 | |||
黑河市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 中共黑河市委组织部 | 0456-8221020 | |||
2 | 黑河市人民检察院 | 0456-8276477 | |||
3 | 黑河市中级人民法院 | 0456-8294037 | |||
绥化市 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 中共绥化市委组织部 | 0455-8385973 | |||
2 | 绥化市人民检察院 | 0455-7859605 | |||
3 | 绥化市中级人民法院 | 0455-8316766 | |||
大兴安岭地区 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 中共大兴安岭地委组织部 | 0457-2730509(报名审核前咨询电话)、0457-2756118(报名审核中咨询电话) | |||
2 | 大兴安岭地区中级人民法院 | 0457-2731287 | |||
3 | 大兴安岭检察分院 | 0457-2119036 | |||
4 | 大兴安岭地区公安局 | 0457-2183167 | |||
5 | 漠河市 | 0457-2887916 | |||
6 | 呼玛县 | 0457-3500302 | |||
7 | 塔河县 | 0457-3609105 | |||
8 | 加格达奇区 | 0457-2749810 | |||
9 | 松岭区 | 0457-3326618 | |||
10 | 新林区 | 0457-3181361 | |||
11 | 呼中区 | 0457-3430490 | |||
市级征兵办咨询电话 | |||||
序号 | 单位名称 | 考生咨询电话 | |||
1 | 哈尔滨市征兵办公室 | 0451-84616618 | |||
2 | 齐齐哈尔市征兵办公室 | 0452-6474023 | |||
3 | 牡丹江市征兵办公室 | 0453-8121881 | |||
4 | 佳木斯市征兵办公室 | 0454-8362022 | |||
5 | 大庆市征兵办公室 | 0459-6577029 | |||
6 | 鸡西市征兵办公室 | 0467-2564105 | |||
7 | 双鸭山市征兵办公室 | 0469-4273330 | |||
8 | 伊春市征兵办公室 | 0458-3368099 | |||
9 | 七台河市征兵办公室 | 0464-8366122 | |||
10 | 鹤岗市征兵办公室 | 0468-3865027 | |||
11 | 黑河市征兵办公室 | 0456-6569333 | |||
12 | 绥化市征兵办公室 | 0455-8316218 | |||
13 | 大兴安岭地区征兵办公室 | 0457-3479133 | |||
14 | 农垦总局征兵办公室 | 0451-55196799 |
来源:黑龙江省公务员考试网
黑龙江公务员备考提醒
2024年黑龙江公务员考试用书
立即购买
面试原则上采取结构化面试方式,试卷分为三类,分别适用于省市级综合管理类职位、县乡级综合管理类职位、行政执法类职位(含特警招录职位)。小编推荐可参考2024年黑龙江公务员面试系统课程进行在线学习。一方面让考生们进一步了解面试,掌握面试。另一方面则是提升面试能力,攻克面试。让处在准备中的你,在接到面试通知的那一刻,信心满满,全力迎战。
扫码关注 微信号hljgwyorg
笔试包括公共科目和专业科目。笔试时间为2024年3月16日至3月17日。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科,满分均为100分。本次考试不指定复习用书,公共科目需要复习教材的考生可参考2024年黑龙江公务员考试用书(点击订购)进行备考。
免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考
小编友情提醒:如果你做不到每天交替的刷新网站,又想在第一时间看到新鲜出炉的资讯,可以关注我们的微信公众号 hljgwyorg,或扫描下方二维码关注我们,获取第一手资料:
点击分享此信息:
相关文章