2021国考报名数据:竞争比排名前100部门一览表[24日17:30]
10月24日18时,2021国考报名入口准时关闭。截至24日17:30,2021国考报名共有1511985人报名,1402940人过审,平均竞争比 54.5:1,有95个职位无人报考。
提醒考生,报名已经结束,但审核尚未结束,资格审核将于10月26日18:00结束,因此,尚未通过审核的考生依然要及时关注自己的审核状态。对于通过审核的考生要立即投入到备考中,同时也要记得及时缴费,考生可于11月1日0:00至11月7日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费,逾期视为自动放弃报考资格。
竞争比排名前100部门一览表
部门 | 招考职位 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
中国老龄协会 | 2 | 2 | 3085 | 3212 | 1542.50 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 4 | 5 | 3858 | 3873 | 771.60 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 1 | 3 | 1962 | 2085 | 654.00 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 3 | 3 | 1897 | 2072 | 632.33 |
国家市场监督管理总局 | 7 | 7 | 4341 | 4585 | 620.14 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 2 | 2 | 1181 | 1183 | 590.50 |
浙江省通信管理局 | 1 | 1 | 573 | 588 | 573.00 |
中央社会主义学院 | 1 | 5 | 2835 | 2896 | 567.00 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 2 | 2 | 1098 | 1102 | 549.00 |
国家粮食和物资储备局吉林局 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538.00 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 3 | 4 | 2070 | 2071 | 517.50 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.00 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 3 | 1531 | 1661 | 510.33 |
最高人民检察院 | 8 | 13 | 6166 | 6469 | 474.31 |
中国银行保险监督管理委员会西藏监管局 | 4 | 7 | 2999 | 3023 | 428.43 |
国家广播电视总局 | 4 | 4 | 1659 | 1769 | 414.75 |
中国文联 | 11 | 11 | 4418 | 4471 | 401.64 |
中国宋庆龄基金会 | 1 | 1 | 389 | 490 | 389.00 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 1 | 1 | 386 | 391 | 386.00 |
文化和旅游部 | 9 | 10 | 3808 | 5037 | 380.80 |
中央档案馆国家档案局 | 23 | 24 | 9137 | 9677 | 380.71 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 1 | 1 | 378 | 396 | 378.00 |
广东省地震局 | 1 | 2 | 747 | 778 | 373.50 |
国家统计局广东调查总队 | 27 | 32 | 11838 | 12132 | 369.94 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 363 | 377 | 363.00 |
国家机关事务管理局 | 5 | 15 | 5399 | 5539 | 359.93 |
宁夏回族自治区通信管理局 | 1 | 1 | 358 | 363 | 358.00 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 2 | 2 | 715 | 722 | 357.50 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 2 | 2 | 691 | 833 | 345.50 |
云南省邮政管理局 | 3 | 3 | 1023 | 1063 | 341.00 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 3 | 6 | 2035 | 2532 | 339.17 |
国家粮食和物资储备局江苏局 | 3 | 3 | 1014 | 1068 | 338.00 |
国家粮食和物资储备局甘肃局 | 1 | 1 | 324 | 449 | 324.00 |
全国妇联 | 5 | 5 | 1583 | 1623 | 316.60 |
江西省气象局 | 7 | 7 | 2195 | 2440 | 313.57 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 2 | 2 | 616 | 626 | 308.00 |
广东省气象局 | 6 | 6 | 1826 | 2015 | 304.33 |
西藏出入境边防检查总站 | 11 | 20 | 5982 | 6005 | 299.10 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 2 | 2 | 598 | 747 | 299.00 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 2 | 2 | 584 | 859 | 292.00 |
浙江省地震局 | 4 | 5 | 1448 | 1453 | 289.60 |
生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 1 | 2 | 560 | 575 | 280.00 |
国家统计局湖北调查总队 | 14 | 15 | 4104 | 4143 | 273.60 |
中央组织部 | 2 | 4 | 1074 | 1080 | 268.50 |
国家民族事务委员会 | 2 | 2 | 535 | 540 | 267.50 |
中国证券监督管理委员会河南监管局 | 2 | 2 | 534 | 534 | 267.00 |
国家自然资源督察广州局 | 3 | 4 | 1056 | 1068 | 264.00 |
全国人大 | 11 | 11 | 2870 | 3097 | 260.91 |
中央办公厅 | 24 | 40 | 10175 | 11523 | 254.38 |
中央和国家机关工委 | 2 | 5 | 1266 | 1286 | 253.20 |
中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 2 | 2 | 504 | 514 | 252.00 |
海南省邮政管理局 | 4 | 4 | 1007 | 1019 | 251.75 |
中华全国供销合作总社 | 6 | 6 | 1510 | 1542 | 251.67 |
国家体育总局 | 3 | 3 | 754 | 927 | 251.33 |
中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 1 | 1 | 233 | 243 | 233.00 |
国家文物局 | 3 | 3 | 695 | 874 | 231.67 |
中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 1 | 1 | 230 | 250 | 230.00 |
国家统计局福建调查总队 | 18 | 19 | 4332 | 4347 | 228.00 |
全国总工会 | 9 | 9 | 2045 | 2048 | 227.22 |
湖南省气象局 | 3 | 3 | 680 | 689 | 226.67 |
重庆市地震局 | 4 | 4 | 903 | 924 | 225.75 |
中国银行保险监督管理委员会天津监管局 | 1 | 1 | 225 | 227 | 225.00 |
国家统计局云南调查总队 | 27 | 27 | 6010 | 6883 | 222.59 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 13 | 13 | 2861 | 2872 | 220.08 |
人力资源和社会保障部 | 11 | 12 | 2635 | 2881 | 219.58 |
教育部 | 9 | 11 | 2395 | 2694 | 217.73 |
生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 2 | 2 | 425 | 451 | 212.50 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 2 | 2 | 415 | 425 | 207.50 |
国家中医药管理局 | 4 | 4 | 828 | 866 | 207.00 |
国家卫生健康委员会 | 12 | 14 | 2881 | 2937 | 205.79 |
山西省气象局 | 2 | 2 | 411 | 438 | 205.50 |
国家粮食和物资储备局宁夏局 | 5 | 5 | 1027 | 1068 | 205.40 |
上海市地震局 | 1 | 1 | 204 | 241 | 204.00 |
全国政协 | 4 | 6 | 1222 | 1403 | 203.67 |
国务院发展研究中心 | 5 | 5 | 1015 | 1018 | 203.00 |
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 2 | 2 | 406 | 406 | 203.00 |
西藏自治区气象局 | 21 | 21 | 4173 | 4221 | 198.71 |
北京市气象局 | 2 | 2 | 397 | 415 | 198.50 |
生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 4 | 5 | 986 | 1088 | 197.20 |
国家外汇管理局 | 5 | 7 | 1348 | 1384 | 192.57 |
财政部 | 5 | 10 | 1922 | 1942 | 192.20 |
国家统计局上海调查总队 | 4 | 7 | 1345 | 1365 | 192.14 |
生态环境部华北督察局 | 2 | 2 | 382 | 383 | 191.00 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 9 | 9 | 1717 | 1729 | 190.78 |
国家统计局浙江调查总队 | 18 | 20 | 3811 | 3849 | 190.55 |
国家税务总局深圳市税务局 | 74 | 100 | 18879 | 22251 | 188.79 |
国家税务总局厦门市税务局 | 29 | 30 | 5549 | 5800 | 184.97 |
中国银行保险监督管理委员会 | 1 | 10 | 1846 | 1858 | 184.60 |
生态环境部 | 7 | 9 | 1652 | 1736 | 183.56 |
安徽省气象局 | 10 | 10 | 1828 | 1893 | 182.80 |
国务院办公厅 | 3 | 3 | 545 | 625 | 181.67 |
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 | 3 | 4 | 722 | 745 | 180.50 |
四川省气象局 | 4 | 4 | 716 | 869 | 179.00 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 2 | 2 | 355 | 545 | 177.50 |
国家粮食和物资储备局湖南局 | 1 | 1 | 176 | 177 | 176.00 |
国家税务总局宁波市税务局 | 44 | 70 | 12266 | 13644 | 175.23 |
内蒙古自治区地震局 | 2 | 2 | 349 | 431 | 174.50 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 3 | 3 | 520 | 531 | 173.33 |
甘肃省气象局 | 4 | 4 | 691 | 692 | 172.75 |
民政部 | 3 | 3 | 513 | 529 | 171.00 |
点击查看:2021年国家公务员考试公告
有专家分析指出,今年上岸难度也是相对的,往往只重视备考而忽视报考的同学上岸几率更加渺茫,建议各位考生,精准报考+科学备考才能“四两拨千斤”,成公上岸。现距离笔试只有1个多月的时间,小编建议考生抓紧备考。备考的考生可参考2021年国家公务员考试教程(点击订购),讲解清晰,书籍指导明确,还有题库刷题,适用于2021年国家公务员考试备考。
点击分享此信息:
相关文章