国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 黑龙江公务员考试招考 >> 公务员

2019国家公务员考试国家民族事务委员会岗位笔试分数线

发布:2019-02-11 14:34:07 字号: | | 我要提问我要提问
     2019国家公务员考试国家民族事务委员会岗位笔试分数线已公布黑龙江公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试国家民族事务委员会岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试国家民族事务委员会岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
国家民族事务委员会 108000 行政财务处主任科员及以下 200110002002 128.100
国家民族事务委员会 108000 行政财务处主任科员及以下 200110002002 128.100
国家民族事务委员会 108000 行政财务处主任科员及以下 200110002002 128.100
国家民族事务委员会 108000 行政财务处主任科员及以下 200110002002 128.100
国家民族事务委员会 108000 行政财务处主任科员及以下 200110002002 128.100
国家民族事务委员会 108000 政策法规处主任科员及以下 200110003001 130.600
国家民族事务委员会 108000 政策法规处主任科员及以下 200110003001 130.600
国家民族事务委员会 108000 政策法规处主任科员及以下 200110003001 130.600
国家民族事务委员会 108000 政策法规处主任科员及以下 200110003001 130.600
国家民族事务委员会 108000 政策法规处主任科员及以下 200110003001 130.600
国家民族事务委员会 108000 财经处主任科员及以下 200110004001 127.300
国家民族事务委员会 108000 财经处主任科员及以下 200110004001 127.300
国家民族事务委员会 108000 财经处主任科员及以下 200110004001 127.300
国家民族事务委员会 108000 财经处主任科员及以下 200110004001 127.300
国家民族事务委员会 108000 财经处主任科员及以下 200110004001 127.300
国家民族事务委员会 108000 高教处主任科员及以下 200110005001 130.500
国家民族事务委员会 108000 高教处主任科员及以下 200110005001 130.500
国家民族事务委员会 108000 高教处主任科员及以下 200110005001 130.500
国家民族事务委员会 108000 高教处主任科员及以下 200110005001 130.500
国家民族事务委员会 108000 高教处主任科员及以下 200110005001 130.500
国家民族事务委员会 108000 综合处主任科员及以下 400110001002 128.300
国家民族事务委员会 108000 综合处主任科员及以下 400110001002 128.300
国家民族事务委员会 108000 综合处主任科员及以下 400110001002 128.300
国家民族事务委员会 108000 综合处主任科员及以下 400110001002 128.300
国家民族事务委员会 108000 综合处主任科员及以下 400110001002 128.300
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001003 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001004 116.700
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001004 116.700
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001004 116.700
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001004 116.700
国家民族事务委员会 108000 研究一处主任科员及以下 400110001004 116.700
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究二处主任科员及以下 400110001005 131.000
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001006 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001006 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001006 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001006 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001006 123.400
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001007 126.700
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001007 126.700
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001007 126.700
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001007 126.700
国家民族事务委员会 108000 研究五处主任科员及以下 400110001007 126.700
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML