2019国考国家统计局调查总队入面分数线最高分|最低分
2019国考国家统计局调查总队入面分数线最高分|最低分已公布。2019国家公务员考试入面人数共41893人,为帮助考生了解各部门入面分数情况,小编对2019年度中央机关及其直属机构公务员招考面试名单进行统计分析,现将2019国考铁路公安入面分数线最高分|最低分统计出来供考生参考,希望各位考生切勿放松懈怠,还需做好迎战2019国考面试的准备。黑龙江公务员考试网现将具体信息公布如下:
2019国考国家统计局调查总队入面分数线最高分|最低分
部门 | 最低分 | 最高分 |
国家统计局 | 114.2 | 127.4 |
国家统计局安徽调查总队 | 102.5 | 132.7 |
国家统计局北京调查总队 | 95.8 | 135.7 |
国家统计局福建调查总队 | 96.5 | 132.5 |
国家统计局甘肃调查总队 | 92.2 | 124.5 |
国家统计局广东调查总队 | 90.3 | 133.4 |
国家统计局广西调查总队 | 86.7 | 124.6 |
国家统计局贵州调查总队 | 85 | 123.3 |
国家统计局海南调查总队 | 104 | 120.2 |
国家统计局河北调查总队 | 95.7 | 129.1 |
国家统计局河南调查总队 | 89.8 | 131.9 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 85 | 134.4 |
国家统计局湖北调查总队 | 115 | 130.8 |
国家统计局湖南调查总队 | 103.5 | 128.8 |
国家统计局吉林调查总队 | 91.1 | 129 |
国家统计局江苏调查总队 | 91.3 | 137.6 |
国家统计局江西调查总队 | 102 | 133.7 |
国家统计局辽宁调查总队 | 91 | 131.1 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 95.5 | 126.8 |
国家统计局宁夏调查总队 | 99.2 | 122.9 |
国家统计局青海调查总队 | 103.5 | 123.5 |
国家统计局山东调查总队 | 94.2 | 137.5 |
国家统计局山西调查总队 | 91.5 | 134.6 |
国家统计局陕西调查总队 | 98.1 | 130.1 |
国家统计局上海调查总队 | 103.3 | 130.5 |
国家统计局四川调查总队 | 96.8 | 126.2 |
国家统计局天津调查总队 | 104.9 | 134.7 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 113.9 | 116.3 |
国家统计局新疆调查总队 | 88.9 | 126.5 |
国家统计局云南调查总队 | 101.4 | 134.4 |
国家统计局浙江调查总队 | 113.1 | 135.8 |
国家统计局重庆调查总队 | 109.8 | 132.3 |
点击分享此信息:
相关文章