2019国考海关入面分数线最高分|最低分
2019国考海关入面分数线最高分|最低分已公布。2019国家公务员考试入面人数共41893人,为帮助考生了解各部门入面分数情况,小编对2019年度中央机关及其直属机构公务员招考面试名单进行统计分析,现将2019国考铁路公安入面分数线最高分|最低分统计出来供考生参考,希望各位考生切勿放松懈怠,还需做好迎战2019国考面试的准备。黑龙江公务员考试网现将具体信息公布如下:
2019国考海关入面分数线最高分|最低分
部门 | 最低分 | 最高分 |
北京海关 | 64.62 | 138.2 |
成都海关 | 64.8 | 133.7 |
大连海关 | 64.3 | 134.8 |
福州海关 | 105 | 136.1 |
拱北海关 | 61.05 | 138.1 |
广州海关 | 62.77 | 135.2 |
贵阳海关 | 59.84 | 112.5 |
哈尔滨海关 | 116.8 | 134.7 |
海口海关 | 53.04 | 102.1 |
杭州海关 | 65.37 | 138.7 |
合肥海关 | 120.5 | 122.6 |
呼和浩特海关 | 122.5 | 129.7 |
黄埔海关 | 62.5 | 137.1 |
济南海关 | 66.73 | 131.6 |
江门海关 | 124.2 | 140.7 |
昆明海关 | 55.82 | 133 |
拉萨海关 | 96.6 | 103.8 |
兰州海关 | 115.9 | 115.9 |
满洲里海关 | 114.3 | 115.9 |
南昌海关 | 60.48 | 127 |
南京海关 | 51.08 | 106.2 |
南宁海关 | 60.38 | 136 |
宁波海关 | 66.89 | 138.3 |
青岛海关 | 51.07 | 139.3 |
厦门海关 | 61.05 | 134.3 |
汕头海关 | 64.06 | 133.2 |
上海海关 | 60.66 | 120.3 |
深圳海关 | 61.39 | 138 |
沈阳海关 | 105 | 135.7 |
石家庄海关 | 61.19 | 131.8 |
太原海关 | 99.9 | 99.9 |
天津海关 | 65.03 | 134.4 |
乌鲁木齐海关 | 101.6 | 101.6 |
武汉海关 | 112.5 | 115.2 |
西安海关 | 107.2 | 107.2 |
西宁海关 | 111.7 | 111.7 |
银川海关 | 61.38 | 124 |
湛江海关 | 54.31 | 131.5 |
长春海关 | 89.9 | 127.8 |
长沙海关 | 116.5 | 116.5 |
郑州海关 | 108.9 | 126.4 |
重庆海关 | 116.9 | 116.9 |
点击分享此信息:
相关文章