2017黑龙江齐齐哈尔龙沙区城管局招聘协管人员成绩公示
2017黑龙江齐齐哈尔龙沙区城管局招聘协管人员成绩公示
2017黑龙江齐齐哈尔龙沙区城管局招聘协管人员成绩公示表 | ||||||
名次 | 姓名 | 面试顺序号 | 面试分数 | 加分分数 | 总分 | 备注 |
1 | 张伟佳 | 85 | 81.8 | 5 | 86.8 | 退役士兵、三等功 |
2 | 张鹏 | 78 | 84.1 | 2 | 86.1 | 退役士兵 |
3 | 辛泽 | 2 | 85.2 | 85.2 | ||
4 | 刘剑 | 60 | 85 | 85 | ||
5 | 戚麟 | 37 | 82.2 | 2 | 84.2 | 退役士兵 |
6 | 包凯 | 5 | 83.8 | 83.8 | ||
7 | 孟泽龙 | 76 | 81.7 | 2 | 83.7 | 退役士兵 |
8 | 兰天宇 | 55 | 83.5 | 83.5 | ||
9 | 王铭 | 40 | 81.2 | 2 | 83.2 | 退役士兵 |
10 | 于欢 | 53 | 82.2 | 82.2 | ||
11 | 程淋 | 52 | 81.7 | 81.7 | ||
12 | 崔丙霖 | 21 | 81.2 | 81.2 | ||
13 | 李爽 | 34 | 81.1 | 81.1 | ||
14 | 何鑫 | 84 | 80.8 | 80.8 | ||
15 | 王雪峰 | 3 | 78.2 | 2 | 80.2 | 公安辅警 |
16 | 庞兆琳 | 9 | 80.1 | 80.1 | ||
17 | 郑伟 | 32 | 80.1 | 80.1 | ||
18 | 王圣 | 15 | 79.8 | 79.8 | ||
19 | 李雨 | 81 | 77.8 | 2 | 79.8 | 公安辅警 |
20 | 赵磊 | 51 | 76.8 | 3 | 79.8 | 退役士兵、优秀士兵 |
21 | 王旭 | 62 | 79.4 | 79.4 | ||
22 | 赵靖时 | 13 | 79 | 79 | ||
23 | 王越甲 | 87 | 76.8 | 2 | 78.8 | 退役士兵 |
24 | 齐欣宇 | 88 | 78.7 | 78.7 | ||
25 | 宋子龙 | 45 | 76.7 | 2 | 78.7 | 退役士兵 |
26 | 高岩 | 82 | 78.7 | 78.7 | ||
27 | 徐志远 | 56 | 78.1 | 78.1 | ||
28 | 李宏旭 | 16 | 77.4 | 77.4 | ||
29 | 俞霏 | 61 | 77.2 | 77.2 | ||
30 | 邹超 | 73 | 74.8 | 2 | 76.8 | 退役士兵 |
31 | 葛佳博 | 24 | 76.7 | 76.7 | ||
32 | 宋宏雷 | 31 | 76.5 | 76.5 | ||
33 | 陈健 | 71 | 76.5 | 76.5 | ||
34 | 高智宇 | 54 | 76.4 | 76.4 | ||
35 | 马志远 | 64 | 74.4 | 2 | 76.4 | 退役士兵 |
36 | 孙作勇 | 20 | 74.1 | 2 | 76.1 | 公安辅警 |
37 | 刘伟民 | 38 | 73.8 | 2 | 75.8 | 警校毕业 |
38 | 张季程 | 6 | 73.5 | 2 | 75.5 | 退役士兵 |
39 | 闫博 | 11 | 74.7 | 74.7 | ||
40 | 庞镜池 | 86 | 74.7 | 74.7 | ||
41 | 王满昌 | 33 | 74.5 | 74.5 | ||
42 | 赵晓丹 | 63 | 74.4 | 74.4 | ||
43 | 刘世杰 | 17 | 71.2 | 3 | 74.2 | 退役士兵、抗洪抢险 |
44 | 赵旭 | 57 | 74.2 | 74.2 | ||
45 | 张荣铭 | 30 | 74 | 74 | ||
46 | 张舒尧 | 83 | 72 | 2 | 74 | 退役士兵 |
47 | 王光泽 | 47 | 73.8 | 73.8 | ||
48 | 徐翀 | 67 | 73.8 | 73.8 | ||
49 | 王成龙 | 41 | 71.7 | 2 | 73.7 | 退役士兵 |
50 | 孙磊 | 58 | 70.5 | 3 | 73.5 | 退役士兵、优秀士兵 |
51 | 吴迪 | 18 | 73.4 | 73.4 | ||
52 | 邵子健 | 27 | 72.5 | 72.5 | ||
53 | 李志良 | 75 | 72.5 | 72.5 | ||
54 | 路明 | 46 | 72.2 | 72.2 | ||
55 | 赵璐野 | 14 | 72.1 | 72.1 | ||
56 | 王文博 | 74 | 72.1 | 72.1 | ||
57 | 张东 | 10 | 69 | 3 | 72 | 退役士兵、优秀士兵 |
58 | 王申 | 25 | 69.8 | 2 | 71.8 | 退役士兵 |
59 | 李纪超 | 35 | 68.4 | 3 | 71.4 | 退役士兵、优秀士兵 |
60 | 王东升 | 43 | 69.1 | 2 | 71.1 | 退役士兵 |
61 | 毛英达 | 28 | 67.8 | 3 | 70.8 | 退役士兵、优秀士兵 |
62 | 张浩 | 36 | 70.4 | 70.4 | ||
63 | 袁志宇 | 26 | 70.1 | 70.1 | ||
64 | 程宝祥 | 44 | 70.1 | 70.1 | ||
65 | 方齐 | 65 | 70.1 | 70.1 | ||
66 | 刘天雷 | 69 | 68 | 2 | 70 | 退役士兵 |
67 | 张齐 | 70 | 70 | 70 | ||
68 | 宋长奇 | 12 | 69.2 | 69.2 | ||
69 | 李坤鹏 | 23 | 68.5 | 68.5 | ||
70 | 张慕天 | 77 | 68.5 | 68.5 | ||
71 | 马学龙 | 8 | 68.1 | 68.1 | ||
72 | 王勇刚 | 59 | 67.8 | 67.8 | ||
73 | 满龙 | 48 | 67.5 | 67.5 | ||
74 | 王佳 | 4 | 67.1 | 67.1 | ||
75 | 臧凯 | 72 | 67.1 | 67.1 | ||
76 | 王鹏宇 | 7 | 65 | 65 | ||
77 | 张泽中 | 1 | 64 | 64 | ||
78 | 王俊 | 19 | 10 | 3 | 13 | 退役士兵、优秀士兵 |
监督举报电话:0452-2190940 13803611396 (注:工作时间) |
点击分享此信息:
相关文章