2017年黑龙江省考大兴安岭地区党群系统公务员招考拟录用人员公示
2017年黑龙江省考大兴安岭地区党群系统公务员招考拟录用人员公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
按照《黑龙江省2017年度艰苦边远地区县(市、区)、乡(镇)机关考试录用公务员(单位)工作实施方案》、《黑龙江省2017年度省直和市(地)直属机关(单位)考试录用公务员工作实施方案》、《黑龙江省2017年度公检法系统考试录用公务员工作实施方案》和《关于做好2017年度全省各级机关考试录用公务员体测、体检、考察等工作的通知》的有关规定和要求,经报名、笔试、面试、体检和考察等程序,确定孙立晗等85名考生为大兴安岭地区党群系统2017年公务员招考拟录用人员,现予以公示,公示时间为2017年8月7日至8月14日(共计5个工作日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,请及时向大兴安岭地委组织部干部调配科反映,受理电话:0457-2730507。
大兴安岭地区党群系统2017年公务员招考拟录用人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 部门代码 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
1 | 2211009409 | 孙立晗 | 中共大兴安岭地区松岭区委宣传部 | 科员 | 1221001 | 01 | 63.05 | 87.40 | 70.355 |
2 | 2211008515 | 李岩 | 中共大兴安岭地区松岭区纪律检查委员会 | 科员 | 1221002 | 01 | 58.9 | 80.40 | 65.35 |
3 | 2211009721 | 于美荣 | 中共大兴安岭地区松岭区委政法委 | 科员 | 1221003 | 01 | 67.9 | 87.40 | 73.75 |
4 | 2211006002 | 胥德宇 | 共青团大兴安岭地区松岭区委员会 | 科员 | 1221004 | 01 | 65.4 | 75.80 | 68.52 |
5 | 2211007004 | 孙明辉 | 大兴安岭地区松岭区人民代表大会常务委员会 | 科员 | 1221005 | 01 | 62.65 | 86.60 | 69.835 |
6 | 2211010220 | 田洪明 | 大兴安岭地区松岭区政协 | 科员 | 1221006 | 01 | 70.45 | 83.40 | 74.335 |
7 | 2211008401 | 赵兴华 | 中共呼玛县委组织部 | 科员 | 1221007 | 01 | 65.75 | 78.20 | 69.485 |
8 | 2211009209 | 范金香 | 中共呼玛县委组织部 | 科员 | 1221007 | 01 | 64.8 | 76.60 | 68.34 |
9 | 2211006103 | 杨铭 | 中共呼玛县纪律检查委员会 | 科员 | 1221008 | 01 | 59.8 | 79.00 | 65.56 |
10 | 2211007014 | 张婧姝 | 中共呼玛县纪律检查委员会 | 科员 | 1221008 | 02 | 64.25 | 78.90 | 68.645 |
11 | 2211007212 | 丁晓璐 | 中共呼玛县纪律检查委员会 | 科员 | 1221008 | 03 | 60.55 | 73.80 | 64.525 |
12 | 2211010416 | 吴婷婷 | 呼玛县机构编制委员会办公室 | 科员 | 1221009 | 01 | 61.7 | 78.00 | 66.59 |
13 | 2211006825 | 章琳 | 中共大兴安岭地区呼中区委办公室 | 科员 | 1221010 | 01 | 62.2 | 75.00 | 66.04 |
14 | 2211007214 | 刘双 | 中共大兴安岭地区呼中区纪律检查委员会 | 科员 | 1221011 | 01 | 57.45 | 79.60 | 64.095 |
15 | 2211007030 | 张鹏驰 | 中共大兴安岭地区呼中区纪律检查委员会 | 科员 | 1221011 | 03 | 59.45 | 80.60 | 65.795 |
16 | 2211010415 | 王凤玲 | 中共大兴安岭地区呼中区纪律检查委员会 | 科员 | 1221011 | 04 | 55.4 | 76.80 | 61.82 |
17 | 2211006915 | 车文静 | 大兴安岭地区加格达奇区信访办 | 科员 | 1221012 | 01 | 68.3 | 77.40 | 71.03 |
18 | 2211007416 | 杜建达 | 大兴安岭地区加格达奇区信访办 | 科员 | 1221012 | 02 | 76.2 | 78.60 | 76.92 |
19 | 2211008407 | 苗羽佳 | 共青团加格达奇区委 | 科员 | 1221013 | 01 | 70.95 | 79.10 | 73.395 |
20 | 2211008109 | 武林 | 中共大兴安岭地区加格达奇区委组织部 | 科员 | 1221015 | 01 | 68.75 | 82.00 | 72.725 |
21 | 2211009614 | 李娇 | 中共大兴安岭地区加格达奇区委组织部 | 科员 | 1221015 | 01 | 66.5 | 81.40 | 70.97 |
22 | 2211011604 | 董佳慧 | 大兴安岭地区加格达奇区档案局 | 科员 | 1221016 | 01 | 67 | 81.80 | 71.44 |
23 | 2211007828 | 肖金龙 | 中共塔河县纪律检查委员会 | 科员 | 1221017 | 01 | 50.4 | 75.80 | 58.02 |
24 | 2211012202 | 冯利 | 中共塔河县纪律检查委员会 | 科员 | 1221017 | 02 | 59.9 | 78.20 | 65.39 |
25 | 2211010129 | 李丹 | 塔河县机构编制委员会办公室 | 科员 | 1221018 | 01 | 61.9 | 77.00 | 66.43 |
26 | 2211010507 | 程文 | 塔河县信访办 | 科员 | 1221019 | 01 | 63.2 | 82.60 | 69.02 |
27 | 2211010919 | 吕紫君 | 共青团塔河县委员会 | 科员 | 1221020 | 01 | 70.3 | 79.80 | 73.15 |
28 | 2211009309 | 翟姝琳 | 中共塔河县党史研究室 | 科员 | 1221022 | 01 | 66.6 | 78.60 | 70.2 |
29 | 2211007329 | 王钊 | 中共大兴安岭地区新林区委办公室 | 科员 | 1221023 | 01 | 60.85 | 66.60 | 62.575 |
30 | 2211007704 | 牟雨桐 | 中共大兴安岭地区新林区纪律检查委员会 | 科员 | 1221024 | 01 | 58.6 | 79.80 | 64.96 |
31 | 2211012111 | 李晶 | 中共大兴安岭地区新林区纪律检查委员会 | 科员 | 1221024 | 02 | 59.95 | 78.20 | 65.425 |
32 | 2221004919 | 单俊男 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 司法警察 | 2223001 | 01 | 69.65 | 77.60 | 72.035 |
33 | 2221005613 | 吴桐 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 司法警察 | 2223001 | 01 | 67.85 | 76.20 | 70.355 |
34 | 2221005507 | 张滨岳 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 司法警察 | 2223001 | 01 | 65.15 | 80.80 | 69.845 |
35 | 2221005604 | 陈磊 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 司法警察 | 2223001 | 01 | 64.65 | 80.40 | 69.375 |
36 | 2221004830 | 张宇 | 大兴安岭地区新林区人民法院 | 文秘 | 2223002 | 01 | 65.9 | 77.40 | 69.35 |
37 | 2221004915 | 毛思琦 | 呼玛县人民法院 | 文秘 | 2223003 | 01 | 67.35 | 76.20 | 70.005 |
38 | 2221005017 | 郭欣欣 | 塔河县人民法院 | 文秘 | 2223004 | 01 | 67.3 | 80.60 | 71.29 |
39 | 2221004902 | 任静 | 大兴安岭阿木尔林区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224001 | 03 | 54.5 | 76.40 | 61.07 |
40 | 2221005609 | 胡超 | 呼玛县人民检察院 | 检察工作人员 | 2224002 | 03 | 67 | 69.40 | 67.72 |
41 | 2223004622 | 赵文宗 | 大兴安岭呼中区人民检察院 | 检察工作人员(侦查、办案岗位) | 2224003 | 03 | 46.36 | 76.60 | 55.432 |
42 | 2223004713 | 董婷婷 | 大兴安岭呼中区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224003 | 04 | 55.36 | 73.00 | 60.652 |
43 | 2221005006 | 郭超然 | 大兴安岭呼中区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224003 | 05 | 56.55 | 79.60 | 63.465 |
44 | 2223004625 | 李春杨 | 大兴安岭呼中区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224003 | 06 | 58.58 | 78.22 | 64.472 |
45 | 2223004626 | 荆睿 | 大兴安岭加格达奇区人民检察院 | 检察工作人员(侦查、办案岗位) | 2224004 | 01 | 62.2 | 78.80 | 67.18 |
46 | 2223004624 | 卫桐 | 大兴安岭加格达奇区人民检察院 | 检察工作人员(侦查、办案岗位) | 2224004 | 01 | 59.64 | 78.40 | 65.268 |
47 | 2223004614 | 李杨 | 大兴安岭十八站林区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224006 | 01 | 45.06 | 68.00 | 51.942 |
48 | 2221005512 | 李洪 | 大兴安岭松岭区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224007 | 01 | 59.95 | 77.00 | 65.065 |
49 | 2223004601 | 韩根琦 | 大兴安岭松岭区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224007 | 02 | 65.5 | 74.80 | 68.29 |
50 | 2223004629 | 于丽 | 大兴安岭松岭区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224007 | 02 | 62.26 | 81.80 | 68.122 |
51 | 2223004609 | 董美玲 | 大兴安岭松岭区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224007 | 02 | 58.94 | 81.80 | 65.798 |
52 | 2223004517 | 卢淼婷 | 大兴安岭松岭区人民检察院 | 检察工作人员 | 2224007 | 02 | 58.38 | 80.10 | 64.896 |
53 | 2223004611 | 马楠 | 塔河县人民检察院 | 检察工作人员 | 2224008 | 01 | 56.9 | 74.90 | 62.3 |
54 | 2221005517 | 吕文博 | 塔河县人民检察院 | 检察工作人员 | 2224008 | 02 | 53.7 | 83.80 | 62.73 |
55 | 2223004503 | 张洋 | 塔河县人民检察院 | 检察工作人员 | 2224008 | 03 | 64.9 | 79.20 | 69.19 |
56 | 2223004619 | 孙雪微 | 塔河县人民检察院 | 检察工作人员 | 2224008 | 03 | 61.6 | 80.20 | 67.18 |
57 | 2223004603 | 童园 | 大兴安岭图强林区人民检察院 | 检察工作人员(侦查、办案岗位) | 2224009 | 01 | 54.04 | 75.70 | 60.538 |
58 | 2231013730 | 高瑜 | 中共大兴安岭地委办公室 | 科员 | 3221001 | 01 | 67.65 | 79.80 | 71.295 |
59 | 2231013024 | 张恒博 | 中共大兴安岭地委办公室 | 科员 | 3221001 | 02 | 64.4 | 76.20 | 67.94 |
60 | 2231014110 | 王琦 | 大兴安岭地区机关工委 | 科员 | 3221002 | 02 | 58.8 | 79.20 | 64.92 |
61 | 2231012925 | 王丽华 | 大兴安岭地区科学技术协会 | 科员 | 3221003 | 01 | 71.25 | 80.60 | 74.055 |
62 | 2231013615 | 金晓鑫 | 大兴安岭地区文学艺术界联合会 | 科员 | 3221004 | 01 | 70.25 | 80.00 | 73.175 |
63 | 2231012903 | 刘杨 | 共青团大兴安岭地区委员会 | 科员 | 3221005 | 01 | 62.55 | 81.20 | 68.145 |
64 | 2231012917 | 范清华 | 共青团大兴安岭地区委员会 | 科员 | 3221005 | 02 | 63.1 | 76.40 | 67.09 |
65 | 2231014007 | 赵涵 | 中共大兴安岭地委政法委 | 科员 | 3221006 | 01 | 70.4 | 79.70 | 73.19 |
66 | 0022023014 | 杜美娜 | 大兴安岭地区中级人民法院 | 书记员A | 2661075 | 01 | 63.08 | 81.60 | 68.636 |
67 | 0022023326 | 王鸣岐 | 大兴安岭地区中级人民法院 | 书记员A | 2661075 | 01 | 62.3 | 79.20 | 67.37 |
68 | 0022023219 | 马春艳 | 大兴安岭地区中级人民法院 | 书记员A | 2661075 | 01 | 61.46 | 76.20 | 65.882 |
69 | 0022023115 | 林伟刚 | 大兴安岭地区中级人民法院 | 刑事书记员A | 2661075 | 02 | 53.24 | 80.60 | 61.448 |
70 | 0021022012 | 唐亚杰 | 大兴安岭地区呼中区人民法院 | 书记员E | 2661076 | 01 | 59.65 | 70.80 | 62.995 |
71 | 0021019306 | 历晨 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 书记员E | 2661077 | 01 | 69.8 | 75.40 | 71.48 |
72 | 0021018224 | 温琳怡 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 书记员E | 2661077 | 01 | 65.05 | 84.20 | 70.795 |
73 | 0021009617 | 姜云宝 | 大兴安岭地区加格达奇区人民法院 | 刑事书记员E | 2661077 | 02 | 61.75 | 82.20 | 67.885 |
74 | 0021003608 | 姜珊 | 大兴安岭地区新林区人民法院 | 书记员E | 2661078 | 01 | 58.35 | 77.80 | 64.185 |
75 | 0021009312 | 王嘉铭 | 大兴安岭地区新林区人民法院 | 刑事书记员E | 2661078 | 02 | 57.6 | 76.90 | 63.39 |
76 | 0021022111 | 赵婷婷 | 塔河县人民法院 | 书记员E | 2661079 | 01 | 61.5 | 73.80 | 65.19 |
77 | 0021009615 | 陈玉林 | 塔河县人民法院 | 刑事书记员E | 2661079 | 02 | 57.8 | 72.60 | 62.24 |
78 | 0021000413 | 王也 | 阿木尔林区基层法院 | 书记员E | 2661081 | 01 | 59.45 | 80.80 | 65.855 |
79 | 0021008809 | 李永青 | 阿木尔林区基层法院 | 书记员E | 2661081 | 01 | 59.3 | 75.80 | 64.25 |
80 | 0021016718 | 张佳楠 | 阿木尔林区基层法院 | 刑事书记员E | 2661081 | 02 | 57.55 | 82.40 | 65.005 |
81 | 0021003310 | 刘建波 | 阿木尔林区基层法院 | 刑事书记员E | 2661081 | 02 | 58.1 | 79.80 | 64.61 |
82 | 0021017618 | 徐国兴 | 十八站林区基层法院 | 刑事书记员E | 2661090 | 01 | 59.85 | 74.80 | 64.335 |
83 | 0021021520 | 金健 | 十八站林区基层法院 | 刑事书记员E | 2661090 | 01 | 53.8 | 70.20 | 58.72 |
84 | 0021000602 | 田野 | 图强林区基层法院 | 刑事书记员E | 2661095 | 01 | 60.85 | 78.00 | 65.995 |
85 | 0021010104 | 丁继洋 | 图强林区基层法院 | 刑事书记员E | 2661095 | 01 | 54.5 | 71.80 | 59.69 |
中共大兴安岭地委组织部
2017年8月7日
点击分享此信息:
相关文章