2017年黑龙江省齐齐哈尔龙江县招聘县直中小学教师进入面试名单
2017年黑龙江省齐齐哈尔龙江县招聘县直中小学教师进入面试名单已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
2017年黑龙江省齐齐哈尔龙江县招聘县直中小学教师进入面试名单
龙江县2017年招聘县直中小学教师进入面试名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 科目 | 考场 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
1 | 赵晓丽 | 女 | 2017023 | 职教语文 | 第一考场 | 79 | 79 | 1 | |
2 | 赵玺昊 | 男 | 2017015 | 职教语文 | 第一考场 | 59 | 10 | 69 | 2 |
3 | 文敏 | 女 | 2017022 | 职教语文 | 第一考场 | 55.5 | 10 | 65.5 | 3 |
4 | 田思雨 | 女 | 2017005 | 职教语文 | 第一考场 | 63 | 63 | 4 | |
5 | 赵文婧 | 女 | 2017004 | 职教语文 | 第一考场 | 61.5 | 61.5 | 5 | |
6 | 刘洋 | 女 | 2017020 | 职教语文 | 第一考场 | 61.5 | 61.5 | 5 | |
7 | 马春亭 | 女 | 2017028 | 职教语文 | 第一考场 | 60 | 60 | 7 | |
8 | 纪莹 | 女 | 2017001 | 职教语文 | 第一考场 | 49 | 10 | 59 | 8 |
9 | 朱瑶 | 女 | 2017010 | 职教语文 | 第一考场 | 49 | 10 | 59 | 8 |
10 | 柳李 | 女 | 2017019 | 职教语文 | 第一考场 | 55.5 | 55.5 | 10 | |
11 | 王歆雪 | 女 | 2017002 | 职教语文 | 第一考场 | 55 | 55 | 11 | |
12 | 张苗苗 | 女 | 2017013 | 职教语文 | 第一考场 | 50 | 50 | 12 | |
13 | 高音 | 女 | 2017043 | 职教数学 | 第二考场 | 56 | 56 | 1 | |
14 | 刘禹朋 | 男 | 2017038 | 职教数学 | 第二考场 | 54.5 | 54.5 | 2 | |
15 | 姜福娜 | 女 | 2017039 | 职教数学 | 第二考场 | 54.5 | 54.5 | 2 | |
16 | 胡旭 | 男 | 2017049 | 职教数学 | 第二考场 | 50.5 | 50.5 | 4 | |
17 | 李莹 | 女 | 2017037 | 职教数学 | 第二考场 | 38.5 | 10 | 48.5 | 5 |
18 | 张磊 | 男 | 2017044 | 职教数学 | 第二考场 | 38.5 | 10 | 48.5 | 5 |
19 | 刘铭 | 女 | 2017077 | 职教英语 | 第三考场 | 76.5 | 76.5 | 1 | |
20 | 刁兴明 | 女 | 2017067 | 职教英语 | 第三考场 | 76 | 76 | 2 | |
21 | 王珊 | 女 | 2017074 | 职教英语 | 第三考场 | 76 | 76 | 2 | |
22 | 魏文春 | 女 | 2017109 | 职教英语 | 第四考场 | 76 | 76 | 2 | |
23 | 于芳 | 女 | 2017085 | 职教英语 | 第三考场 | 63.5 | 10 | 73.5 | 5 |
24 | 景琪 | 女 | 2017108 | 职教英语 | 第四考场 | 72.5 | 72.5 | 6 | |
25 | 张明月 | 女 | 2017118 | 职教英语 | 第四考场 | 71 | 71 | 7 | |
26 | 黄美玲 | 女 | 2017079 | 职教英语 | 第三考场 | 60 | 10 | 70 | 8 |
27 | 耿晓艳 | 女 | 2017084 | 职教英语 | 第三考场 | 60 | 10 | 70 | 8 |
28 | 刘雪琪 | 女 | 2017073 | 职教英语 | 第三考场 | 68 | 68 | 10 | |
29 | 葛文冬 | 男 | 2017100 | 职教英语 | 第四考场 | 68 | 68 | 10 | |
30 | 杜娟 | 女 | 2017060 | 职教英语 | 第二考场 | 67 | 67 | 12 | |
31 | 黄英 | 女 | 2017127 | 初中语文 | 第五考场 | 68 | 10 | 78 | 1 |
32 | 姜美琪 | 女 | 2017135 | 初中语文 | 第五考场 | 78 | 78 | 1 | |
33 | 王增颜 | 女 | 2017143 | 初中语文 | 第五考场 | 77.5 | 77.5 | 3 | |
34 | 薛莉娟 | 女 | 2017156 | 初中语文 | 第六考场 | 65 | 10 | 75 | 4 |
35 | 孟凡雪 | 女 | 2017158 | 初中语文 | 第六考场 | 75 | 75 | 4 | |
36 | 杨超 | 男 | 2017163 | 初中语文 | 第六考场 | 75 | 75 | 4 | |
37 | 徐倩 | 女 | 2017129 | 初中语文 | 第五考场 | 74 | 74 | 7 | |
38 | 乜文秀 | 女 | 2017130 | 初中语文 | 第五考场 | 62 | 10 | 72 | 8 |
39 | 宋明月 | 女 | 2017133 | 初中语文 | 第五考场 | 72 | 72 | 8 | |
40 | 黄兵兵 | 女 | 2017150 | 初中语文 | 第五考场 | 71.5 | 71.5 | 10 | |
41 | 任倩 | 女 | 2017126 | 初中语文 | 第五考场 | 71 | 71 | 11 | |
42 | 李美仪 | 女 | 2017123 | 初中语文 | 第五考场 | 69 | 69 | 12 | |
43 | 吕德超 | 女 | 2017137 | 初中语文 | 第五考场 | 68.5 | 68.5 | 13 | |
44 | 李莹莹 | 女 | 2017147 | 初中语文 | 第五考场 | 68 | 68 | 14 | |
45 | 郝佳瑞 | 女 | 2017161 | 初中语文 | 第六考场 | 67 | 67 | 15 | |
46 | 王周楠 | 女 | 2017181 | 初中英语 | 第七考场 | 67 | 12 | 79 | 1 |
47 | 吕明 | 女 | 2017184 | 初中英语 | 第七考场 | 77 | 77 | 2 | |
48 | 王丽丽 | 女 | 2017178 | 初中英语 | 第六考场 | 73 | 73 | 3 | |
49 | 李佳 | 女 | 2017192 | 初中化学 | 第七考场 | 66 | 66 | 1 | |
50 | 杨晶 | 女 | 2017207 | 初中化学 | 第七考场 | 65 | 65 | 2 | |
51 | 张颖 | 女 | 2017206 | 初中化学 | 第七考场 | 63 | 63 | 3 | |
52 | 高二双 | 女 | 2017221 | 初中生物 | 第八考场 | 80.5 | 80.5 | 1 | |
53 | 杨红力 | 女 | 2017216 | 初中生物 | 第八考场 | 67 | 10 | 77 | 2 |
54 | 陈令军 | 男 | 2017233 | 初中生物 | 第八考场 | 76.5 | 76.5 | 3 | |
55 | 王江花 | 女 | 2017235 | 初中政治 | 第八考场 | 70 | 70 | 1 | |
56 | 朱瑞雪 | 女 | 2017240 | 初中政治 | 第八考场 | 70 | 70 | 1 | |
57 | 胥凤 | 女 | 2017239 | 初中政治 | 第八考场 | 68 | 68 | 3 | |
58 | 倪立平 | 女 | 2017249 | 初中历史 | 第九考场 | 75 | 75 | 1 | |
59 | 张亚男 | 女 | 2017257 | 初中历史 | 第九考场 | 73 | 73 | 2 | |
60 | 周志婷 | 女 | 2017255 | 初中历史 | 第九考场 | 70 | 70 | 3 | |
61 | 赵庆岩 | 男 | 2017287 | 初中体育 | 第十考场 | 71 | 71 | 1 | |
62 | 苗大志 | 男 | 2017270 | 初中体育 | 第九考场 | 58 | 58 | 2 | |
63 | 姜玉翠 | 女 | 2017266 | 初中体育 | 第九考场 | 52 | 52 | 3 | |
64 | 孟繁慧 | 女 | 2017294 | 初中地理 | 第十考场 | 71 | 71 | 1 | |
65 | 李晨晨 | 女 | 2017299 | 初中地理 | 第十考场 | 69 | 69 | 2 | |
66 | 郑忠清 | 男 | 2017293 | 初中地理 | 第十考场 | 60 | 60 | 3 | |
67 | 王应慧 | 女 | 2017298 | 初中地理 | 第十考场 | 59 | 59 | 4 | |
68 | 谭晨光 | 女 | 2017290 | 初中地理 | 第十考场 | 54 | 54 | 5 | |
69 | 魏杰 | 女 | 2017291 | 初中地理 | 第十考场 | 54 | 54 | 5 | |
70 | 孙欣妍 | 女 | 2017292 | 初中地理 | 第十考场 | 54 | 54 | 5 | |
71 | 李瑞 | 女 | 2017312 | 初中美术 | 第十一考场 | 70 | 70 | 1 | |
72 | 孙立娟 | 女 | 2017300 | 初中美术 | 第十考场 | 60 | 60 | 2 | |
73 | 宋鑫 | 男 | 2017307 | 初中美术 | 第十一考场 | 47 | 12 | 59 | 3 |
74 | 李艳美 | 女 | 2017510 | 小学语数 | 第十七考场 | 81 | 81 | 1 | |
75 | 卢璐 | 女 | 2017537 | 小学语数 | 第十八考场 | 81 | 81 | 1 | |
76 | 翟月 | 女 | 2017413 | 小学语数 | 第十四考场 | 77 | 77 | 3 | |
77 | 李思嘉 | 女 | 2017554 | 小学语数 | 第十九考场 | 76 | 76 | 4 | |
78 | 辛春红 | 女 | 2017363 | 小学语数 | 第十三考场 | 65 | 10 | 75 | 5 |
79 | 张爽 | 女 | 2017375 | 小学语数 | 第十三考场 | 75 | 75 | 5 | |
80 | 韩立红 | 女 | 2017437 | 小学语数 | 第十五考场 | 73 | 73 | 7 | |
81 | 姚海峰 | 男 | 2017520 | 小学语数 | 第十八考场 | 72.5 | 72.5 | 8 | |
82 | 贾睿 | 女 | 2017547 | 小学语数 | 第十九考场 | 72.5 | 72.5 | 8 | |
83 | 王宇 | 女 | 2017514 | 小学语数 | 第十八考场 | 62 | 10 | 72 | 10 |
84 | 陈涵 | 女 | 2017426 | 小学语数 | 第十五考场 | 71.5 | 71.5 | 11 | |
85 | 周文静 | 女 | 2017370 | 小学语数 | 第十三考场 | 71 | 71 | 12 | |
86 | 刘艳雪 | 女 | 2017615 | 小学英语 | 第二十一考场 | 86.5 | 86.5 | 1 | |
87 | 张鹏玲 | 女 | 2017652 | 小学英语 | 第二十二考场 | 85 | 85 | 2 | |
88 | 刘丹 | 女 | 2017684 | 小学英语 | 第二十三考场 | 82.5 | 82.5 | 3 | |
89 | 郭志佳 | 女 | 2017665 | 小学英语 | 第二十三考场 | 81 | 81 | 4 | |
90 | 祝丽 | 女 | 2017693 | 小学英语 | 第二十四考场 | 77.5 | 77.5 | 5 | |
91 | 于静 | 女 | 2017613 | 小学英语 | 第二十一考场 | 73.5 | 73.5 | 6 | |
92 | 韦丽娜 | 女 | 2017663 | 小学英语 | 第二十三考场 | 72.5 | 72.5 | 7 | |
93 | 于晓新 | 女 | 2017662 | 小学英语 | 第二十三考场 | 72 | 72 | 8 | |
94 | 韩惠 | 女 | 2017667 | 小学英语 | 第二十三考场 | 72 | 72 | 8 | |
95 | 张芳园 | 女 | 2017735 | 小学音乐 | 第二十五考场 | 71 | 71 | 1 | |
96 | 刘丹 | 女 | 2017729 | 小学音乐 | 第二十五考场 | 69 | 69 | 2 | |
97 | 杜苗 | 女 | 2017715 | 小学音乐 | 第二十四考场 | 58 | 58 | 3 | |
98 | 陈庆国 | 男 | 2017754 | 小学体育 | 第二十六考场 | 66.5 | 12 | 78.5 | 1 |
99 | 马旭 | 男 | 2017741 | 小学体育 | 第二十五考场 | 56 | 10 | 66 | 2 |
100 | 张涛 | 男 | 2017762 | 小学体育 | 第二十六考场 | 65.5 | 65.5 | 3 | |
101 | 王博 | 男 | 2017764 | 小学体育 | 第二十六考场 | 65 | 65 | 4 | |
102 | 林宇 | 男 | 2017750 | 小学体育 | 第二十五考场 | 54.5 | 10 | 64.5 | 5 |
103 | 付林 | 男 | 2017743 | 小学体育 | 第二十五考场 | 62.5 | 62.5 | 6 | |
注: 1、面试时间:2017年7月27日6:30; | |||||||||
2、面试地点:龙江县第三中学; | |||||||||
3、面试时考生须携带身份证、笔试准考证、自备午餐。 |
点击分享此信息:
相关文章