绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(青冈)
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(青冈)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(青冈) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考街道 | 报考社区 | 考 号 | 行测分数 | 申论分数 | 笔试总成绩 | 备 注 |
1 | 胡秋颖 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208717 | 59 | 80.5 | 69.75 | 进入面试 |
2 | 王海萍 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208314 | 53.5 | 85 | 69.25 | 进入面试 |
3 | 代杰秀 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208426 | 54 | 80.5 | 67.25 | 进入面试 |
4 | 冷春鹤 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208602 | 58.5 | 75.5 | 67 | |
5 | 孙 宇 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208905 | 58 | 76 | 67 | |
6 | 丁 兰 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208829 | 46 | 80.5 | 63.25 | |
7 | 王佳奇 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208320 | 52 | 74 | 63 | |
8 | 宁洋洋 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208617 | 43 | 83 | 63 | |
9 | 于子奇 | 东城街道 | 富强社区 | 2016209015 | 47 | 78 | 62.5 | |
10 | 白 杨 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208825 | 45 | 78 | 61.5 | |
11 | 满洪亮 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208517 | 51.5 | 69.5 | 60.5 | |
12 | 丁萱浩 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208222 | 49 | 71 | 60 | |
13 | 范洪雨 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208424 | 40 | 79.5 | 59.75 | |
14 | 姚琳仙 | 东城街道 | 富强社区 | 2016209008 | 43 | 75.5 | 59.25 | |
15 | 蒋晓婷 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208722 | 38 | 77.5 | 57.75 | |
16 | 张宏雯 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208427 | 41 | 73 | 57 | |
17 | 付春阳 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208720 | 40.5 | 73.5 | 57 | |
18 | 王 菲 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208525 | 41.5 | 70 | 55.75 | |
19 | 吴 琼 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208816 | 38 | 72.5 | 55.25 | |
20 | 张 沛 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208621 | 31 | 78.5 | 54.75 | |
21 | 张忠秋 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208309 | 40 | 68.5 | 54.25 | |
22 | 郭超男 | 东城街道 | 富强社区 | 2016209101 | 43 | 65 | 54 | |
23 | 李梦琪 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208804 | 26 | 79.5 | 52.75 | |
24 | 邢大伟 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208406 | 35 | 65.5 | 50.25 | |
25 | 杨雪娇 | 东城街道 | 富强社区 | 2016209103 | 29 | 63 | 46 | |
26 | 史婷婷 | 东城街道 | 富强社区 | 2016208625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 王亚南 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208609 | 62 | 75 | 68.5 | 进入面试 |
28 | 于海南 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208809 | 56.5 | 73 | 64.75 | 进入面试 |
29 | 曲凤艳 | 东城街道 | 建设社区 | 2016209001 | 48.5 | 75.5 | 62 | 进入面试 |
30 | 梁 冰 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208812 | 51 | 71 | 61 | |
31 | 郭更新 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208903 | 42.5 | 76.5 | 59.5 | |
32 | 赵洪德 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208814 | 44 | 74 | 59 | |
33 | 石 雨 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208820 | 44 | 73.5 | 58.75 | |
34 | 王立华 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208611 | 45.5 | 71.5 | 58.5 | |
35 | 陶维维 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208920 | 41 | 76 | 58.5 | |
36 | 李 鑫 | 东城街道 | 建设社区 | 2016209010 | 41.5 | 75.5 | 58.5 | |
37 | 王 伟 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208518 | 43.5 | 72.5 | 58 | |
38 | 杨 悦 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208924 | 37.5 | 76.5 | 57 | |
39 | 李 垚 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208623 | 37 | 76 | 56.5 | |
40 | 庞 帅 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208221 | 40.5 | 71 | 55.75 | |
41 | 朱华琳 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208408 | 37.5 | 73 | 55.25 | |
42 | 赵红月 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208416 | 33.5 | 74.5 | 54 | |
43 | 卢安宝 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208807 | 35.5 | 66 | 50.75 | |
44 | 郭 朝 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208628 | 32.5 | 66.5 | 49.5 | |
45 | 任 梦 | 东城街道 | 建设社区 | 2016209112 | 33 | 66 | 49.5 | |
46 | 杨超君 | 东城街道 | 建设社区 | 2016209009 | 25 | 73 | 49 | |
47 | 郑 铭 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208321 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 乔立廷 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 马晓龙 | 东城街道 | 建设社区 | 2016208725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
50 | 朱景超 | 东城街道 | 建设社区 | 2016209004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
51 | 范成林 | 东城街道 | 建设社区 | 2016209021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
52 | 李林霖 | 东城街道 | 建设社区 | 2016209111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
53 | 王柏会 | 东城街道 | 文明社区 | 2016209108 | 58.5 | 77 | 67.75 | 进入面试 |
54 | 赵永东 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208523 | 51.5 | 79 | 65.25 | 进入面试 |
55 | 李云松 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208727 | 52.5 | 77.5 | 65 | 进入面试 |
56 | 王先达 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208409 | 49 | 80.5 | 64.75 | |
57 | 张彦双 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208826 | 51 | 78.5 | 64.75 | |
58 | 金 哲 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208610 | 56.5 | 72.5 | 64.5 | |
59 | 乔国禹 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208716 | 50.5 | 78.5 | 64.5 | |
60 | 赵 研 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208317 | 49 | 77.5 | 63.25 | |
61 | 杨 光 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208607 | 49 | 76.5 | 62.75 | |
62 | 马力达 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208612 | 48.5 | 76.5 | 62.5 | |
63 | 史红娇 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208810 | 46.5 | 77.5 | 62 | |
64 | 姜 阅 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208916 | 46.5 | 77.5 | 62 | |
65 | 陈晓帅 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208524 | 42 | 81 | 61.5 | |
66 | 姜海超 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208803 | 44 | 77 | 60.5 | |
67 | 姜 艳 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208302 | 41.5 | 78.5 | 60 | |
68 | 郑晓冬 | 东城街道 | 文明社区 | 2016209022 | 41 | 79 | 60 | |
69 | 武雪行 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208219 | 46 | 73.5 | 59.75 | |
70 | 赵 蕾 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208303 | 44.5 | 75 | 59.75 | |
71 | 马振涛 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208927 | 38.5 | 75.5 | 57 | |
72 | 姜 伟 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208421 | 43 | 70.5 | 56.75 | |
73 | 孙佰龙 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208801 | 46.5 | 66 | 56.25 | |
74 | 王 闯 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208706 | 41.5 | 70 | 55.75 | |
75 | 孙 雷 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208407 | 40 | 70 | 55 | |
76 | 李英帅 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208707 | 34 | 68 | 51 | |
77 | 王汝洁 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
78 | 曹盼盼 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208808 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 关亦男 | 东城街道 | 文明社区 | 2016208925 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 陈殿宇 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208704 | 56 | 78.5 | 67.25 | 进入面试 |
81 | 闫 爽 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208507 | 48.5 | 82 | 65.25 | 进入面试 |
82 | 王洪生 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208618 | 50.5 | 77 | 63.75 | 进入面试 |
83 | 姜亚楠 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208328 | 46.5 | 79.5 | 63 | |
84 | 赵振扬 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016209020 | 44.5 | 80 | 62.25 | |
85 | 李良睿 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208627 | 46 | 76.5 | 61.25 | |
86 | 李威洋 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208918 | 40 | 82.5 | 61.25 | |
87 | 阙伟超 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208907 | 45.5 | 76.5 | 61 | |
88 | 李义武 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208922 | 48 | 74 | 61 | |
89 | 任春晓野 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016209002 | 42 | 78 | 60 | |
90 | 刘海龙 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208708 | 46.5 | 73 | 59.75 | |
91 | 杨寒冰 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208418 | 37 | 81.5 | 59.25 | |
92 | 孙 婧 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208912 | 39.5 | 78 | 58.75 | |
93 | 刘克强 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208901 | 42.5 | 74 | 58.25 | |
94 | 王硕如 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208310 | 42.5 | 73.5 | 58 | |
95 | 吴林雪 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208423 | 42 | 72.5 | 57.25 | |
96 | 刘 冰 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208403 | 43 | 69.5 | 56.25 | |
97 | 迟芸菲 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016209019 | 36.5 | 75.5 | 56 | |
98 | 娄婉霖 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208805 | 36.5 | 74.5 | 55.5 | |
99 | 钱 玥 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208806 | 31 | 78 | 54.5 | |
100 | 林洋洋 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208601 | 38.5 | 70 | 54.25 | |
101 | 朱思佳 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208703 | 42 | 65.5 | 53.75 | |
102 | 李 莹 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208910 | 35.5 | 69 | 52.25 | |
103 | 张 曼 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208603 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
104 | 原显平 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 张 兰 | 靖城街道 | 人民社区 | 2016208822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
106 | 王雨薇 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208613 | 58 | 81.5 | 69.75 | 进入面试 |
107 | 宿丹丹 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208323 | 50 | 82.5 | 66.25 | 进入面试 |
108 | 焦微微 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208913 | 51.5 | 80.5 | 66 | 进入面试 |
109 | 黄新宇 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208417 | 47.5 | 80.5 | 64 | |
110 | 沈沙沙 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208220 | 53.5 | 74 | 63.75 | |
111 | 马 思 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208218 | 48 | 78 | 63 | |
112 | 侯伟奇 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208721 | 49 | 77 | 63 | |
113 | 杨丽晶 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208904 | 52 | 73 | 62.5 | |
114 | 李云峰 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208514 | 49.5 | 74.5 | 62 | |
115 | 王生宁 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208526 | 49.5 | 74.5 | 62 | |
116 | 张艳霞 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208311 | 42.5 | 81 | 61.75 | |
117 | 陈 斯 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208821 | 47.5 | 74.5 | 61 | |
118 | 刘春秋 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208521 | 48.5 | 73 | 60.75 | |
119 | 刘胜莉 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016209005 | 50.5 | 70 | 60.25 | |
120 | 王 特 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208930 | 39 | 79.5 | 59.25 | |
121 | 王 鹏 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208714 | 44.5 | 73.5 | 59 | |
122 | 陆智慧 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016209109 | 46 | 69 | 57.5 | |
123 | 王首元 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208802 | 43 | 71 | 57 | |
124 | 赵丹丹 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208909 | 40.5 | 73.5 | 57 | |
125 | 张 娜 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208401 | 32.5 | 75.5 | 54 | |
126 | 高圣光 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016209104 | 44 | 63 | 53.5 | |
127 | 王志丹 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208709 | 38.5 | 68 | 53.25 | |
128 | 贾 琪 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016209105 | 37 | 69.5 | 53.25 | |
129 | 李 鑫 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016209110 | 38.5 | 64.5 | 51.5 | |
130 | 付 尧 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208606 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
131 | 赵晓宇 | 靖城街道 | 民主社区 | 2016208712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
132 | 王志远 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208520 | 59 | 83.5 | 71.25 | 进入面试 |
133 | 马天生 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208505 | 54.5 | 82 | 68.25 | 进入面试 |
134 | 贺 阳 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208413 | 52 | 83 | 67.5 | 进入面试 |
135 | 王森鹤 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208724 | 51.5 | 80 | 65.75 | |
136 | 闵力涛 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208508 | 52.5 | 78.5 | 65.5 | |
137 | 矫文儒 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208229 | 51 | 79 | 65 | |
138 | 蒋军伟 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208304 | 55 | 72.5 | 63.75 | |
139 | 石 菲 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208604 | 47.5 | 77.5 | 62.5 | |
140 | 刘丽丽 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016209016 | 46.5 | 78.5 | 62.5 | |
141 | 姜 畔 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208908 | 46 | 77 | 61.5 | |
142 | 楚 娟 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208509 | 53 | 69.5 | 61.25 | |
143 | 陈政宇 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016209011 | 43.5 | 77 | 60.25 | |
144 | 闫力伟 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208422 | 43.5 | 76 | 59.75 | |
145 | 孙晓枫 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208830 | 43.5 | 75.5 | 59.5 | |
146 | 刘健楠 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208823 | 42 | 76.5 | 59.25 | |
147 | 李 硕 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208522 | 42 | 73 | 57.5 | |
148 | 于 柳 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208619 | 31.5 | 81.5 | 56.5 | |
149 | 李一明 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208902 | 37 | 76 | 56.5 | |
150 | 张 鹏 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208824 | 38.5 | 74 | 56.25 | |
151 | 张立雨 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208921 | 33.5 | 77.5 | 55.5 | |
152 | 庞 宏 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208227 | 39 | 66.5 | 52.75 | |
153 | 吕芳芳 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208819 | 36 | 69 | 52.5 | |
154 | 董 重 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016209026 | 35.5 | 67.5 | 51.5 | |
155 | 李 妍 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 周洪兵 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 张丽娜 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016208530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
158 | 张亚东 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016209014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
159 | 刘洪颖 | 靖城街道 | 繁荣社区 | 2016209102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
160 | 曲多娇 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208513 | 53 | 81.5 | 67.25 | 进入面试 |
161 | 金 丹 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208914 | 52.5 | 78.5 | 65.5 | 进入面试 |
162 | 关永亮 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208818 | 51 | 78 | 64.5 | 进入面试 |
163 | 姚智超 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208817 | 51 | 77.5 | 64.25 | |
164 | 王 利 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208225 | 51 | 77 | 64 | |
165 | 毛 畅 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208230 | 43 | 83.5 | 63.25 | |
166 | 史东东 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208827 | 52 | 74.5 | 63.25 | |
167 | 陆 颖 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208506 | 49.5 | 75.5 | 62.5 | |
168 | 高志超 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208329 | 44.5 | 80 | 62.25 | |
169 | 尹 超 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208420 | 51 | 73.5 | 62.25 | |
170 | 李 蕾 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208226 | 45.5 | 78.5 | 62 | |
171 | 刘婷婷 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208402 | 45 | 77.5 | 61.25 | |
172 | 蔡金玲 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208813 | 46.5 | 72.5 | 59.5 | |
173 | 刘维健 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208325 | 43.5 | 74.5 | 59 | |
174 | 孙 玥 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208811 | 43 | 75 | 59 | |
175 | 梁 爽 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208926 | 42.5 | 75.5 | 59 | |
176 | 姚丽君 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208711 | 50.5 | 65 | 57.75 | |
177 | 李海涛 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208515 | 42 | 72 | 57 | |
178 | 韩天野 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208528 | 41.5 | 68.5 | 55 | |
179 | 邢景玉 | 西城街道 | 新建社区 | 2016209027 | 26 | 65.5 | 45.75 | |
180 | 于长娇 | 西城街道 | 新建社区 | 2016209107 | 29 | 62.5 | 45.75 | |
181 | 孙亚兰 | 西城街道 | 新建社区 | 2016209028 | 42 | 缺考 | 21 | |
182 | 王 琦 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
183 | 李 巍 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
184 | 于 麒 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208419 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
185 | 张国利 | 西城街道 | 新建社区 | 2016208917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
186 | 于婷婷 | 西城街道 | 新建社区 | 2016209023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
187 | 王 乾 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208322 | 67 | 81.5 | 74.25 | 进入面试 |
188 | 杜 双 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208919 | 61.5 | 85.5 | 73.5 | 进入面试 |
189 | 张 欢 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208316 | 52.5 | 82 | 67.25 | 进入面试 |
190 | 王 琦 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208301 | 51.5 | 80 | 65.75 | |
191 | 王力委 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208312 | 48 | 81 | 64.5 | |
192 | 沈佳明 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208626 | 47.5 | 79.5 | 63.5 | |
193 | 魏 娜 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208305 | 44.5 | 81.5 | 63 | |
194 | 丁 甲 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208519 | 46.5 | 79 | 62.75 | |
195 | 史明旭 | 西城街道 | 新园社区 | 2016209024 | 44.5 | 78.5 | 61.5 | |
196 | 齐欢欢 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208428 | 43.5 | 78.5 | 61 | |
197 | 拱兴龙 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208504 | 40 | 81 | 60.5 | |
198 | 聂 帅 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208719 | 50 | 70.5 | 60.25 | |
199 | 张欣昭 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208729 | 41 | 79.5 | 60.25 | |
200 | 李 健 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208906 | 39 | 81 | 60 | |
201 | 马 玥 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208414 | 35.5 | 83.5 | 59.5 | |
202 | 秦彩莲 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208527 | 44 | 75 | 59.5 | |
203 | 王宏宇 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208701 | 43.5 | 72.5 | 58 | |
204 | 耿慧超 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208615 | 40.5 | 74.5 | 57.5 | |
205 | 管禹涵 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208730 | 37 | 77.5 | 57.25 | |
206 | 张 峰 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208510 | 38.5 | 70 | 54.25 | |
207 | 单广旭 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208620 | 31.5 | 73.5 | 52.5 | |
208 | 范 闯 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
209 | 陈丰晶 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208616 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
210 | 郝彦波 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
211 | 汪思加 | 西城街道 | 新园社区 | 2016208928 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
212 | 房春颖 | 西城街道 | 新园社区 | 2016209003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
213 | 曹艳双 | 西城街道 | 新园社区 | 2016209106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
214 | 王佟超 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208503 | 63 | 86.5 | 74.75 | 进入面试 |
215 | 韩明超 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208726 | 71.5 | 76.5 | 74 | 进入面试 |
216 | 张欣竹 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208425 | 55.5 | 79.5 | 67.5 | 进入面试 |
217 | 杨 建 | 北城街道 | 立新社区 | 2016209013 | 58 | 76.5 | 67.25 | |
218 | 赵文雷 | 北城街道 | 立新社区 | 2016209018 | 53.5 | 78.5 | 66 | |
219 | 赵盛超 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208410 | 48.5 | 82.5 | 65.5 | |
220 | 徐英楠 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208412 | 49 | 81.5 | 65.25 | |
221 | 沈 玥 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208319 | 50.5 | 79 | 64.75 | |
222 | 宁大威 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208715 | 51 | 76.5 | 63.75 | |
223 | 王晓爽 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208728 | 48 | 79.5 | 63.75 | |
224 | 吴兆斌 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208622 | 51 | 73.5 | 62.25 | |
225 | 甄井才 | 北城街道 | 立新社区 | 2016209006 | 47.5 | 74.5 | 61 | |
226 | 张洪双 | 北城街道 | 立新社区 | 2016209012 | 45 | 75 | 60 | |
227 | 曹 琦 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208223 | 39.5 | 80 | 59.75 | |
228 | 董洪友 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208307 | 38.5 | 81 | 59.75 | |
229 | 刘凯传 | 北城街道 | 立新社区 | 2016209030 | 39 | 80.5 | 59.75 | |
230 | 陈先利 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208629 | 39.5 | 77.5 | 58.5 | |
231 | 倪广新 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208723 | 39 | 77 | 58 | |
232 | 韩 玲 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208306 | 34 | 81.5 | 57.75 | |
233 | 单 婷 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208502 | 39.5 | 76 | 57.75 | |
234 | 卞 超 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208624 | 39 | 76 | 57.5 | |
235 | 赵梓诺 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208429 | 32.5 | 70 | 51.25 | |
236 | 安立冬 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208501 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
237 | 吕鹏远 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208511 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
238 | 栾晔星 | 北城街道 | 立新社区 | 2016208911 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
239 | 陈思远 | 北城街道 | 立新社区 | 2016209017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
240 | 叶佳童 | 北城街道 | 立新社区 | 2016209025 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
241 | 于艾禾 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208411 | 61 | 82 | 71.5 | 进入面试 |
242 | 刘 洋 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208630 | 57 | 81 | 69 | 进入面试 |
243 | 姜天爱 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208718 | 59 | 79 | 69 | 进入面试 |
244 | 丁 晗 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208929 | 56 | 81.5 | 68.75 | |
245 | 宋喜波 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208710 | 60.5 | 75.5 | 68 | |
246 | 李思齐 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208915 | 56.5 | 79.5 | 68 | |
247 | 孙秋爽 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208315 | 50.5 | 77.5 | 64 | |
248 | 敬宇超 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208224 | 50 | 77 | 63.5 | |
249 | 董洋洋 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208415 | 49 | 77.5 | 63.25 | |
250 | 高凤飞 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208605 | 46 | 75.5 | 60.75 | |
251 | 李智航 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208217 | 44.5 | 75.5 | 60 | |
252 | 姜红丽 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208702 | 45 | 74.5 | 59.75 | |
253 | 于文旭 | 北城街道 | 立民社区 | 2016209029 | 44.5 | 74 | 59.25 | |
254 | 刘 阳 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208405 | 46 | 72 | 59 | |
255 | 张浩天 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208923 | 43.5 | 73.5 | 58.5 | |
256 | 马国良 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208326 | 36 | 78 | 57 | |
257 | 王东阳 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208608 | 37.5 | 76 | 56.75 | |
258 | 陈正月 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208430 | 36 | 74 | 55 | |
259 | 于泽健 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208614 | 34 | 74.5 | 54.25 | |
260 | 宋隋元 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208815 | 32 | 76 | 54 | |
261 | 丛洪威 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208308 | 8 | 缺考 | 4 | |
262 | 王秀伟 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
263 | 姜 欢 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
264 | 张喜双 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
265 | 王梓萌 | 北城街道 | 立民社区 | 2016208705 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
266 | 邵红杰 | 北城街道 | 立民社区 | 2016209007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章