绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(明水)
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(明水)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(明水) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考街道 | 报考社区 | 考 号 | 行测分数 | 申论分数 | 笔试总成绩 | 备 注 |
1 | 张悦 | 明新街道 | 东风社区 | 2016207721 | 58.5 | 81.5 | 70 | 进入面试 |
2 | 高超 | 明新街道 | 东风社区 | 2016207822 | 58 | 82 | 70 | 进入面试 |
3 | 李正媛 | 明新街道 | 东风社区 | 2016208007 | 48 | 83.5 | 65.75 | 进入面试 |
4 | 王恒 | 明新街道 | 东风社区 | 2016208206 | 54.5 | 76.5 | 65.5 | |
5 | 蔡继双 | 明新街道 | 东风社区 | 2016208213 | 56 | 72.5 | 64.25 | |
6 | 李赫 | 明新街道 | 东风社区 | 2016208130 | 50.5 | 77.5 | 64 | |
7 | 吕冬艳 | 明新街道 | 东风社区 | 2016207823 | 44.5 | 77.5 | 61 | |
8 | 李晶磊 | 明新街道 | 东风社区 | 2016208001 | 52.5 | 69 | 60.75 | |
9 | 王健 | 明新街道 | 东风社区 | 2016208207 | 40 | 80 | 60 | |
10 | 孙亚军 | 明新街道 | 东风社区 | 2016207903 | 42.5 | 77 | 59.75 | |
11 | 于陆陆 | 明新街道 | 东风社区 | 2016207825 | 39.5 | 75.5 | 57.5 | |
12 | 吴东 | 明新街道 | 东风社区 | 2016207803 | 37 | 66.5 | 51.75 | |
13 | 范雪冬 | 明新街道 | 革新社区 | 2016207730 | 59 | 80 | 69.5 | 进入面试 |
14 | 孙丽娜 | 明新街道 | 革新社区 | 2016208129 | 56 | 82.5 | 69.25 | 进入面试 |
15 | 李忠明 | 明新街道 | 革新社区 | 2016208119 | 49 | 84.5 | 66.75 | 进入面试 |
16 | 范鑫瑶 | 明新街道 | 革新社区 | 2016207828 | 49.5 | 81 | 65.25 | |
17 | 刘洋 | 明新街道 | 革新社区 | 2016207805 | 48.5 | 81 | 64.75 | |
18 | 宋艳波 | 明新街道 | 革新社区 | 2016207824 | 51 | 78 | 64.5 | |
19 | 张笑妍 | 明新街道 | 革新社区 | 2016208002 | 49.5 | 76 | 62.75 | |
20 | 孙琳清 | 明新街道 | 革新社区 | 2016207718 | 55 | 67 | 61 | |
21 | 曲暖 | 明新街道 | 革新社区 | 2016207829 | 50 | 70.5 | 60.25 | |
22 | 王宇 | 明新街道 | 革新社区 | 2016208014 | 38.5 | 74 | 56.25 | |
23 | 安敏 | 明新街道 | 革新社区 | 2016208005 | 37.5 | 67.5 | 52.5 | |
24 | 田雪 | 明新街道 | 革新社区 | 2016207919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 马楠 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208028 | 52 | 83.5 | 67.75 | 进入面试 |
26 | 张文 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208215 | 51 | 82 | 66.5 | 进入面试 |
27 | 曲圆圆 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208118 | 42.5 | 87.5 | 65 | 进入面试 |
28 | 陈丹 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208122 | 52 | 77.5 | 64.75 | |
29 | 王明男 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208101 | 48.5 | 78.5 | 63.5 | |
30 | 王彦庆 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016207912 | 46.5 | 77 | 61.75 | |
31 | 张雨桐 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208209 | 47 | 76.5 | 61.75 | |
32 | 刘铁军 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016207908 | 46 | 74 | 60 | |
33 | 李红侠 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208015 | 36 | 79 | 57.5 | |
34 | 姜孟庆 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208009 | 43.5 | 68.5 | 56 | |
35 | 高镜涵 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016208003 | 35 | 76.5 | 55.75 | |
36 | 王婷婷 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016207911 | 31 | 75 | 53 | |
37 | 张昊 | 明新街道 | 滨泉社区 | 2016207726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 陈曦 | 明源街道 | 明新社区 | 2016207902 | 56 | 80 | 68 | 进入面试 |
39 | 于一阳 | 明源街道 | 明新社区 | 2016208126 | 55 | 76.5 | 65.75 | 进入面试 |
40 | 赵万里 | 明源街道 | 明新社区 | 2016207907 | 47.5 | 80 | 63.75 | 进入面试 |
41 | 宋妍 | 明源街道 | 明新社区 | 2016207724 | 45 | 76.5 | 60.75 | |
42 | 王莹 | 明源街道 | 明新社区 | 2016207916 | 41.5 | 76.5 | 59 | |
43 | 王洪敏 | 明源街道 | 明新社区 | 2016208202 | 46 | 70.5 | 58.25 | |
44 | 杜佳 | 明源街道 | 明新社区 | 2016208127 | 37.5 | 77.5 | 57.5 | |
45 | 马巍 | 明源街道 | 明新社区 | 2016207922 | 44 | 70 | 57 | |
46 | 单国良 | 明源街道 | 明新社区 | 2016208212 | 36.5 | 66.5 | 51.5 | |
47 | 赵力博 | 明源街道 | 明新社区 | 2016207802 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 张超 | 明源街道 | 明新社区 | 2016207806 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 许亮 | 明源街道 | 明新社区 | 2016208004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
50 | 葛欣 | 明源街道 | 明新社区 | 2016208107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
51 | 苏春 | 明源街道 | 育新社区 | 2016207722 | 52.5 | 81 | 66.75 | 进入面试 |
52 | 陈冠楠 | 明源街道 | 育新社区 | 2016208105 | 51.5 | 74.5 | 63 | 进入面试 |
53 | 王刚 | 明源街道 | 育新社区 | 2016207723 | 42.5 | 81.5 | 62 | 进入面试 |
54 | 郭雪 | 明源街道 | 育新社区 | 2016208117 | 46.5 | 75.5 | 61 | |
55 | 丛业大 | 明源街道 | 育新社区 | 2016208103 | 40.5 | 78 | 59.25 | |
56 | 李菲菲 | 明源街道 | 育新社区 | 2016207830 | 41 | 73 | 57 | |
57 | 庞昊 | 明源街道 | 育新社区 | 2016208108 | 34.5 | 78 | 56.25 | |
58 | 冯雪 | 明源街道 | 育新社区 | 2016207917 | 38 | 73 | 55.5 | |
59 | 冯立杰 | 明源街道 | 育新社区 | 2016207827 | 43 | 67 | 55 | |
60 | 魏溪妍 | 明源街道 | 育新社区 | 2016207715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 曲广岩 | 明源街道 | 育新社区 | 2016207926 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 宋国鹏 | 明源街道 | 育新社区 | 2016208030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
63 | 王思涵 | 明源街道 | 育新社区 | 2016208112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
64 | 吕洋 | 明源街道 | 育新社区 | 2016208120 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
65 | 王星越 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016207927 | 56.5 | 73 | 64.75 | 进入面试 |
66 | 郑福荣 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016207809 | 52.5 | 75 | 63.75 | 进入面试 |
67 | 赵影 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016208029 | 49.5 | 76.5 | 63 | 进入面试 |
68 | 尹洪星 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016207801 | 49.5 | 74 | 61.75 | |
69 | 张新博 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016207729 | 43.5 | 77 | 60.25 | |
70 | 沙晓娇 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016208022 | 34 | 85 | 59.5 | |
71 | 国美娜 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016208102 | 43.5 | 71.5 | 57.5 | |
72 | 刘颖 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016208204 | 41 | 73 | 57 | |
73 | 肖艳 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016208203 | 40 | 73.5 | 56.75 | |
74 | 蔡春华 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016207725 | 31 | 75 | 53 | |
75 | 吴鸿飞 | 明源街道 | 兴工社区 | 2016207921 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
76 | 杨明宇 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016207727 | 59 | 77.5 | 68.25 | 进入面试 |
77 | 倪学娜 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016207804 | 52 | 80.5 | 66.25 | 进入面试 |
78 | 张晓红 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208110 | 49.5 | 79.5 | 64.5 | 进入面试 |
79 | 王铎 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016207914 | 50 | 75 | 62.5 | |
80 | 王玉 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208113 | 43 | 79.5 | 61.25 | |
81 | 邓杰亮 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208109 | 41.5 | 80 | 60.75 | |
82 | 王墨 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016207929 | 42.5 | 78.5 | 60.5 | |
83 | 衣秀婷 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016207904 | 39.5 | 78.5 | 59 | |
84 | 李红峰 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208104 | 39 | 79 | 59 | |
85 | 齐月龙 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208216 | 40 | 69 | 54.5 | |
86 | 苏红 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208020 | 39.5 | 69 | 54.25 | |
87 | 许丹丹 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208106 | 35.5 | 67.5 | 51.5 | |
88 | 李娜 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
89 | 孙维东 | 明阳街道 | 红旗社区 | 2016208123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
90 | 高頔 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016207909 | 64.5 | 80 | 72.25 | 进入面试 |
91 | 王洋 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016208205 | 57 | 74 | 65.5 | 进入面试 |
92 | 徐妩洋 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016207719 | 52.5 | 76.5 | 64.5 | 进入面试 |
93 | 唐丽伟 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016208125 | 44.5 | 84.5 | 64.5 | 进入面试 |
94 | 杜星蓉 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016207819 | 46.5 | 69.5 | 58 | |
95 | 李闯 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016208023 | 46 | 69 | 57.5 | |
96 | 孟祥姝 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016208115 | 39.5 | 69 | 54.25 | |
97 | 刘航 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016208019 | 40 | 67.5 | 53.75 | |
98 | 杨义新 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016208111 | 31.5 | 75 | 53.25 | |
99 | 徐乾 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016207811 | 35.5 | 70 | 52.75 | |
100 | 李洪柳 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016207808 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
101 | 刘思彤 | 明阳街道 | 东城社区 | 2016208124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
102 | 赵明慧 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016208017 | 55.5 | 86 | 70.75 | 进入面试 |
103 | 王瑞林 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016207716 | 57 | 78.5 | 67.75 | 进入面试 |
104 | 宣庄庄 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016207915 | 53.5 | 81 | 67.25 | 进入面试 |
105 | 张星星 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016207913 | 48 | 84 | 66 | |
106 | 杨月 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016207924 | 54.5 | 77 | 65.75 | |
107 | 王戈 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016207720 | 51 | 80 | 65.5 | |
108 | 刘超 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016208012 | 54.5 | 73.5 | 64 | |
109 | 蒋双 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016207818 | 47 | 78.5 | 62.75 | |
110 | 宋鑫 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016207815 | 47 | 76 | 61.5 | |
111 | 李天娇 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016208208 | 35.5 | 72.5 | 54 | |
112 | 包晓丽 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016208010 | 33.5 | 71.5 | 52.5 | |
113 | 韩婷 | 明阳街道 | 朝阳社区 | 2016208210 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
114 | 郑宇 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016208008 | 49.5 | 78 | 63.75 | 进入面试 |
115 | 刘宇佳 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016207816 | 52 | 72 | 62 | 进入面试 |
116 | 吉晓美 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016208016 | 40 | 83.5 | 61.75 | 进入面试 |
117 | 陈冰 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016208201 | 50.5 | 72 | 61.25 | |
118 | 刘艳雪 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016208128 | 38 | 78.5 | 58.25 | |
119 | 贾冰 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016207928 | 39 | 77 | 58 | |
120 | 李春蕾 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016208116 | 45 | 71 | 58 | |
121 | 董萌萌 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016207925 | 34 | 77.5 | 55.75 | |
122 | 周佳楠 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016207812 | 36.5 | 71.5 | 54 | |
123 | 王亚飞 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016208021 | 40 | 66.5 | 53.25 | |
124 | 矫龙 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016207820 | 31 | 75 | 53 | |
125 | 王海峰 | 明泉街道 | 三精社区 | 2016207923 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
126 | 赵大星 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207728 | 62 | 80.5 | 71.25 | 进入面试 |
127 | 张娜 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016208027 | 62 | 72.5 | 67.25 | 进入面试 |
128 | 孟大勇 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207821 | 50.5 | 80 | 65.25 | 进入面试 |
129 | 耿菲阳 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016208006 | 53 | 74 | 63.5 | |
130 | 李彦超 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207717 | 46 | 76 | 61 | |
131 | 李佳欣 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016208018 | 47 | 73.5 | 60.25 | |
132 | 高洋 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207901 | 40 | 74.5 | 57.25 | |
133 | 曲特 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207920 | 42 | 71.5 | 56.75 | |
134 | 李文斯 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207817 | 40.5 | 71 | 55.75 | |
135 | 崔爽 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207810 | 37 | 73.5 | 55.25 | |
136 | 王怀林 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016208121 | 31.5 | 75.5 | 53.5 | |
137 | 孙泽 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207813 | 31.5 | 72 | 51.75 | |
138 | 李扬 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016208025 | 33.5 | 67 | 50.25 | |
139 | 周立昕 | 明泉街道 | 强农社区 | 2016207814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
140 | 李春雨 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016207910 | 51 | 81 | 66 | 进入面试 |
141 | 徐国庆 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016207826 | 43.5 | 79 | 61.25 | 进入面试 |
142 | 刘刚 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016208211 | 45.5 | 76.5 | 61 | 进入面试 |
143 | 李婧 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016208011 | 48 | 71.5 | 59.75 | |
144 | 韩继鹏 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016207930 | 42 | 75 | 58.5 | |
145 | 庄佳 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016207807 | 39 | 70 | 54.5 | |
146 | 李雯 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016208026 | 42 | 67 | 54.5 | |
147 | 刘兵 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016207906 | 44 | 64.5 | 54.25 | |
148 | 侯桂娟 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016208024 | 29.5 | 71 | 50.25 | |
149 | 曲頔 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016207905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
150 | 张海微 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016207918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
151 | 马文娟 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016208013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
152 | 李雪 | 明泉街道 | 工农社区 | 2016208214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章