国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(绥棱)

发布:2017-01-12    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(绥棱)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
 
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(绥棱)
序号 姓名 报考街道 报考社区 考    号 行测分数  申论分数 笔试总成绩 备 注
1 李丹丹 建设街道 建设社区 2016206202 60 85 72.5 进入面试
2 庄可心 建设街道 建设社区 2016206728 62 81 71.5 进入面试
3 于明明 建设街道 建设社区 2016205923 62.5 76 69.25 进入面试
4 叶柏涛 建设街道 建设社区 2016206023 55.5 82.5 69 进入面试
5 王云玮 建设街道 建设社区 2016206622 51.5 81.5 66.5 进入面试
6 齐  虹 建设街道 建设社区 2016206712 51.5 79 65.25 进入面试
7 卢洪妍 建设街道 建设社区 2016206811 47 81 64 进入面试
8 徐虹宇 建设街道 建设社区 2016205827 48.5 78.5 63.5 进入面试
9 杨春艳 建设街道 建设社区 2016205823 45.5 80.5 63 进入面试
10 段懿桐 建设街道 建设社区 2016206411 50 75 62.5  
11 牛丹丹 建设街道 建设社区 2016206429 46 79 62.5  
12 董云峰 建设街道 建设社区 2016206515 45.5 79.5 62.5  
13 周  月 建设街道 建设社区 2016206529 41.5 83.5 62.5  
14 胡宝全 建设街道 建设社区 2016206630 50.5 73.5 62  
15 温谨榕 建设街道 建设社区 2016206223 40 82.5 61.25  
16 王  迪 建设街道 建设社区 2016206526 47.5 75 61.25  
17 王  宝 建设街道 建设社区 2016206818 47 75 61  
18 马  鹤 建设街道 建设社区 2016205821 49.5 71.5 60.5  
19 马春宇 建设街道 建设社区 2016206501 41 79.5 60.25  
20 李  娜 建设街道 建设社区 2016206226 38.5 80.5 59.5  
21 孟凡博 建设街道 建设社区 2016206215 46 72.5 59.25  
22 郭红岩 建设街道 建设社区 2016206516 37 81.5 59.25  
23 吴振辉 建设街道 建设社区 2016206517 32 85 58.5  
24 黄冬雪 建设街道 建设社区 2016206120 49.5 67 58.25  
25 徐思远 建设街道 建设社区 2016206616 44.5 72 58.25  
26 杨  莹 建设街道 建设社区 2016206626 40.5 75 57.75  
27 刘小琛 建设街道 建设社区 2016206408 45.5 69.5 57.5  
28 刘国庆 建设街道 建设社区 2016206717 50.5 64 57.25  
29 毕  佳 建设街道 建设社区 2016206421 39.5 74 56.75  
30 姚思远 建设街道 建设社区 2016206123 45 67.5 56.25  
31 魏欣玲 建设街道 建设社区 2016206025 41.5 70 55.75  
32 朱春伟 建设街道 建设社区 2016206009 45 64.5 54.75  
33 秦久人 建设街道 建设社区 2016206121 35 73.5 54.25  
34 彭  超 建设街道 建设社区 2016206720 35.5 69.5 52.5  
35 郝  鹏 建设街道 建设社区 2016206104 42.5 61.5 52  
36 杨静文 建设街道 建设社区 2016206124 40 63.5 51.75  
37 王  贺 建设街道 建设社区 2016205919 36.5 66.5 51.5  
38 于  桐 建设街道 建设社区 2016206228 37.5 64.5 51  
39 姚  爽 建设街道 建设社区 2016206729 36 66 51  
40 张美巍 建设街道 建设社区 2016206014 27 71 49  
41 车  月 建设街道 建设社区 2016206628 41.5 缺考 20.75  
42 董秋颖 建设街道 建设社区 2016206001 缺考 缺考 缺考  
43 陈可新 建设街道 建设社区 2016206207 缺考 缺考 缺考  
44 董常庆 建设街道 建设社区 2016206301 缺考 缺考 缺考  
45 董宏超 建设街道 建设社区 2016206316 缺考 缺考 缺考  
46 赵  岩 建设街道 建设社区 2016206502 缺考 缺考 缺考  
47 迟秋爽 建设街道 建设社区 2016206604 缺考 缺考 缺考  
48 李敬文 建设街道 立新社区 2016206823 70 79.5 74.75 进入面试
49 王慧芳 建设街道 立新社区 2016206508 47.5 85 66.25 进入面试
50 韩旭楠 建设街道 立新社区 2016206707 49.5 82.5 66 进入面试
51 林  冬 建设街道 立新社区 2016206005 49.5 79.5 64.5 进入面试
52 宣丰成 建设街道 立新社区 2016206006 47 81.5 64.25 进入面试
53 余添淇 建设街道 立新社区 2016206716 47.5 81 64.25 进入面试
54 尹民强 建设街道 立新社区 2016206330 40 86 63  
55 殷亮亮 建设街道 立新社区 2016206820 47.5 78.5 63  
56 张思竹 建设街道 立新社区 2016206805 49.5 76 62.75  
57 李  雪 建设街道 立新社区 2016205903 47.5 73 60.25  
58 杜  杨 建设街道 立新社区 2016206708 48 72.5 60.25  
59 张中磊 建设街道 立新社区 2016206317 50 70 60  
60 杨洪丹 建设街道 立新社区 2016206016 40 77 58.5  
61 付美琪 建设街道 立新社区 2016206505 41 74.5 57.75  
62 马海鹏 建设街道 立新社区 2016205929 46.5 68.5 57.5  
63 于  婧 建设街道 立新社区 2016205924 44.5 65.5 55  
64 李春鹏 建设街道 立新社区 2016206530 30.5 78.5 54.5  
65 邵方博 建设街道 立新社区 2016206512 42 66 54  
66 夏振兴 建设街道 立新社区 2016206619 42.5 64.5 53.5  
67 李鑫 建设街道 立新社区 2016206311 36 67.5 51.75  
68 赵国威 建设街道 立新社区 2016205917 33.5 67.5 50.5  
69 徐洪彬 建设街道 立新社区 2016206308 33 67.5 50.25  
70 郎  朗 建设街道 立新社区 2016206723 27.5 62 44.75  
71 姜阳杨 建设街道 立新社区 2016206625 27.5 60 43.75  
72 王珊珊 建设街道 立新社区 2016206307 59 缺考 29.5  
73 杨九红 建设街道 立新社区 2016206210 缺考 缺考 缺考  
74 修彦兰 建设街道 立新社区 2016206426 缺考 缺考 缺考  
75 张洪玉 建设街道 立新社区 2016206609 缺考 缺考 缺考  
76 王忠波 建设街道 立新社区 2016206730 缺考 缺考 缺考  
77 翟  武 东南街道 东南社区 2016206021 52.5 85.5 69 进入面试
78 房艳虹 东南街道 东南社区 2016206230 52 84 68 进入面试
79 夏凌宇 东南街道 东南社区 2016205825 53 82.5 67.75 进入面试
80 张  洋 东南街道 东南社区 2016206527 53 82 67.5 进入面试
81 矫  健 东南街道 东南社区 2016205910 58 74.5 66.25 进入面试
82 李晓智 东南街道 东南社区 2016206227 55.5 76 65.75 进入面试
83 王宁宁 东南街道 东南社区 2016206130 50.5 80 65.25 进入面试
84 王  岩 东南街道 东南社区 2016206409 53 76 64.5 进入面试
85 张新月 东南街道 东南社区 2016206112 47.5 81 64.25 进入面试
86 张露丝 东南街道 东南社区 2016206412 53.5 75 64.25 进入面试
87 张浩亮 东南街道 东南社区 2016206029 53 69 61  
88 侯美娜 东南街道 东南社区 2016206522 47.5 74 60.75  
89 曹秋实 东南街道 东南社区 2016206019 45.5 75 60.25  
90 李秋艳 东南街道 东南社区 2016206212 41 79 60  
91 张轩语 东南街道 东南社区 2016206304 48.5 71 59.75  
92 郭晨皓 东南街道 东南社区 2016206510 45.5 73 59.25  
93 李文东 东南街道 东南社区 2016206312 46.5 71.5 59  
94 陆  鹤 东南街道 东南社区 2016206216 44.5 72 58.25  
95 李丹丹 东南街道 东南社区 2016206803 39 77.5 58.25  
96 刘  莉 东南街道 东南社区 2016205930 48.5 66.5 57.5  
97 刘德朋 东南街道 东南社区 2016206326 36 79 57.5  
98 董  婧 东南街道 东南社区 2016206816 34 80.5 57.25  
99 王  婧 东南街道 东南社区 2016205928 49 65 57  
100 吴  鹏 东南街道 东南社区 2016206319 39.5 74 56.75  
101 李  响 东南街道 东南社区 2016205822 42.5 70.5 56.5  
102 杨  盼 东南街道 东南社区 2016205901 43 70 56.5  
103 刘  烁 东南街道 东南社区 2016206315 39 71 55  
104 马恺阳 东南街道 东南社区 2016206807 37 73 55  
105 李万兵 东南街道 东南社区 2016206810 44 66 55  
106 王天姝 东南街道 东南社区 2016206417 43.5 66 54.75  
107 李佳音 东南街道 东南社区 2016206608 40 69 54.5  
108 刘  畅 东南街道 东南社区 2016206425 43.5 63.5 53.5  
109 孙晓宇 东南街道 东南社区 2016206528 41 65.5 53.25  
110 郑洋阳 东南街道 东南社区 2016206414 34.5 70.5 52.5  
111 李佰雪 东南街道 东南社区 2016206610 39 65.5 52.25  
112 杨存玉 东南街道 东南社区 2016206106 41.5 61.5 51.5  
113 庄  睿 东南街道 东南社区 2016206110 34.5 66 50.25  
114 董  健 东南街道 东南社区 2016206303 39 60.5 49.75  
115 霍君宇 东南街道 东南社区 2016206103 37 62 49.5  
116 孙晓溪 东南街道 东南社区 2016205818 35 63.5 49.25  
117 孙铭泽 东南街道 东南社区 2016206125 29.5 67 48.25  
118 马晓楠 东南街道 东南社区 2016206607 31 64.5 47.75  
119 李凤凤 东南街道 东南社区 2016206020 25 70 47.5  
120 刘婷婷 东南街道 东南社区 2016206003 缺考 缺考 缺考  
121 崔盛男 东南街道 东南社区 2016206109 缺考 缺考 缺考  
122 鲁林雪 东南街道 东南社区 2016206320 缺考 缺考 缺考  
123 万千红 东南街道 东南社区 2016206423 缺考 缺考 缺考  
124 刘楠楠 东南街道 东南社区 2016206520 缺考 缺考 缺考  
125 王艳卓 东南街道 西南社区 2016206314 61.5 83.5 72.5 进入面试
126 王  希 东南街道 西南社区 2016206322 57 85.5 71.25 进入面试
127 王春波 东南街道 西南社区 2016206703 51.5 85 68.25 进入面试
128 王  畅 东南街道 西南社区 2016206220 54 82 68 进入面试
129 孙翰维 东南街道 西南社区 2016206224 48.5 86 67.25 进入面试
130 史欢欢 东南街道 西南社区 2016205922 57 76 66.5 进入面试
131 李  响 东南街道 西南社区 2016205915 52.5 79.5 66 进入面试
132 于晓旭 东南街道 西南社区 2016206513 48.5 82 65.25 进入面试
133 曹  锜 东南街道 西南社区 2016206614 50 80 65 进入面试
134 王  颖 东南街道 西南社区 2016206606 56.5 70 63.25  
135 吕冬娜 东南街道 西南社区 2016206812 41.5 85 63.25  
136 李腾飞 东南街道 西南社区 2016206013 47.5 76.5 62  
137 王  宇 东南街道 西南社区 2016205906 51 66.5 58.75  
138 杨  超 东南街道 西南社区 2016206416 36.5 81 58.75  
139 王彩霞 东南街道 西南社区 2016206420 51.5 65 58.25  
140 姚美丽 东南街道 西南社区 2016206521 43.5 73 58.25  
141 王丽丽 东南街道 西南社区 2016205817 42.5 73.5 58  
142 王莹莹 东南街道 西南社区 2016206211 43 71 57  
143 田斯铭 东南街道 西南社区 2016206030 43.5 69 56.25  
144 孙思嘉 东南街道 西南社区 2016205820 47 65 56  
145 徐  琛 东南街道 西南社区 2016206403 43.5 66 54.75  
146 王宪涛 东南街道 西南社区 2016206809 47 62.5 54.75  
147 窦婷婷 东南街道 西南社区 2016206310 41 67.5 54.25  
148 梁  爽 东南街道 西南社区 2016206404 36.5 72 54.25  
149 王  莹 东南街道 西南社区 2016206713 41.5 65 53.25  
150 王宇航 东南街道 西南社区 2016206722 36.5 68 52.25  
151 刘杨 东南街道 西南社区 2016206706 24.5 79 51.75  
152 杜俊葳 东南街道 西南社区 2016206011 35.5 66 50.75  
153 费  祥 东南街道 西南社区 2016206605 31 70.5 50.75  
154 姚亮亮 东南街道 西南社区 2016206321 40.5 60.5 50.5  
155 李国微 东南街道 西南社区 2016206804 39 62 50.5  
156 刘会来 东南街道 西南社区 2016206814 37 60 48.5  
157 贺天龙 东南街道 西南社区 2016206402 35 61.5 48.25  
158 刘云婷 东南街道 西南社区 2016206612 37 59 48  
159 张  航 东南街道 西南社区 2016206718 33 62.5 47.75  
160 薛涵茜 东南街道 西南社区 2016206817 31 64.5 47.75  
161 王美旗 东南街道 西南社区 2016206613 33 62 47.5  
162 张  帆 东南街道 西南社区 2016206724 35.5 59.5 47.5  
163 唐丽丽 东南街道 西南社区 2016206022 12 缺考 6  
164 徐婉婷 东南街道 西南社区 2016205829 缺考 缺考 缺考  
165 周文丽 东南街道 西南社区 2016205911 缺考 缺考 缺考  
166 刘默涵 东南街道 西南社区 2016206519 缺考 缺考 缺考  
167 马丹丹 东南街道 西南社区 2016206623 缺考 缺考 缺考  
168 王  旭 东南街道 西南社区 2016206808 缺考 缺考 缺考  
169 高文舒 东南街道 西南社区 2016206819 缺考 缺考 缺考  
170 李  冰 东南街道 西南社区 2016206821 缺考 缺考 缺考  
171 顾定国 车站街道 车站社区 2016206715 58 86.5 72.25 进入面试
172 姜  玥 车站街道 车站社区 2016206419 60 82.5 71.25 进入面试
173 韩  笑 车站街道 车站社区 2016206203 58 84 71 进入面试
174 姜  雪 车站街道 车站社区 2016206714 54 84 69 进入面试
175 高秋萍 车站街道 车站社区 2016206221 53.5 82.5 68 进入面试
176 王洪波 车站街道 车站社区 2016206127 52 80 66 进入面试
177 柳安琪 车站街道 车站社区 2016206113 46 85.5 65.75 进入面试
178 张婉娣 车站街道 车站社区 2016206015 58.5 71 64.75 进入面试
179 张  淼 车站街道 车站社区 2016206709 50.5 79 64.75 进入面试
180 房艳蕾 车站街道 车站社区 2016206017 54 74 64  
181 赵成鹏 车站街道 车站社区 2016206101 55.5 72.5 64  
182 崔艳红 车站街道 车站社区 2016205824 52.5 73.5 63  
183 孙  磊 车站街道 车站社区 2016206405 40.5 84 62.25  
184 钱鑫琦 车站街道 车站社区 2016206401 46 77.5 61.75  
185 程  扬 车站街道 车站社区 2016206418 49 73.5 61.25  
186 于欢欢 车站街道 车站社区 2016206002 53 66 59.5  
187 张  琪 车站街道 车站社区 2016206108 42.5 73 57.75  
188 张丽丽 车站街道 车站社区 2016206329 46 69 57.5  
189 王彬彬 车站街道 车站社区 2016205907 46 68.5 57.25  
190 张  磊 车站街道 车站社区 2016205830 47.5 66.5 57  
191 滕  宇 车站街道 车站社区 2016205926 49 65 57  
192 郭金子 车站街道 车站社区 2016206627 40 74 57  
193 郭  晶 车站街道 车站社区 2016205905 39.5 73 56.25  
194 张  宇 车站街道 车站社区 2016205815 41.5 70 55.75  
195 宋  琦 车站街道 车站社区 2016205918 42 68 55  
196 赵兴宇 车站街道 车站社区 2016206214 44.5 65.5 55  
197 李艳华 车站街道 车站社区 2016206629 43 67 55  
198 杜晓娜 车站街道 车站社区 2016206012 42 65.5 53.75  
199 隋云成 车站街道 车站社区 2016206504 36.5 71 53.75  
200 李荣娟 车站街道 车站社区 2016206407 36.5 70.5 53.5  
201 陈  思 车站街道 车站社区 2016205913 38 68 53  
202 刘金湦 车站街道 车站社区 2016206102 44.5 61.5 53  
203 赵  盼 车站街道 车站社区 2016205909 41 63.5 52.25  
204 李  剑 车站街道 车站社区 2016206107 35 69.5 52.25  
205 杨明丽 车站街道 车站社区 2016205904 33.5 70.5 52  
206 徐  瑞 车站街道 车站社区 2016205816 46 57.5 51.75  
207 孙广玥 车站街道 车站社区 2016206524 40 62 51  
208 杜煜行 车站街道 车站社区 2016206620 33 69 51  
209 宋  扬 车站街道 车站社区 2016206117 37 64 50.5  
210 魏洋洋 车站街道 车站社区 2016206206 27.5 69 48.25  
211 杨海涛 车站街道 车站社区 2016206302 36 58 47  
212 白如新 车站街道 车站社区 2016206309 31.5 61.5 46.5  
213 郭思慧 车站街道 车站社区 2016206118 缺考 缺考 缺考  
214 咸泓吉 车站街道 车站社区 2016206323 缺考 缺考 缺考  
215 王  月 车站街道 车站社区 2016206503 缺考 缺考 缺考  
216 吴宏冰 车站街道 车站社区 2016206618 缺考 缺考 缺考  
217 孙卓然 车站街道 车站社区 2016206725 缺考 缺考 缺考  
218 刘亮亮 西北街道 东北社区 2016206222 57 86 71.5 进入面试
219 张  旭 西北街道 东北社区 2016206518 52.5 79.5 66 进入面试
220 董珊珊 西北街道 东北社区 2016206704 48 83 65.5 进入面试
221 牛文静 西北街道 东北社区 2016206004 51 79.5 65.25 进入面试
222 孙海东 西北街道 东北社区 2016206427 45.5 83 64.25 进入面试
223 赵红宇 西北街道 东北社区 2016206313 55 70.5 62.75 进入面试
224 林楠楠 西北街道 东北社区 2016205902 49.5 75 62.25 进入面试
225 王凤宇 西北街道 东北社区 2016206806 42 81.5 61.75 进入面试
226 黄佳鹏 西北街道 东北社区 2016205912 56 67 61.5 进入面试
227 宋春婷 西北街道 东北社区 2016205826 42.5 79 60.75  
228 荣甜甜 西北街道 东北社区 2016206115 49 71.5 60.25  
229 李赫然 西北街道 东北社区 2016206018 51.5 67.5 59.5  
230 夏梦琦 西北街道 东北社区 2016206410 54 65 59.5  
231 秦  勇 西北街道 东北社区 2016206324 37.5 81 59.25  
232 彭艳梅 西北街道 东北社区 2016206721 40 78.5 59.25  
233 袁慧宇 西北街道 东北社区 2016206801 48.5 69 58.75  
234 孙  雪 西北街道 东北社区 2016206028 43.5 73.5 58.5  
235 崔玉良 西北街道 东北社区 2016205925 50 66.5 58.25  
236 刘喜双 西北街道 东北社区 2016206413 48 68.5 58.25  
237 郑  蕾 西北街道 东北社区 2016206424 39 77.5 58.25  
238 刘相君 西北街道 东北社区 2016206719 37.5 76 56.75  
239 狄文宇 西北街道 东北社区 2016206217 37 76 56.5  
240 霍丹阳 西北街道 东北社区 2016206024 41.5 71 56.25  
241 孙  雷 西北街道 东北社区 2016205921 47 65 56  
242 董壑莹 西北街道 东北社区 2016206205 37 72.5 54.75  
243 于洪波 西北街道 东北社区 2016206507 39.5 69.5 54.5  
244 王国娇 西北街道 东北社区 2016205819 41.5 67 54.25  
245 张铁成 西北街道 东北社区 2016206325 41 67 54  
246 田琳琳 西北街道 东北社区 2016206201 30.5 75.5 53  
247 陆海涛 西北街道 东北社区 2016206702 39.5 65.5 52.5  
248 荣紫艺 西北街道 东北社区 2016206705 34 68.5 51.25  
249 韩秋雪 西北街道 东北社区 2016205920 35.5 66 50.75  
250 刘丽洋 西北街道 东北社区 2016205927 36 63 49.5  
251 周  迪 西北街道 东北社区 2016206218 34 64 49  
252 张  佳 西北街道 东北社区 2016206523 35 63 49  
253 杜海波 西北街道 东北社区 2016206727 32.5 64.5 48.5  
254 王宏彬 西北街道 东北社区 2016206306 50.5 缺考 25.25  
255 张雨婷 西北街道 东北社区 2016206111 缺考 缺考 缺考  
256 刘艺林 西北街道 东北社区 2016206119 缺考 缺考 缺考  
257 赵春阳 西北街道 东北社区 2016206122 缺考 缺考 缺考  
258 高崧 西北街道 东北社区 2016206213 缺考 缺考 缺考  
259 王春亮 西北街道 东北社区 2016206318 缺考 缺考 缺考  
260 王明辉 西北街道 东北社区 2016206327 缺考 缺考 缺考  
261 周  琳 西北街道 东北社区 2016206428 缺考 缺考 缺考  
262 宋婷婷 西北街道 东北社区 2016206601 缺考 缺考 缺考  
263 李金洋 西北街道 东北社区 2016206602 缺考 缺考 缺考  
264 赵贺男 西北街道 西北社区 2016206114 65 87.5 76.25 进入面试
265 刘婷婷 西北街道 西北社区 2016206701 63 87 75 进入面试
266 辛枭鹏 西北街道 西北社区 2016206116 60 83 71.5 进入面试
267 刘金铎 西北街道 西北社区 2016206511 55.5 85.5 70.5 进入面试
268 马志超 西北街道 西北社区 2016206603 53 81 67 进入面试
269 姚  远 西北街道 西北社区 2016205828 57.5 74 65.75 进入面试
270 孟维伊 西北街道 西北社区 2016206415 52 78.5 65.25 进入面试
271 白  杨 西北街道 西北社区 2016206328 55.5 74.5 65 进入面试
272 唐懿炜 西北街道 西北社区 2016206010 56 73.5 64.75 进入面试
273 梁丽新 西北街道 西北社区 2016206305 42.5 82 62.25  
274 张慧慧 西北街道 西北社区 2016205914 57.5 64.5 61  
275 刘  阳 西北街道 西北社区 2016206726 56.5 65.5 61  
276 王璐 西北街道 西北社区 2016206126 48.5 73 60.75  
277 赵唤唤 西北街道 西北社区 2016206525 47 74 60.5  
278 李  玲 西北街道 西北社区 2016206219 39 80 59.5  
279 王春雨 西北街道 西北社区 2016206209 50.5 68 59.25  
280 于  晶 西北街道 西北社区 2016206710 41 77.5 59.25  
281 刘东奇 西北街道 西北社区 2016206208 46 72 59  
282 陈金凤 西北街道 西北社区 2016206621 41.5 76.5 59  
283 吴明月 西北街道 西北社区 2016206225 39.5 78 58.75  
284 郎彬瑶 西北街道 西北社区 2016206822 45.5 72 58.75  
285 王立国 西北街道 西北社区 2016206506 44.5 72.5 58.5  
286 王  莹 西北街道 西北社区 2016206128 44.5 71 57.75  
287 刘姝彤 西北街道 西北社区 2016206105 43.5 71.5 57.5  
288 马丽丽 西北街道 西北社区 2016206711 44.5 70.5 57.5  
289 张朕赫 西北街道 西北社区 2016206027 47 67 57  
290 王佳琦 西北街道 西北社区 2016206129 46 66 56  
291 王  宠 西北街道 西北社区 2016205916 45 66.5 55.75  
292 胡  朝 西北街道 西北社区 2016206815 35.5 73.5 54.5  
293 林翰卿 西北街道 西北社区 2016206204 45 62.5 53.75  
294 刘  蕊 西北街道 西北社区 2016206007 37 70 53.5  
295 姚萍萍 西北街道 西北社区 2016206509 40 66.5 53.25  
296 李婷婷 西北街道 西北社区 2016206813 39.5 67 53.25  
297 杨  超 西北街道 西北社区 2016206802 40 66 53  
298 何雯琳 西北街道 西北社区 2016206514 30.5 73.5 52  
299 王  媛 西北街道 西北社区 2016206624 34.5 68.5 51.5  
300 白云天 西北街道 西北社区 2016206430 40 62.5 51.25  
301 刘环宇 西北街道 西北社区 2016206422 37.5 63.5 50.5  
302 张  阳 西北街道 西北社区 2016206615 33 60 46.5  
303 安静春 西北街道 西北社区 2016206026 20.5 71.5 46  
304 马  野 西北街道 西北社区 2016205908 26.5 64.5 45.5  
305 吕  游 西北街道 西北社区 2016206611 25 65.5 45.25  
306 尤  飞 西北街道 西北社区 2016206008 缺考 缺考 缺考  
307 周  宇 西北街道 西北社区 2016206229 缺考 缺考 缺考  
308 牛婷婷 西北街道 西北社区 2016206406 缺考 缺考 缺考  
309 汪欣然 西北街道 西北社区 2016206617 缺考 缺考 缺考  
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML