国家公务员网 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(兰西)

发布:2017-01-12    来源:黑龙江公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(兰西)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(兰西)
序号 姓名 报考街道 报考社区 考    号 行测分数  申论分数 笔试总成绩 备 注
1 高海洋 兰亚街道 新丰社区 2016204523 60.5 85 72.75 进入面试
2 刘畅 兰亚街道 新丰社区 2016204425 60.5 76.5 68.5 进入面试
3 吴彦昭 兰亚街道 新丰社区 2016204502 54.5 79 66.75 进入面试
4 李红蕾 兰亚街道 新丰社区 2016204602 54 77 65.5 进入面试
5 赵琳冬 兰亚街道 新丰社区 2016204905 49.5 81.5 65.5 进入面试
6 闫斌 兰亚街道 新丰社区 2016204311 44 77 60.5 进入面试
7 秦宇佳 兰亚街道 新丰社区 2016204222 36 84.5 60.25 进入面试
8 国青艳 兰亚街道 新丰社区 2016204524 40.5 76.5 58.5 进入面试
9 魏思远 兰亚街道 新丰社区 2016204518 38.5 77.5 58 进入面试
10 杨帆 兰亚街道 新丰社区 2016204611 46 69 57.5  
11 时嘉彤 兰亚街道 新丰社区 2016204430 38 74 56  
12 沈佳浩 兰亚街道 新丰社区 2016204620 38.5 73 55.75  
13 孙悦 兰亚街道 新丰社区 2016204809 41 70 55.5  
14 金铭达 兰亚街道 新丰社区 2016204623 36 65 50.5  
15 黄晓伟 兰亚街道 新丰社区 2016204901 34 67 50.5  
16 邵鹏 兰亚街道 新丰社区 2016204617 缺考 缺考 缺考  
17 张建生 兰亚街道 新丰社区 2016204922 缺考 缺考 缺考  
18 张依璘 兰亚街道 新兴社区 2016204718 55.5 83 69.25 进入面试
19 王洪斐 兰亚街道 新兴社区 2016204706 51.5 83.5 67.5 进入面试
20 杨小丽 兰亚街道 新兴社区 2016204727 53.5 80.5 67 进入面试
21 唐言 兰亚街道 新兴社区 2016204316 57.5 72.5 65 进入面试
22 郭翔宇 兰亚街道 新兴社区 2016204517 45 80 62.5 进入面试
23 王丽丽 兰亚街道 新兴社区 2016204404 46 75 60.5 进入面试
24 于哲 兰亚街道 新兴社区 2016204708 47 71 59 进入面试
25 吴琼 兰亚街道 新兴社区 2016204613 43.5 74 58.75 进入面试
26 许雪野 兰亚街道 新兴社区 2016204919 46 71 58.5 进入面试
27 毕雪婷 兰亚街道 新兴社区 2016204214 43.5 70 56.75  
28 温新 兰亚街道 新兴社区 2016204216 31 82 56.5  
29 杨婷 兰亚街道 新兴社区 2016204820 38 73.5 55.75  
30 谭星佳 兰亚街道 新兴社区 2016204817 37 71.5 54.25  
31 刘畅 兰亚街道 新兴社区 2016204510 36.5 71 53.75  
32 何阳 兰亚街道 新兴社区 2016204902 33.5 72.5 53  
33 吕润洁 兰亚街道 新兴社区 2016204221 36.5 63.5 50  
34 孙文琳 兰亚街道 新兴社区 2016204702 31 62.5 46.75  
35  王伟剑 兰亚街道 新兴社区 2016204219 缺考 缺考 缺考  
36 徐兴强 兰亚街道 新兴社区 2016204829 缺考 缺考 缺考  
37 姜天舒 兰亚街道 新立社区 2016204701 72 80 76 进入面试
38 谢菲 兰亚街道 新立社区 2016204419 59.5 78 68.75 进入面试
39 于淼 兰亚街道 新立社区 2016204619 52 85.5 68.75 进入面试
40 刘鸽 兰亚街道 新立社区 2016204728 60.5 73.5 67 进入面试
41 王香琪 兰亚街道 新立社区 2016204912 58 74.5 66.25 进入面试
42 樊兆琦 兰亚街道 新立社区 2016204420 49.5 82 65.75 进入面试
43 王洋 兰亚街道 新立社区 2016204908 51.5 73 62.25 进入面试
44 王亮 兰亚街道 新立社区 2016204629 55.5 68.5 62 进入面试
45 王彦兵 兰亚街道 新立社区 2016204625 50.5 72.5 61.5 进入面试
46 张强 兰亚街道 新立社区 2016204511 47 73.5 60.25  
47 司琦 兰亚街道 新立社区 2016204503 45.5 73.5 59.5  
48 陈昕光 兰亚街道 新立社区 2016204322 41 76 58.5  
49 白雪 兰亚街道 新立社区 2016204408 40.5 75 57.75  
50 李梦琦 兰亚街道 新立社区 2016204407 48 66.5 57.25  
51 刘丽娜 兰亚街道 新立社区 2016204610 42 70 56  
52 张玉桐 兰亚街道 新立社区 2016204712 36 75 55.5  
53 王子默 兰亚街道 新立社区 2016204717 36.5 73 54.75  
54 张晶飞 兰亚街道 新立社区 2016204330 缺考 缺考 缺考  
55 佘晓庆 兰亚街道 新立社区 2016204418 缺考 缺考 缺考  
56 杨红 颜河街道 新生社区 2016204804 63 77.5 70.25 进入面试
57 王丽丽 颜河街道 新生社区 2016204412 57 79 68 进入面试
58 张巍巍 颜河街道 新生社区 2016204807 51 80 65.5 进入面试
59 肇启姗 颜河街道 新生社区 2016204814 50.5 73 61.75 进入面试
60 王兆文 颜河街道 新生社区 2016204403 48 72.5 60.25 进入面试
61 张昊奇 颜河街道 新生社区 2016204327 47 72.5 59.75 进入面试
62 裴亚娜 颜河街道 新生社区 2016204318 43 76 59.5 进入面试
63 陈秋雪 颜河街道 新生社区 2016204601 47.5 71 59.25 进入面试
64 刘欢 颜河街道 新生社区 2016204515 39.5 75 57.25 进入面试
65 张天舒 颜河街道 新生社区 2016204307 46 66.5 56.25  
66 高林林 颜河街道 新生社区 2016204808 39 73 56  
67 杨楠 颜河街道 新生社区 2016204428 38.5 70.5 54.5  
68 盛轶群 颜河街道 新生社区 2016204204 38.5 68 53.25  
69 王植 颜河街道 新生社区 2016204719 34.5 69 51.75  
70 徐利国 颜河街道 新生社区 2016204715 36 66.5 51.25  
71 关天昊 颜河街道 新生社区 2016204226 27 75 51  
72 叶菲菲 颜河街道 新生社区 2016204202 30 70 50  
73 沈广杰 颜河街道 新生社区 2016204722 28.5 67 47.75  
74 王健华 颜河街道 新生社区 2016204224 缺考 缺考 缺考  
75 刘影 颜河街道 新生社区 2016204309 缺考 缺考 缺考  
76 陆辉 颜河街道 新生社区 2016204325 缺考 缺考 缺考  
77 姜伟芳 颜河街道 新生社区 2016204413 缺考 缺考 缺考  
78 关欣欣 颜河街道 新生社区 2016204806 缺考 缺考 缺考  
79 吕广超 颜河街道 新安社区 2016204215 48.5 84.5 66.5 进入面试
80 周天泽 颜河街道 新安社区 2016204730 60.5 72.5 66.5 进入面试
81 张梓涵 颜河街道 新安社区 2016204512 48 81 64.5 进入面试
82 董晶 颜河街道 新安社区 2016204301 45 75 60 进入面试
83 商金华 颜河街道 新安社区 2016204909 47.5 72 59.75 进入面试
84 杨利超 颜河街道 新安社区 2016204627 47.5 67.5 57.5 进入面试
85 范立乐 颜河街道 新安社区 2016204207 38 73.5 55.75 进入面试
86 尹佳玉 颜河街道 新安社区 2016204504 42 69.5 55.75 进入面试
87 刘天阳 颜河街道 新安社区 2016204616 42 68 55 进入面试
88 董浩然 颜河街道 新安社区 2016204903 38 72 55 进入面试
89 田洪瑞 颜河街道 新安社区 2016204813 39.5 67.5 53.5  
90 陈志悦 颜河街道 新安社区 2016204603 35 68.5 51.75  
91 韩洪伟 颜河街道 新安社区 2016204329 35 62.5 48.75  
92 冉泽烽 颜河街道 新安社区 2016204823 28 67 47.5  
93 王淑婷 颜河街道 新安社区 2016204729 缺考 缺考 缺考  
94 张百富 颜河街道 新安社区 2016204801 缺考 缺考 缺考  
95 刘语馨 颜河街道 新安社区 2016204803 缺考 缺考 缺考  
96 李永健 颜河街道 新安社区 2016204819 缺考 缺考 缺考  
97 晏雨佳 颜河街道 新政社区 2016204605 63 78.5 70.75 进入面试
98 沈建南 颜河街道 新政社区 2016204630 45.5 84.5 65 进入面试
99 刘甜甜 颜河街道 新政社区 2016204604 49 79 64 进入面试
100 任洪涛 颜河街道 新政社区 2016204516 43.5 77.5 60.5 进入面试
101 曹旭 颜河街道 新政社区 2016204208 40.5 78.5 59.5 进入面试
102 李雪锋 颜河街道 新政社区 2016204225 48 71 59.5 进入面试
103 王棋 颜河街道 新政社区 2016204827 45.5 73.5 59.5 进入面试
104 杨金鑫 颜河街道 新政社区 2016204315 34.5 81.5 58 进入面试
105 汪洋 颜河街道 新政社区 2016204409 46 67.5 56.75 进入面试
106 范新新 颜河街道 新政社区 2016204618 38 74 56  
107 张庆峰 颜河街道 新政社区 2016204228 39.5 71 55.25  
108 姚振龙 颜河街道 新政社区 2016204911 46 64 55  
109 徐倩 颜河街道 新政社区 2016204824 40 67.5 53.75  
110 周婷婷 颜河街道 新政社区 2016204723 34.5 71 52.75  
111 周晓兵 颜河街道 新政社区 2016204621 38.5 65 51.75  
112 杜舒宁 颜河街道 新政社区 2016204205 17 60 38.5  
113 韩冰 颜河街道 新政社区 2016204328 缺考 缺考 缺考  
114 张雪 颜河街道 新政社区 2016204509 缺考 缺考 缺考  
115 申秋雨 颜河街道 新政社区 2016204916 缺考 缺考 缺考  
116 王程远 正阳街道 新华社区 2016204720 55 84.5 69.75 进入面试
117 殷菊彤 正阳街道 新华社区 2016204828 59.5 77 68.25 进入面试
118 刘燃 正阳街道 新华社区 2016204918 50.5 76 63.25 进入面试
119 孙姗姗 正阳街道 新华社区 2016204230 50 76 63 进入面试
120 黄伟奇 正阳街道 新华社区 2016204917 47 77.5 62.25 进入面试
121 李帅 正阳街道 新华社区 2016204308 56.5 67.5 62 进入面试
122 李岩 正阳街道 新华社区 2016204520 50.5 72.5 61.5 进入面试
123 吴新月 正阳街道 新华社区 2016204830 51.5 70.5 61 进入面试
124 刘丽佳 正阳街道 新华社区 2016204506 48 67.5 57.75 进入面试
125 徐建丽 正阳街道 新华社区 2016204326 36.5 78 57.25  
126 郭忠宝 正阳街道 新华社区 2016204406 42 72.5 57.25  
127 崔振兴 正阳街道 新华社区 2016204609 44 67 55.5  
128 姜广岩 正阳街道 新华社区 2016204810 40 68.5 54.25  
129 于鑫淼 正阳街道 新华社区 2016204514 27.5 69 48.25  
130 吴海鸥 正阳街道 新华社区 2016204319 30.5 缺考 15.25  
131 陈曦 正阳街道 新华社区 2016204128 缺考 缺考 缺考  
132 王光涛 正阳街道 新华社区 2016204212 缺考 缺考 缺考  
133 刘畅 正阳街道 新华社区 2016204711 缺考 缺考 缺考  
134 安欣欣 正阳街道 新华社区 2016204713 缺考 缺考 缺考  
135 吕庆超 正阳街道 新华社区 2016204821 缺考 缺考 缺考  
136 李佳欢 正阳街道 新华社区 2016204914 缺考 缺考 缺考  
137 丛欣欣 正阳街道 新建社区 2016204525 56 86 71 进入面试
138 赵强 正阳街道 新建社区 2016204721 62.5 72 67.25 进入面试
139 张铁 正阳街道 新建社区 2016204314 59 71 65 进入面试
140 张苗苗 正阳街道 新建社区 2016204304 45 82.5 63.75 进入面试
141 王瑞佳 正阳街道 新建社区 2016204405 56 69 62.5 进入面试
142 张涵 正阳街道 新建社区 2016204125 49.5 74 61.75 进入面试
143 李冰蕊 正阳街道 新建社区 2016204526 45.5 75 60.25 进入面试
144 乔艳雪 正阳街道 新建社区 2016204703 42 77 59.5 进入面试
145 贺彤彤 正阳街道 新建社区 2016204127 45.5 72.5 59 进入面试
146 邱永祺 正阳街道 新建社区 2016204519 40.5 77 58.75  
147 张玉晶 正阳街道 新建社区 2016204429 41.5 74 57.75  
148 邢贺 正阳街道 新建社区 2016204411 37.5 73.5 55.5  
149 王鹏飞 正阳街道 新建社区 2016204714 46.5 63.5 55  
150 邹安娜 正阳街道 新建社区 2016204825 40.5 69.5 55  
151 孙悦 正阳街道 新建社区 2016204401 37.5 72 54.75  
152 杨忠来 正阳街道 新建社区 2016204913 31.5 77 54.25  
153 陈维超 正阳街道 新建社区 2016204528 30.5 75 52.75  
154 贾汝楠 正阳街道 新建社区 2016204421 缺考 缺考 缺考  
155 王洋 正阳街道 新建社区 2016204805 缺考 缺考 缺考  
156 贾茹 正阳街道 新建社区 2016204915 缺考 缺考 缺考  
157 董天阳 正阳街道 新河社区 2016204213 55 85 70 进入面试
158 赵东来 正阳街道 新河社区 2016204312 59 77.5 68.25 进入面试
159 陆菲 正阳街道 新河社区 2016204209 49 80 64.5 进入面试
160 王欢 正阳街道 新河社区 2016204310 49 79 64 进入面试
161 王玲玲 正阳街道 新河社区 2016204705 46.5 81 63.75 进入面试
162 张杰 正阳街道 新河社区 2016204802 43.5 82 62.75 进入面试
163 徐子成 正阳街道 新河社区 2016204628 46 75 60.5 进入面试
164 孙泽浩 正阳街道 新河社区 2016204416 49 70 59.5 进入面试
165 张威威 正阳街道 新河社区 2016204220 38 79.5 58.75 进入面试
166 孙新娜 正阳街道 新河社区 2016204417 38.5 77.5 58  
167 闫肃 正阳街道 新河社区 2016204508 42 74 58  
168 李松岩 正阳街道 新河社区 2016204709 44 71.5 57.75  
169 王术乐 正阳街道 新河社区 2016204206 43 72 57.5  
170 王南 正阳街道 新河社区 2016204324 42 73 57.5  
171 王天浩 正阳街道 新河社区 2016204217 41 73.5 57.25  
172 程子峰 正阳街道 新河社区 2016204507 44.5 70 57.25  
173 孟凡瑞 正阳街道 新河社区 2016204615 36 68.5 52.25  
174 王喜波 正阳街道 新河社区 2016204124 缺考 缺考 缺考  
175 刘欣宁 正阳街道 新河社区 2016204906 缺考 缺考 缺考  
176 贾立飞 顺达街道 新民社区 2016204505 56.5 74.5 65.5 进入面试
177 田姝妍 顺达街道 新民社区 2016204302 52 77.5 64.75 进入面试
178 王梓 顺达街道 新民社区 2016204818 48.5 80 64.25 进入面试
179 胡小航 顺达街道 新民社区 2016204716 53.5 72.5 63 进入面试
180 王红 顺达街道 新民社区 2016204218 49.5 75 62.25 进入面试
181 董艳宁 顺达街道 新民社区 2016204904 48.5 74 61.25 进入面试
182 王永生 顺达街道 新民社区 2016204313 43 76 59.5 进入面试
183 安佳林 顺达街道 新民社区 2016204305 41.5 75 58.25 进入面试
184 郭俊延 顺达街道 新民社区 2016204210 48.5 67 57.75 进入面试
185 李美佳 顺达街道 新民社区 2016204921 43 70 56.5  
186 由洪图 顺达街道 新民社区 2016204513 37.5 75 56.25  
187 刘洋 顺达街道 新民社区 2016204415 40 72 56  
188 陈丽娟 顺达街道 新民社区 2016204303 34 77.5 55.75  
189 王晓钰 顺达街道 新民社区 2016204306 38.5 72.5 55.5  
190 张佰松 顺达街道 新民社区 2016204426 40 71 55.5  
191 常莹 顺达街道 新民社区 2016204815 39 71 55  
192 郑洪海 顺达街道 新民社区 2016204422 38.5 67.5 53  
193 韩微 顺达街道 新民社区 2016204201 40 65.5 52.75  
194 李丹丹 顺达街道 新民社区 2016204626 42 63.5 52.75  
195 王润生 顺达街道 新民社区 2016204402 36 68.5 52.25  
196 李婷婷 顺达街道 新民社区 2016204130 30 68.5 49.25  
197 王冠 顺达街道 新民社区 2016204726 缺考 缺考 缺考  
198 许雪竹 顺达街道 新民社区 2016204816 缺考 缺考 缺考  
199 宋佳 顺达街道 新旺社区 2016204317 56 79.5 67.75 进入面试
200 孙笑然 顺达街道 新旺社区 2016204321 51 84.5 67.75 进入面试
201 安景琦 顺达街道 新旺社区 2016204606 54 80 67 进入面试
202 马春宇 顺达街道 新旺社区 2016204229 53 79 66 进入面试
203 张冠楠 顺达街道 新旺社区 2016204423 53 79 66 进入面试
204 司英慧 顺达街道 新旺社区 2016204612 51 78 64.5 进入面试
205 李浩天 顺达街道 新旺社区 2016204521 49 78 63.5 进入面试
206 邱实 顺达街道 新旺社区 2016204812 52 72 62 进入面试
207 王志伟 顺达街道 新旺社区 2016204126 43.5 75 59.25 进入面试
208 谭星洋 顺达街道 新旺社区 2016204826 43 75 59  
209 张海娇 顺达街道 新旺社区 2016204608 49 67 58  
210 郝文超 顺达街道 新旺社区 2016204920 43.5 72.5 58  
211 杨帆 顺达街道 新旺社区 2016204614 45 69 57  
212 霍彤彤 顺达街道 新旺社区 2016204624 44.5 61.5 53  
213 朱力阳 顺达街道 新旺社区 2016204607 37.5 66 51.75  
214 王炳森 顺达街道 新旺社区 2016204227 35.5 67.5 51.5  
215 项楠 顺达街道 新旺社区 2016204424 30.5 67.5 49  
216 刘双 顺达街道 新旺社区 2016204410 缺考 缺考 缺考  
217 杨东阳 顺达街道 新旺社区 2016204501 缺考 缺考 缺考  
218 李爽 顺达街道 新旺社区 2016204527 缺考 缺考 缺考  
219 张爽 顺达街道 新旺社区 2016204907 缺考 缺考 缺考  
220 赵昭 顺达街道 新泰社区 2016204704 56.5 86 71.25 进入面试
221 程连富 顺达街道 新泰社区 2016204320 59 74 66.5 进入面试
222 董君铭 顺达街道 新泰社区 2016204323 59 74 66.5 进入面试
223 陈月 顺达街道 新泰社区 2016204129 53.5 74 63.75 进入面试
224 于丹丹 顺达街道 新泰社区 2016204203 47.5 78.5 63 进入面试
225 张思睿 顺达街道 新泰社区 2016204223 46.5 76 61.25 进入面试
226 兰海慧 顺达街道 新泰社区 2016204529 49.5 71 60.25 进入面试
227 孟琳琳 顺达街道 新泰社区 2016204427 47 72 59.5 进入面试
228 张玲玲 顺达街道 新泰社区 2016204710 42.5 69.5 56 进入面试
229 徐佳 顺达街道 新泰社区 2016204530 40 70 55  
230 夏宇星 顺达街道 新泰社区 2016204707 39.5 70 54.75  
231 温金珠 顺达街道 新泰社区 2016204522 35.5 73.5 54.5  
232 吕星全 顺达街道 新泰社区 2016204910 40 68.5 54.25  
233 王旭生 顺达街道 新泰社区 2016204811 42 65 53.5  
234 郭欢欢 顺达街道 新泰社区 2016204211 21 80 50.5  
235 庄园园 顺达街道 新泰社区 2016204622 33 67.5 50.25  
236 杨凯 顺达街道 新泰社区 2016204724 31 64.5 47.75  
237 李克维 顺达街道 新泰社区 2016204414 缺考 缺考 缺考  
238 王杰 顺达街道 新泰社区 2016204725 缺考 缺考 缺考  
239 周昕乔 顺达街道 新泰社区 2016204822 缺考 缺考 缺考  
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML