绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(海伦)
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(海伦)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(海伦) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考街道 | 报考社区 | 考 号 | 行测分数 | 申论分数 | 笔试总成绩 | 备 注 |
1 | 宗红玉 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203713 | 40.5 | 78 | 59.25 | 进入面试 |
2 | 王天娇 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203905 | 44.5 | 73 | 58.75 | 进入面试 |
3 | 吕佳奇 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203317 | 40 | 74 | 57 | 进入面试 |
4 | 吴 昊 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203808 | 47 | 66.5 | 56.75 | |
5 | 敬椿媛 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203229 | 35 | 73.5 | 54.25 | |
6 | 王 红 | 光华街道 | 富强社区 | 2016204009 | 33 | 72.5 | 52.75 | |
7 | 吴博琼 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203310 | 33.5 | 70.5 | 52 | |
8 | 赵作洲 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203910 | 34.5 | 67.5 | 51 | |
9 | 王 昭 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203511 | 35.5 | 缺考 | 17.75 | |
10 | 韩晓娜 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203301 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 杨 柳 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 姜雪婷 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203612 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 孔丹丹 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 王远飞 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203807 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 杨晶婷 | 光华街道 | 富强社区 | 2016203819 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
16 | 李 鑫 | 光华街道 | 富强社区 | 2016204107 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
17 | 陈胜男 | 光华街道 | 富强社区 | 2016204109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
18 | 陈兴阳 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203216 | 65 | 80 | 72.5 | 进入面试 |
19 | 张 琳 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203517 | 53.5 | 72 | 62.75 | 进入面试 |
20 | 齐 雪 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203922 | 53 | 72.5 | 62.75 | 进入面试 |
21 | 赵宇飞 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203227 | 52.5 | 69 | 60.75 | |
22 | 刘婷婷 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203906 | 44 | 76 | 60 | |
23 | 王 莹 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016204010 | 50 | 68.5 | 59.25 | |
24 | 李明蕾 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203303 | 44 | 71.5 | 57.75 | |
25 | 李 赫 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203608 | 45 | 70.5 | 57.75 | |
26 | 孙 雪 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016204004 | 47.5 | 67 | 57.25 | |
27 | 陈 彤 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016204112 | 43 | 70 | 56.5 | |
28 | 徐晓华 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203326 | 39.5 | 70 | 54.75 | |
29 | 高海洋 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203613 | 33.5 | 71 | 52.25 | |
30 | 王 雨 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203514 | 35 | 68 | 51.5 | |
31 | 王艳利 | 光华街道 | 雷炎社区 | 2016203307 | 28.5 | 缺考 | 14.25 | |
32 | 刘庆爽 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203719 | 61.5 | 71.5 | 66.5 | 进入面试 |
33 | 刘腊梅 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203311 | 49.5 | 73.5 | 61.5 | 进入面试 |
34 | 揣小雪 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203717 | 51.5 | 70 | 60.75 | 进入面试 |
35 | 倪艳驳 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203221 | 49.5 | 71.5 | 60.5 | |
36 | 王宏博 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203502 | 48 | 70 | 59 | |
37 | 刘宝丽 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203724 | 47 | 71 | 59 | |
38 | 周 进 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203603 | 43.5 | 74 | 58.75 | |
39 | 贾森宇 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203721 | 50 | 67 | 58.5 | |
40 | 赵金宇 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203804 | 44.5 | 72.5 | 58.5 | |
41 | 何 鑫 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016204003 | 35.5 | 76 | 55.75 | |
42 | 郭 佳 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203314 | 39 | 63.5 | 51.25 | |
43 | 姚宏娟 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203419 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
44 | 刘轶男 | 光华街道 | 兴盛社区 | 2016203714 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 乔丹丹 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203412 | 56 | 74 | 65 | 进入面试 |
46 | 杨 悦 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203629 | 51 | 77.5 | 64.25 | 进入面试 |
47 | 于 洋 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203409 | 50.5 | 74.5 | 62.5 | 进入面试 |
48 | 高 琳 | 光华街道 | 通达社区 | 2016204017 | 47 | 75 | 61 | |
49 | 刘晓丽 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203805 | 50 | 68.5 | 59.25 | |
50 | 王 莉 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203901 | 44.5 | 72.5 | 58.5 | |
51 | 王 菲 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203720 | 36.5 | 79.5 | 58 | |
52 | 张 钰 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203728 | 42 | 74 | 58 | |
53 | 杨鸿鹍 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203429 | 43 | 70 | 56.5 | |
54 | 宋佐莹 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203625 | 35.5 | 76.5 | 56 | |
55 | 王生强 | 光华街道 | 通达社区 | 2016204022 | 46.5 | 65 | 55.75 | |
56 | 范永杰 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203706 | 39.5 | 66.5 | 53 | |
57 | 许莹莹 | 光华街道 | 通达社区 | 2016204110 | 40 | 66 | 53 | |
58 | 崔琳琳 | 光华街道 | 通达社区 | 2016203923 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
59 | 洪娇娇 | 光华街道 | 通达社区 | 2016204116 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
60 | 张玉庆 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203823 | 64.5 | 75 | 69.75 | 进入面试 |
61 | 阚菁菁 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203616 | 48 | 82 | 65 | 进入面试 |
62 | 郭亚菲 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203913 | 53 | 75.5 | 64.25 | 进入面试 |
63 | 迟士甲 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203325 | 48 | 76 | 62 | |
64 | 吴文月 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203212 | 52 | 71 | 61.5 | |
65 | 夏雯雯 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016204025 | 43.5 | 79.5 | 61.5 | |
66 | 张旭东 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203630 | 52.5 | 70 | 61.25 | |
67 | 冯丽宁 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203909 | 52 | 69 | 60.5 | |
68 | 李海昌 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016204023 | 42 | 77.5 | 59.75 | |
69 | 孙晓梅 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203606 | 35 | 75 | 55 | |
70 | 于海晶 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203519 | 37.5 | 71 | 54.25 | |
71 | 姜 巍 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203417 | 33 | 72 | 52.5 | |
72 | 朱宏超 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203512 | 27 | 缺考 | 13.5 | |
73 | 杨舒涵 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
74 | 郭春杨 | 光华街道 | 向阳社区 | 2016203918 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
75 | 梁 雪 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203911 | 54 | 71.5 | 62.75 | 进入面试 |
76 | 王朝曦 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203920 | 54 | 70.5 | 62.25 | 进入面试 |
77 | 王 宇 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203530 | 39 | 79 | 59 | 进入面试 |
78 | 黄 欢 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203319 | 43.5 | 73 | 58.25 | |
79 | 丁 赤 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203410 | 46 | 70 | 58 | |
80 | 郁蒙蒙 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203427 | 40 | 75.5 | 57.75 | |
81 | 黄明明 | 光华街道 | 百花社区 | 2016204027 | 46 | 67.5 | 56.75 | |
82 | 张海英 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203816 | 46 | 66.5 | 56.25 | |
83 | 吕 鑫 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203806 | 40.5 | 71 | 55.75 | |
84 | 杨国辉 | 光华街道 | 百花社区 | 2016204006 | 39.5 | 70 | 54.75 | |
85 | 刘春宇 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203703 | 39 | 69 | 54 | |
86 | 冯艳鑫 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203402 | 39.5 | 67.5 | 53.5 | |
87 | 于冬梅 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203418 | 26.5 | 75 | 50.75 | |
88 | 李思宇 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203627 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
89 | 符文宇 | 光华街道 | 百花社区 | 2016203815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
90 | 王蒙蒙 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016204007 | 60 | 78.5 | 69.25 | 进入面试 |
91 | 刘军池 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203225 | 48 | 80.5 | 64.25 | 进入面试 |
92 | 袁宏艳 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016204002 | 42.5 | 79.5 | 61 | 进入面试 |
93 | 马佳欣 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016204029 | 45 | 76 | 60.5 | |
94 | 张 旭 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016204102 | 44 | 74.5 | 59.25 | |
95 | 黄振涛 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203707 | 43 | 70 | 56.5 | |
96 | 李明岩 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203907 | 39 | 73 | 56 | |
97 | 司纹瑞 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203712 | 39.5 | 71 | 55.25 | |
98 | 于 新 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203309 | 31.5 | 76.5 | 54 | |
99 | 王佳奇 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203817 | 37 | 70 | 53.5 | |
100 | 姚玉红 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016204108 | 36.5 | 65 | 50.75 | |
101 | 刘 冰 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203716 | 31 | 69.5 | 50.25 | |
102 | 高 阳 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203904 | 25 | 70 | 47.5 | |
103 | 陈彦君 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016203601 | 22.5 | 69 | 45.75 | |
104 | 李 晶 | 向阳街道 | 东安社区 | 2016204121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
105 | 孙焕焕 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016204008 | 62 | 83.5 | 72.75 | 进入面试 |
106 | 吴狄隆 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203327 | 49 | 71.5 | 60.25 | 进入面试 |
107 | 梅笑笑 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203215 | 44.5 | 74 | 59.25 | 进入面试 |
108 | 李瑞东 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203809 | 46 | 71.5 | 58.75 | |
109 | 高长鹤 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203211 | 45 | 71.5 | 58.25 | |
110 | 宋 闯 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203411 | 39.5 | 76 | 57.75 | |
111 | 刁千芮 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203423 | 43 | 72 | 57.5 | |
112 | 杨 钊 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203416 | 47.5 | 67.5 | 57.5 | |
113 | 李 响 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203414 | 46.5 | 68.5 | 57.5 | |
114 | 杨晨光 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203814 | 39 | 69 | 54 | |
115 | 李欣达 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203520 | 35.5 | 69.5 | 52.5 | |
116 | 黄朋朋 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016204104 | 27 | 22.5 | 24.75 | |
117 | 李梦莹 | 向阳街道 | 建设社区 | 2016203222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
118 | 巩宪美 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203329 | 58.5 | 78 | 68.25 | 进入面试 |
119 | 李芳菲 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203725 | 61 | 71.5 | 66.25 | 进入面试 |
120 | 李鹏程 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203818 | 55.5 | 69 | 62.25 | 进入面试 |
121 | 孙长远 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203622 | 48 | 73.5 | 60.75 | |
122 | 孟凡博 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203611 | 47 | 74 | 60.5 | |
123 | 李卓时 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203830 | 44.5 | 75 | 59.75 | |
124 | 王 迪 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203521 | 44.5 | 74 | 59.25 | |
125 | 李建军 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203228 | 49 | 69 | 59 | |
126 | 张 贺 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203401 | 43 | 70.5 | 56.75 | |
127 | 刘舒琪 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203516 | 38.5 | 74.5 | 56.5 | |
128 | 赵明辉 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203626 | 43.5 | 68 | 55.75 | |
129 | 孟祥龙 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203302 | 36.5 | 71 | 53.75 | |
130 | 黄路东 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203827 | 32 | 67.5 | 49.75 | |
131 | 邓海艳 | 向阳街道 | 安全社区 | 2016203921 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
132 | 尚 静 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203917 | 53 | 77.5 | 65.25 | 进入面试 |
133 | 邓雅楠 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016204011 | 54.5 | 73.5 | 64 | 进入面试 |
134 | 耿长伟 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203919 | 52 | 74.5 | 63.25 | 进入面试 |
135 | 柳鹏飞 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203903 | 51.5 | 74.5 | 63 | |
136 | 徐 阳 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203618 | 53.5 | 72 | 62.75 | |
137 | 栾艳艳 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016204001 | 42 | 76 | 59 | |
138 | 吴雨晴 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203213 | 40.5 | 75 | 57.75 | |
139 | 张春志 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203617 | 39.5 | 75 | 57.25 | |
140 | 史春雪 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203810 | 39.5 | 70 | 54.75 | |
141 | 闫 丽 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203320 | 31 | 70 | 50.5 | |
142 | 将宝珠 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016204106 | 28.5 | 63.5 | 46 | |
143 | 佟佳明 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016204119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
144 | 于冬雪 | 向阳街道 | 光明社区 | 2016203820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
145 | 陈立强 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016204117 | 65.5 | 75 | 70.25 | 进入面试 |
146 | 王冰瑶 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203711 | 60 | 77 | 68.5 | 进入面试 |
147 | 姜秋雪 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203210 | 46 | 77.5 | 61.75 | 进入面试 |
148 | 王 岩 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203321 | 47 | 75 | 61 | |
149 | 孙洪泽 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203513 | 47 | 74.5 | 60.75 | |
150 | 高振翔 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016204122 | 44 | 76.5 | 60.25 | |
151 | 李 威 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203730 | 46 | 74 | 60 | |
152 | 孙颖慧 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203415 | 46 | 70 | 58 | |
153 | 郝丽丽 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203825 | 33.5 | 81 | 57.25 | |
154 | 刘 雪 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016204012 | 38.5 | 72.5 | 55.5 | |
155 | 宋欣磊 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203705 | 43 | 68 | 55.5 | |
156 | 祝青雪 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203218 | 40 | 71 | 55.5 | |
157 | 刘会敏 | 向阳街道 | 百业社区 | 2016203623 | 34.5 | 70 | 52.25 | |
158 | 李晨旭 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203908 | 52.5 | 75.5 | 64 | 进入面试 |
159 | 逄蕊菠 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203925 | 50 | 75 | 62.5 | 进入面试 |
160 | 谭雪飞 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203308 | 47.5 | 71.5 | 59.5 | 进入面试 |
161 | 邓 爽 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016204030 | 44 | 70 | 57 | |
162 | 时成娟 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203715 | 43 | 71 | 57 | |
163 | 徐广宇 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203526 | 42 | 71 | 56.5 | |
164 | 任媛媛 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203527 | 42.5 | 70 | 56.25 | |
165 | 吴婷婷 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203709 | 44.5 | 67.5 | 56 | |
166 | 高 爽 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203528 | 36.5 | 72.5 | 54.5 | |
167 | 赵 洋 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016204016 | 38.5 | 68.5 | 53.5 | |
168 | 孙铭池 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203405 | 35 | 69 | 52 | |
169 | 徐春杨 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016204111 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
170 | 许 淼 | 向阳街道 | 金穗社区 | 2016203914 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
171 | 宋美燕 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203224 | 52 | 82.5 | 67.25 | 进入面试 |
172 | 王 磊 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203330 | 50.5 | 78.5 | 64.5 | 进入面试 |
173 | 高雪书 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203315 | 49.5 | 77 | 63.25 | 进入面试 |
174 | 郭 珊 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203305 | 49 | 74.5 | 61.75 | |
175 | 陈俐宏 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203507 | 45.5 | 71.5 | 58.5 | |
176 | 夏澄澄 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016204113 | 44.5 | 72 | 58.25 | |
177 | 韩 杨 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203828 | 39 | 70 | 54.5 | |
178 | 宋景兵 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203403 | 40 | 67.5 | 53.75 | |
179 | 程海涛 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016204114 | 42 | 64 | 53 | |
180 | 邹佳锐 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203406 | 33 | 69 | 51 | |
181 | 苗丽丽 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203421 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
182 | 孔祥东 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203322 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
183 | 刘 莹 | 向阳街道 | 铁路社区 | 2016203219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
184 | 张明达 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203826 | 59.5 | 77.5 | 68.5 | 进入面试 |
185 | 马春燕 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203515 | 56.5 | 75 | 65.75 | 进入面试 |
186 | 王 爽 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203802 | 55 | 75 | 65 | 进入面试 |
187 | 任 亮 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203503 | 53.5 | 76 | 64.75 | |
188 | 刘宇飞 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203604 | 48 | 72 | 60 | |
189 | 赵婉舒 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203214 | 46.5 | 72 | 59.25 | |
190 | 张 亮 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203829 | 40.5 | 76 | 58.25 | |
191 | 赵爽怡 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016204019 | 36.5 | 77.5 | 57 | |
192 | 高官睿 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016204026 | 41 | 71.5 | 56.25 | |
193 | 洪恩超 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203306 | 35.5 | 76.5 | 56 | |
194 | 李耀成 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203509 | 40.5 | 70 | 55.25 | |
195 | 郭馥齐 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016204014 | 39.5 | 70 | 54.75 | |
196 | 李 扬 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016204123 | 38.5 | 70 | 54.25 | |
197 | 李 健 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
198 | 董 玲 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
199 | 宋广平 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016203607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
200 | 李金凤 | 雷炎街道 | 花园社区 | 2016204028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
201 | 王志荣 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203312 | 60 | 79.5 | 69.75 | 进入面试 |
202 | 侯继妍 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016204018 | 65.5 | 70 | 67.75 | 进入面试 |
203 | 程 迪 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203726 | 57 | 72.5 | 64.75 | 进入面试 |
204 | 尚秋菊 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203230 | 49.5 | 75.5 | 62.5 | |
205 | 汪洪航 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203408 | 49 | 74 | 61.5 | |
206 | 刘雪娇 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016204015 | 50 | 73 | 61.5 | |
207 | 王 玲 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203510 | 52 | 69.5 | 60.75 | |
208 | 潘 宇 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203615 | 45.5 | 76 | 60.75 | |
209 | 张田田 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203425 | 43 | 74 | 58.5 | |
210 | 盖春光 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203722 | 41.5 | 75 | 58.25 | |
211 | 楚立志 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203821 | 44.5 | 71.5 | 58 | |
212 | 张海娇 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016204101 | 37.5 | 69 | 53.25 | |
213 | 孙 乐 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203924 | 34.5 | 69 | 51.75 | |
214 | 王志浩 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203718 | 43.5 | 缺考 | 21.75 | |
215 | 刘求实 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203926 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
216 | 马立宝 | 雷炎街道 | 民乐社区 | 2016203928 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
217 | 曹 悦 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203605 | 58 | 77.5 | 67.75 | 进入面试 |
218 | 刘 畅 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203619 | 59.5 | 74 | 66.75 | 进入面试 |
219 | 张 丹 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203727 | 62 | 70 | 66 | 进入面试 |
220 | 熊文垚 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203505 | 49.5 | 82 | 65.75 | |
221 | 丁立志 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203324 | 50.5 | 72.5 | 61.5 | |
222 | 曹 睿 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203822 | 41 | 75 | 58 | |
223 | 寇 婷 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203915 | 44.5 | 70 | 57.25 | |
224 | 张文斌 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203422 | 44 | 69 | 56.5 | |
225 | 廉晓平 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203813 | 40.5 | 69.5 | 55 | |
226 | 黄 烁 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016204005 | 40 | 68 | 54 | |
227 | 徐 丹 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203824 | 33.5 | 73 | 53.25 | |
228 | 杨志朋 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203723 | 26 | 76.5 | 51.25 | |
229 | 程美薇 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016204115 | 33 | 69 | 51 | |
230 | 李 鑫 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203226 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
231 | 赵建南 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
232 | 夏丽红 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203624 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
233 | 王海东 | 雷炎街道 | 红旗社区 | 2016203704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
234 | 杨凯华 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016204024 | 57 | 76 | 66.5 | 进入面试 |
235 | 姜 哲 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203912 | 49.5 | 78 | 63.75 | 进入面试 |
236 | 徐 影 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203506 | 51 | 71 | 61 | 进入面试 |
237 | 辛嘉琪 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203620 | 43.5 | 75.5 | 59.5 | |
238 | 崔意茹 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203708 | 50.5 | 68.5 | 59.5 | |
239 | 吕宏梅 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203701 | 44.5 | 72 | 58.25 | |
240 | 张会涛 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203812 | 47 | 69.5 | 58.25 | |
241 | 孙珊珊 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016204013 | 44 | 72.5 | 58.25 | |
242 | 王丹丹 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203323 | 42 | 70.5 | 56.25 | |
243 | 韩春丽 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016204103 | 41.5 | 70 | 55.75 | |
244 | 于志东 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203529 | 43 | 65 | 54 | |
245 | 迟 鸿 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203916 | 38.5 | 67 | 52.75 | |
246 | 何 冰 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203621 | 34 | 69 | 51.5 | |
247 | 卞 策 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203902 | 29 | 66.5 | 47.75 | |
248 | 王冬娣 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
249 | 梁 傲 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203524 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
250 | 赵家宇 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016203729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
251 | 孙志坚 | 雷炎街道 | 学府社区 | 2016204118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252 | 雷 雨 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203318 | 59.5 | 76 | 67.75 | 进入面试 |
253 | 王 刚 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203217 | 51 | 76 | 63.5 | 进入面试 |
254 | 何珊珊 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203614 | 48.5 | 72.5 | 60.5 | 进入面试 |
255 | 贺洪伟 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203930 | 47.5 | 72 | 59.75 | |
256 | 李婷婷 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203508 | 47 | 71.5 | 59.25 | |
257 | 邢菲菲 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203811 | 48 | 69 | 58.5 | |
258 | 孙嘉博 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203428 | 36 | 76.5 | 56.25 | |
259 | 周丹丹 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016204105 | 37.5 | 74 | 55.75 | |
260 | 孙丽楠 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203803 | 40 | 70.5 | 55.25 | |
261 | 张晓玉 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203602 | 39.5 | 69.5 | 54.5 | |
262 | 郑 馨 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203504 | 33.5 | 71.5 | 52.5 | |
263 | 陈 博 | 雷炎街道 | 海福社区 | 2016203522 | 37.5 | 67.5 | 52.5 | |
