绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(肇东)
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(肇东) | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考街道 | 报考社区 | 考 号 | 行测分数 | 申论分数 | 笔试总成绩 | 备 注 |
1 | 马立涛 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200307 | 64 | 67.5 | 65.75 | 进入面试 |
2 | 赵国柱 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201619 | 55 | 72 | 63.5 | 进入面试 |
3 | 金娜 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201325 | 54.5 | 69 | 61.75 | 进入面试 |
4 | 杨博雯 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201115 | 57.5 | 62 | 59.75 | |
5 | 薛卓琪 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200430 | 48.5 | 67.5 | 58 | |
6 | 孙会滨 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201010 | 43.5 | 71.5 | 57.5 | |
7 | 佘春艳 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201330 | 52 | 62.5 | 57.25 | |
8 | 张梦 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201326 | 49 | 64 | 56.5 | |
9 | 张宝玉 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201529 | 42.5 | 69.5 | 56 | |
10 | 井耀 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200627 | 45.5 | 66 | 55.75 | |
11 | 金洪勇 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201128 | 48 | 63 | 55.5 | |
12 | 董春哲 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201208 | 47.5 | 62.5 | 55 | |
13 | 张欣然 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201726 | 42.5 | 66 | 54.25 | |
14 | 李响 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200405 | 44.5 | 63 | 53.75 | |
15 | 王玉丽 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200623 | 45.5 | 62 | 53.75 | |
16 | 付超 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201324 | 44 | 63.5 | 53.75 | |
17 | 宋识 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201522 | 41.5 | 65 | 53.25 | |
18 | 宋乐 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200908 | 39 | 61.5 | 50.25 | |
19 | 孙琳 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200209 | 31 | 64 | 47.5 | |
20 | 张函语 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201415 | 32 | 60 | 46 | |
21 | 万鑫 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200921 | 27 | 61 | 44 | |
22 | 赵月辉 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016200227 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
23 | 陈光磊 | 西园区办事处 | 佳和社区 | 2016201313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 李妍 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200518 | 60.5 | 68.5 | 64.5 | 进入面试 |
25 | 唐丽莹 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200829 | 56 | 69.5 | 62.75 | 进入面试 |
26 | 王东妮 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201027 | 55 | 64 | 59.5 | 进入面试 |
27 | 黄今 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201129 | 47 | 71 | 59 | |
28 | 张楠 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200806 | 50.5 | 67 | 58.75 | |
29 | 张雪越 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201510 | 52 | 64 | 58 | |
30 | 孙杰 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200413 | 47 | 63 | 55 | |
31 | 孙丹 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201111 | 41 | 64 | 52.5 | |
32 | 于洋 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201112 | 42.5 | 62 | 52.25 | |
33 | 王海昆 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201220 | 41.5 | 61.5 | 51.5 | |
34 | 周子琦 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201603 | 38 | 63.5 | 50.75 | |
35 | 徐浩 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200502 | 33 | 64 | 48.5 | |
36 | 谷秀光 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201308 | 33 | 63.5 | 48.25 | |
37 | 王丹 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200315 | 29 | 66.5 | 47.75 | |
38 | 侯跃东 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200511 | 34.5 | 60.5 | 47.5 | |
39 | 刘静 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016200526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 黄金莹 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 万丽娜 | 西园区办事处 | 地税社区 | 2016201908 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
42 | 邹建宇 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200113 | 46.5 | 83.5 | 65 | 进入面试 |
43 | 刘鸿儒 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200729 | 53 | 72 | 62.5 | 进入面试 |
44 | 李丽宁 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201223 | 55 | 62 | 58.5 | 进入面试 |
45 | 彭雪 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201019 | 51 | 61.5 | 56.25 | |
46 | 施也 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201523 | 48.5 | 63.5 | 56 | |
47 | 刘颖 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200626 | 44.5 | 65.5 | 55 | |
48 | 闫立平 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200923 | 40.5 | 65 | 52.75 | |
49 | 于淼 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201406 | 39 | 66.5 | 52.75 | |
50 | 吴炳儒 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201224 | 40.5 | 64 | 52.25 | |
51 | 陈桄 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200329 | 38 | 66 | 52 | |
52 | 姜秋卉 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200417 | 37 | 64.5 | 50.75 | |
53 | 李莹 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200523 | 35 | 65 | 50 | |
54 | 庞俊杰 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016200712 | 36 | 61.5 | 48.75 | |
55 | 王洪燕 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201108 | 21.5 | 60 | 40.75 | |
56 | 徐向男 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
57 | 徐萁 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 袁欢 | 西园区办事处 | 审计社区 | 2016201806 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
59 | 刁洪明 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200504 | 62 | 66.5 | 64.25 | 进入面试 |
60 | 卢禹希 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200619 | 59 | 64 | 61.5 | 进入面试 |
61 | 张斯雯 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201628 | 53 | 63 | 58 | 进入面试 |
62 | 曲金柱 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201824 | 53.5 | 62 | 57.75 | |
63 | 闫明 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016202001 | 48.5 | 64 | 56.25 | |
64 | 雷微 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201422 | 44.5 | 64.5 | 54.5 | |
65 | 王璐 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200316 | 42.5 | 66 | 54.25 | |
66 | 金忠强 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201914 | 45 | 63 | 54 | |
67 | 代序 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200503 | 45 | 61.5 | 53.25 | |
68 | 刘涛 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201902 | 44.5 | 62 | 53.25 | |
69 | 徐心月 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200425 | 40.5 | 64 | 52.25 | |
70 | 马鸿翔 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200410 | 43.5 | 60.5 | 52 | |
71 | 王畅 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200328 | 35 | 68.5 | 51.75 | |
72 | 刘辉 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201708 | 40.5 | 61.5 | 51 | |
73 | 那鹤馨 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200305 | 38 | 61 | 49.5 | |
74 | 刘占国 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201318 | 36 | 61.5 | 48.75 | |
75 | 任芮君 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200212 | 34 | 60.5 | 47.25 | |
76 | 王丽敏 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016200715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
77 | 李木子 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
78 | 耿广 | 西园区办事处 | 松辽社区 | 2016201328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 袁明月 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016201310 | 58.5 | 82 | 70.25 | 进入面试 |
80 | 张姗姗 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016201205 | 53 | 70.5 | 61.75 | 进入面试 |
81 | 王司祺 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200903 | 57.5 | 65.5 | 61.5 | 进入面试 |
82 | 张金蕾 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016201104 | 54.5 | 66 | 60.25 | |
83 | 聂明健 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016201719 | 52 | 67 | 59.5 | |
84 | 翟佳羽 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200323 | 42.5 | 73 | 57.75 | |
85 | 赵一灿 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200913 | 48.5 | 63.5 | 56 | |
86 | 李彦龙 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200220 | 39 | 68 | 53.5 | |
87 | 张庆利 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016201212 | 41 | 66 | 53.5 | |
88 | 董艳玲 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200608 | 43.5 | 63 | 53.25 | |
89 | 刘雪薇 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200508 | 38.5 | 66.5 | 52.5 | |
90 | 杨佳琦 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200808 | 45 | 60 | 52.5 | |
91 | 吕吉弟 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200825 | 42.5 | 61.5 | 52 | |
92 | 李玲 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016200707 | 34 | 62.5 | 48.25 | |
93 | 刘婷婷 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016201314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
94 | 侯响宇 | 西园区办事处 | 兴顺社区 | 2016201826 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
95 | 田佳琦 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200722 | 63.5 | 68.5 | 66 | 进入面试 |
96 | 徐立敏 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200920 | 63.5 | 66 | 64.75 | 进入面试 |
97 | 李威汉 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201621 | 57 | 63.5 | 60.25 | 进入面试 |
98 | 尚志刚 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200301 | 56.5 | 63.5 | 60 | |
99 | 刁鹏飞 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200917 | 47.5 | 65.5 | 56.5 | |
100 | 高欢 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200803 | 48 | 63.5 | 55.75 | |
101 | 王雪 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201917 | 47 | 64.5 | 55.75 | |
102 | 陈卫新 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200706 | 45 | 66 | 55.5 | |
103 | 白玉君 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201605 | 46 | 64 | 55 | |
104 | 李思东 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201703 | 44 | 66 | 55 | |
105 | 赵丽丽 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200426 | 42.5 | 67 | 54.75 | |
106 | 刘志泽 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200904 | 47 | 62 | 54.5 | |
107 | 程云禄 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200818 | 43 | 65 | 54 | |
108 | 付显智 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201830 | 45 | 63 | 54 | |
109 | 刘卉妍 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200911 | 44 | 62 | 53 | |
110 | 韩开宇 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200320 | 40 | 65 | 52.5 | |
111 | 尹晓雪 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201811 | 36.5 | 63 | 49.75 | |
112 | 马吉 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200801 | 36.5 | 62 | 49.25 | |
113 | 宋志宇 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016200505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
114 | 杨宏宇 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
115 | 冯洋洋 | 西园区办事处 | 福园社区 | 2016201907 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
116 | 王艳 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200228 | 53.5 | 73.5 | 63.5 | 进入面试 |
117 | 房殿胜 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201701 | 53.5 | 66 | 59.75 | 进入面试 |
118 | 李宏东 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200327 | 51 | 68 | 59.5 | 进入面试 |
119 | 纪玉庆 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201504 | 48.5 | 69 | 58.75 | |
120 | 杜颖维 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200322 | 44 | 71 | 57.5 | |
121 | 刘畅 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200914 | 49.5 | 65.5 | 57.5 | |
122 | 李文文 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201912 | 50 | 64.5 | 57.25 | |
123 | 李慧彦 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200918 | 48 | 65 | 56.5 | |
124 | 王廓 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201425 | 43 | 69 | 56 | |
125 | 王琳 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200313 | 45 | 64 | 54.5 | |
126 | 张雪 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201716 | 43.5 | 63.5 | 53.5 | |
127 | 鲁雪丽 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200108 | 44 | 60.5 | 52.25 | |
128 | 宋立微 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200107 | 44 | 60 | 52 | |
129 | 郭杰 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200217 | 37 | 66.5 | 51.75 | |
130 | 焦广梅 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201804 | 41.5 | 62 | 51.75 | |
131 | 王海超 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201211 | 40 | 63 | 51.5 | |
132 | 赵起跃 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200524 | 35 | 65 | 50 | |
133 | 王慧影 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201226 | 33.5 | 66.5 | 50 | |
134 | 王卓 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200802 | 36 | 61 | 48.5 | |
135 | 关鸿梅 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200120 | 31.5 | 60.5 | 46 | |
136 | 狄金雷 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200916 | 47 | 缺考 | 23.5 | |
137 | 刘艳丽 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016200702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
138 | 张大磊 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
139 | 刘奕麟 | 西园区办事处 | 民益路社区 | 2016201827 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
140 | 刘星良 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200826 | 56.5 | 70.5 | 63.5 | 进入面试 |
141 | 魏加伟 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200125 | 53 | 68.5 | 60.75 | 进入面试 |
142 | 李冠男 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200810 | 53.5 | 66.5 | 60 | 进入面试 |
143 | 吴松岩 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200319 | 51.5 | 67 | 59.25 | |
144 | 王成鹏 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200303 | 53.5 | 61.5 | 57.5 | |
145 | 于志奇 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200304 | 51.5 | 63.5 | 57.5 | |
146 | 李玲玉 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200614 | 49.5 | 64 | 56.75 | |
147 | 杨凯欣 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016202002 | 50.5 | 62 | 56.25 | |
148 | 叶鹏 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200605 | 45 | 65 | 55 | |
149 | 王施展 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016201925 | 39.5 | 64.5 | 52 | |
150 | 刘晶 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016201815 | 41.5 | 60.5 | 51 | |
151 | 王洪亮 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016201817 | 39.5 | 62.5 | 51 | |
152 | 李文雯 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016201818 | 39.5 | 60.5 | 50 | |
153 | 张法 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200817 | 36 | 63 | 49.5 | |
154 | 曹飞飞 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200520 | 33 | 62 | 47.5 | |
155 | 于忠楠 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200620 | 32.5 | 60.5 | 46.5 | |
156 | 程相莹 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016200124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 姜慧 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016201317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
158 | 修洋 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016201724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
159 | 郝金宝 | 西园区办事处 | 西园路社区 | 2016201816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
160 | 马智贤 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201202 | 61.5 | 69 | 65.25 | 进入面试 |
161 | 胡冰 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016200506 | 55 | 70 | 62.5 | 进入面试 |
162 | 徐千卉 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201309 | 50 | 70 | 60 | 进入面试 |
163 | 吴钰 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016200813 | 52 | 66 | 59 | |
164 | 张莹 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016200607 | 52.5 | 63.5 | 58 | |
165 | 张宁 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016200804 | 53 | 62.5 | 57.75 | |
166 | 李刚 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201114 | 48.5 | 63.5 | 56 | |
167 | 王晓微 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016200401 | 40.5 | 69 | 54.75 | |
168 | 赵卓琦 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201009 | 43 | 65.5 | 54.25 | |
169 | 王健 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201102 | 47 | 61.5 | 54.25 | |
170 | 刘杨 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016200406 | 45.5 | 62.5 | 54 | |
171 | 梁太为 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201630 | 46 | 60.5 | 53.25 | |
172 | 白杨 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201720 | 45 | 61.5 | 53.25 | |
173 | 王立东 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016200214 | 42.5 | 63.5 | 53 | |
174 | 赫伟佳 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201728 | 39.5 | 64 | 51.75 | |
175 | 林京 | 西园区办事处 | 西太平社区 | 2016201609 | 35.5 | 62.5 | 49 | |
176 | 刘尧 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201713 | 67.5 | 63.5 | 65.5 | 进入面试 |
177 | 赵婷婷 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201923 | 52 | 76 | 64 | 进入面试 |
178 | 杜诗阳 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201506 | 57 | 68 | 62.5 | 进入面试 |
179 | 张雪莲 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201030 | 55 | 64.5 | 59.75 | |
180 | 董丹 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201126 | 55 | 63 | 59 | |
181 | 孙红涛 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016200112 | 49.5 | 63.5 | 56.5 | |
182 | 栾超 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016200326 | 44 | 64 | 54 | |
183 | 张洪丹 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201725 | 43.5 | 61.5 | 52.5 | |
184 | 刘晓薇 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016200905 | 42.5 | 62 | 52.25 | |
185 | 周婷 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016200602 | 36 | 66.5 | 51.25 | |
186 | 贾兆轩 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016200122 | 41 | 60 | 50.5 | |
187 | 刘昱含 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016200203 | 37.5 | 63.5 | 50.5 | |
188 | 姜晓旭 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201005 | 38 | 61.5 | 49.75 | |
189 | 顾阳 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016200902 | 36.5 | 61.5 | 49 | |
190 | 张伟 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201527 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
191 | 李晶 | 东升区办事处 | 东民社区 | 2016201911 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
192 | 谢芳 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201120 | 69 | 69 | 69 | 进入面试 |
193 | 刘婷婷 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016200926 | 54 | 71 | 62.5 | 进入面试 |
194 | 焦炜 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201417 | 55 | 67.5 | 61.25 | 进入面试 |
195 | 季长亮 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016200324 | 52 | 67.5 | 59.75 | |
196 | 陈凡荣 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201203 | 54.5 | 61 | 57.75 | |
197 | 徐盼 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016200924 | 45 | 68 | 56.5 | |
198 | 任丹丹 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201214 | 48 | 63 | 55.5 | |
199 | 孟姝宏 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016200613 | 44 | 66.5 | 55.25 | |
200 | 张志群 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201105 | 41 | 65 | 53 | |
201 | 陈岩岩 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201217 | 40.5 | 65 | 52.75 | |
202 | 郑雅天 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201926 | 38.5 | 63 | 50.75 | |
203 | 赵明珠 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016200111 | 32 | 66 | 49 | |
204 | 多赫染 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201828 | 26.5 | 64.5 | 45.5 | |
205 | 张聪丽 | 东升区办事处 | 东利社区 | 2016201127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
206 | 李伟 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016201316 | 56 | 63 | 59.5 | 进入面试 |
207 | 杨洋 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200414 | 48 | 69 | 58.5 | 进入面试 |
208 | 刘健 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200102 | 46 | 68 | 57 | 进入面试 |
209 | 曹亮亮 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200728 | 47.5 | 66 | 56.75 | |
210 | 于雷 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016201520 | 42.5 | 66.5 | 54.5 | |
211 | 武跃利 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016201222 | 44 | 63 | 53.5 | |
212 | 张思宇 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200630 | 45.5 | 61 | 53.25 | |
213 | 王春鹏 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200929 | 43.5 | 63 | 53.25 | |
214 | 张影 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200823 | 44 | 62 | 53 | |
215 | 邵美德 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200709 | 42 | 62 | 52 | |
216 | 焦尧 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200713 | 42.5 | 60 | 51.25 | |
217 | 蔡婷 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200115 | 39.5 | 61.5 | 50.5 | |
218 | 梁方圆 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016200403 | 38 | 61 | 49.5 | |
219 | 甘福兴 | 东升区办事处 | 华润社区 | 2016201730 | 35 | 60 | 47.5 | |
220 | 白龙 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201319 | 57 | 63.5 | 60.25 | 进入面试 |
221 | 李文君 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201607 | 49.5 | 68.5 | 59 | 进入面试 |
222 | 陈香延 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201230 | 52.5 | 64 | 58.25 | 进入面试 |
223 | 杨占彪 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016200226 | 51.5 | 64 | 57.75 | |
224 | 郝文涛 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201110 | 51.5 | 61 | 56.25 | |
225 | 罗京 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016200611 | 41.5 | 68.5 | 55 | |
226 | 彭霞 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201327 | 44 | 63 | 53.5 | |
227 | 刘楠 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201015 | 38.5 | 64.5 | 51.5 | |
228 | 丛双伟 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016200820 | 38 | 64 | 51 | |
229 | 徐丹丹 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201418 | 39 | 62.5 | 50.75 | |
230 | 孙丽波 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201528 | 36.5 | 63.5 | 50 | |
231 | 孙冬雪 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016200622 | 33 | 62.5 | 47.75 | |
232 | 庞丹丹 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016200130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
233 | 李晓旭 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016200716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
234 | 宋洋 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201612 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
235 | 姜艳丽 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
236 | 高翔宇 | 东升区办事处 | 东大社区 | 2016201927 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
237 | 娄欢 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200527 | 59.5 | 67.5 | 63.5 | 进入面试 |
238 | 王丹丹 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016201416 | 59 | 62 | 60.5 | 进入面试 |
239 | 杨烁 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016201709 | 54.5 | 65.5 | 60 | 进入面试 |
240 | 张东方 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200612 | 51 | 68 | 59.5 | |
241 | 李志杰 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200725 | 47 | 70 | 58.5 | |
242 | 孙艳萍 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016201929 | 53 | 63 | 58 | |
243 | 李楠 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200424 | 40 | 73 | 56.5 | |
244 | 吴智超 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200513 | 41.5 | 66 | 53.75 | |
245 | 姜琳 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016201526 | 40.5 | 67 | 53.75 | |
246 | 张宇 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200416 | 43.5 | 63 | 53.25 | |
247 | 魏星 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200110 | 39 | 66.5 | 52.75 | |
248 | 王柏聪 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200906 | 41 | 63.5 | 52.25 | |
249 | 王晶 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016201109 | 37.5 | 67 | 52.25 | |
250 | 鲁京京 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016201524 | 39 | 65 | 52 | |
251 | 刘岩 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016200516 | 36.5 | 64.5 | 50.5 | |
252 | 邹志广 | 东升区办事处 | 东直社区 | 2016201717 | 35 | 62 | 48.5 | |
253 | 黄磊 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016201419 | 57.5 | 68.5 | 63 | 进入面试 |
254 | 段香雪 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016200514 | 52 | 72 | 62 | 进入面试 |
255 | 孙世鹏 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016200114 | 53.5 | 69 | 61.25 | 进入面试 |
256 | 李京洋 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016200213 | 53 | 64.5 | 58.75 | |
257 | 张宝明 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016201302 | 53 | 64 | 58.5 | |
258 | 初曦 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016201025 | 44 | 72.5 | 58.25 | |
259 | 姚彦汐 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016201218 | 45.5 | 63.5 | 54.5 | |
260 | 孙玉红 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016200819 | 46 | 61.5 | 53.75 | |
261 | 张磊 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016201429 | 42 | 63.5 | 52.75 | |
262 | 杨志鹏 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016201206 | 40 | 62 | 51 | |
263 | 陈姝洋 | 东升区办事处 | 化工社区 | 2016200317 | 29 | 63.5 | 46.25 | |
