2017年中国平安人寿校园招聘公告
2017年中国平安人寿校园招聘公告
公司简介
中国平安人寿保险股份有限公司成立于2002年,是中国平安保险(集团)股份有限公司旗下的重要成员。截至2016年6月30日,平安人寿注册资本为338亿元,净资产为1,071.13亿元,在全国拥有42家分公司(含7家电话销售中心)及超过3,000个营业网点,寿险代理人逾105万名。以原保险保费收入来衡量,平安人寿是中国第二大寿险公司。公司个险、银保、电销稳健发展,运营管理水平及客户体验领先市场。在架构方面,平安人寿拥有五大功能型事业群/部独立承担渠道内销售职责,并设有五大共享中心,支持全面运作。
截至2015年底,平安人寿投资资产1.5万亿元。在深入研究宏观经济和大类资产发展趋势的基础上,平安人寿坚持发挥保险资金大规模、长久期的特点和优势,积极进行前瞻性的资产配置和全球化的大类资产投资布局。2015年平安人寿实现财务投资收益超千亿元,同比增长63.4%,财务总投资收益率8.25%,在市场上保持领先。
面对互联网和新科技带来的挑战与机遇,平安人寿正全面走向自我创造的3.0阶段,公司战略从“健康人海”向“生态圈”战略升级——通过“开放式的O2O客户经营”平台,线上线下融合互补,产品与服务全面开放,推出“平安金管家”APP,为所有公众提供“医食住行玩财”全方位服务,打造“移动化、专业化、社交化、场景化”的客户体验。在未来五年,平安人寿将打造科技与产品两大平台,作为核心竞争优势。
平安人寿以慈善文化为公司企业文化,坚持“执善心,筑大业”理念,以“最受尊敬的寿险公司”为愿景。百年善业,责任为先。平安人寿始终怀抱感恩之心反哺社会,一直把企业社会责任作为推动公司可持续发展的动力,聚焦“慈善”文化,弘扬“大爱与责任”,通过开展以“平安有约健康行”为龙头活动的“新生活运动”及教育、环境、灾难救助等公益事业,专注创造美好明天。
福利保障
平安人寿关爱每一位员工,在公司经营绩效提高的基础上不断改善员工福利。目前员工福利主要有:
1、现金福利:过节费、降温取暖费、住房公积金等。
2、社会保险:基本养老、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险。
3、补充保险:员工综合保障计划、企业年金计划。
4、各类休假:除了国家规定的公休假及法定假期外,公司还提供年休假、婚假、丧假、产前检查假、产假及看护假、哺乳假、病假、义务献血假、生日假、民族假、妇女节、青年节等。
5、医疗福利:公司的医疗福利除了法定的社会保障和"平安员工综合保障计划"包含的医疗保障外,还包括免费体检、免费常规医疗服务等。
校招流程
时间安排:
网申:2016年9月22日——2016年10月27日;
笔试、面试、座谈会:2016年10月13日——2016年10月28日;
体检、签约: 2016年11月底
招聘岗位:
部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 地区 |
---|---|---|---|
董事长办公室 | 专题研究岗 | 1 | 上海 |
董事长办公室 | 专题研究岗 | 1 | 上海 |
董办品牌宣传团队 | 品牌公关岗 | 2 | 上海 |
行政部 | 策划管理岗 | 1 | 深圳 |
行政部 | 公共关系岗 | 1 | 上海 |
理赔集中作业部 | 理赔系统流程规划岗 | 2 | 上海 |
理赔集中作业部 | 运营规划岗 | 1 | 上海 |
核保核赔部 | 核保规则制定管理岗 | 1 | 深圳 |
核保核赔部 | 理赔规则制定岗 | 1 | 深圳 |
核保核赔部 | 业务规划岗 | 1 | 深圳 |
个险产品部 | 产品开发岗 | 1 | 深圳 |
金融保险统筹部 | 寿险项目规划组政策研究岗 | 1 | 上海 |
金融保险统筹部 | 寿险项目规划组项目规划岗 | 1 | 上海 |
金融保险统筹部 | 金融业务组业务管理岗 | 1 | 上海 |
综合金融产品部 | 非金团队服务规划岗 | 2 | 上海 |
综合金融产品部 | 金融团队设计管理岗 | 1 | 上海 |
客户服务部 | 服务策划岗 | 1 | 深圳 |
客户服务部 | 客户信息管理岗 | 1 | 深圳 |
客户服务部 | 创新服务研发岗 | 2 | 深圳 |
金管家管理部 | 产品运营岗 | 1 | 深圳 |
金管家管理部 | 移动开发组开发工程师 | 1 | 深圳 |
金管家管理部 | 应用开发组开发工程师 | 1 | 深圳 |
系统运营与安全部 | 运维服务组应用服务工程师 | 1 | 深圳 |
系统运营与安全部 | 系统运营组事件响应工程师 | 1 | 深圳 |
系统运营与安全部 | 数据采集组数据采集工程师 | 1 | 深圳 |
技术开发部 | 电销系统开发组开发工程师 | 1 | 上海 |
技术开发部 | 网销平台开发组开发工程师 | 1 | 上海 |
技术开发部 | 网销移动开发组开发工程师 | 1 | 上海 |
技术开发部 | E行销管理组开发工程师 | 1 | 深圳 |
技术开发部 | E行销综合金融组开发工程师 | 1 | 深圳 |
技术开发部 | E行销销售组开发工程师 | 1 | 深圳 |
E化平台部 | 产品规划岗 | 2 | 深圳 |
E化平台部 | 运营管理岗 | 1 | 深圳 |
运营规划部 | 品质管理岗 | 1 | 深圳 |
运营规划部 | 业务推动岗 | 1 | 深圳 |
运营规划部 | 项目规划岗 | 1 | 深圳 |
运营规划部 | 运营分析岗 | 1 | 深圳 |
新渠道财企行政部 | 预算管理岗 | 2 | 上海 |
新渠道销售支持部 | 需求分析岗 | 2 | 上海 |
新渠道数据营销部 | 数据分析岗 | 2 | 上海 |
新渠道事业部 | 新渠道管培生 | 10 | 上海 |
银保战略渠道部 | 渠道合作岗 | 1 | 上海 |
银保业务支持部 | 培训管理岗 | 3 | 上海 |
银保重点渠道部 | 渠道联络岗 | 1 | 北京 |
银保重点渠道部 | 产品推动岗 | 1 | 北京 |
银保重点渠道部 | 业务推动岗 | 1 | 北京 |
银保财企精算部 | 产品开发岗 | 2 | 上海 |
一元营销部 | 活动管理规划岗 | 1 | 上海 |
一元营销部 | 发展研究岗 | 1 | 上海 |
一元营销部 | 政策研究岗 | 1 | 上海 |
一元营销部 | 品质管理岗 | 1 | 上海 |
一元财企人事部 | 经营分析岗 | 1 | 深圳 |
一元财企人事部 | 市场研究分析岗 | 2 | 深圳 |
一元区拓部 | 人员管理岗 | 1 | 深圳 |
一元区拓部 | 业务管理岗 | 1 | 深圳 |
一元区拓部 | 续期管理岗 | 1 | 深圳 |
同学会项目组 | 会员管理组风险管理岗 | 1 | 上海 |
同学会项目组 | APP研发组产品规划岗 | 1 | 上海 |
一元销售推动华北区 | 运作推动岗 | 1 | 上海 |
二元营销部 | 品质管理岗 | 2 | 上海 |
二元营销部 | 发展研究岗 | 2 | 深圳 |
二元区拓部 | 平台建设岗 | 2 | 深圳 |
二元区拓部 | 人员管理岗 | 3 | 深圳 |
二元销售支持部 | 远程支持管理岗 | 2 | 深圳 |
二元财企人事部 | 发展研究组项目管理岗 | 2 | 深圳 |
二元财企人事部 | 经营分析组考核奖励岗 | 2 | 深圳 |
人力资源部 | 干部管理岗 | 1 | 深圳 |
点击分享此信息:
相关文章