2017国家电网南瑞集团校园招聘公告
2017国家电网南瑞集团校园招聘公告已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
南瑞集团公司(国网电力科学研究院)是国家电网公司直属单位,实行一体化运行管理,是中国最大的电力系统自动化、超/特高压直流输电、柔性交流输电、水利水电自动化、轨道交通监控技术、设备和服务供应商。主要从事电力系统自动化、信息通信、超/特高压直流输电设备、柔性交流输电设备、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与工程总承包业务。
南瑞集团是第二批国家创新型企业,获全国文明单位、全国五一劳动奖状、江苏省文明单位标兵等荣誉称号。现有资产总额超600亿元,员工近2万人,其中中国工程院院士4名(2名外聘院士),硕士、博士学历人员4000人,各类专业技术人员13600人。是国家科技部设立的"国家电力自动化工程技术研究中心"和国家发改委设立的"电力系统自动化-系统控制和经济运行国家工程研究中心"的依托单位,是"国家火炬计划重点高新技术 企业"和国家认定企业技术中心,注册商标"南瑞"、"NARI"是中国驰名商标。连续十三届进入中国软件企业百强、连续九届入选中国十大创新软件企业。
南瑞集团在南京、北京、上海、武汉、天津、合肥等二十多个地区设有产业公司,在电网自动化及工业控制、信息通信及现代服务业、继电保护及柔性输电、发电及水利环保、智能化电气设备、电线电缆、非晶变等领域拥有40余条产品线、500多种具有自主知识产权的高新技术产品。2014年营业收入超过360亿元,市场覆盖全国各地,并出口七十多个国家和地区,建成巴西、印尼、菲律宾、泰国等20多个国家的海外营销网络。旗下国电南瑞(600406)和置信电气(600517)两家上市公司,在资本市场展现了良好的高新技术企业形象。
全球能源互联网研究中心 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
微电子 | 硕士 | 芯片技术 | 南京 | 1:16 |
移动互联应用技术、电网信息通信技术等 | 硕士 | 信息通信技术 | 南京 | 1:14.2 |
工业设计/视觉传达设计 | 硕士 | 移动应用平台的界面设计 | 南京 | 1:10 |
电气工程与智能控制 | 博士 | 配用电技术研究,电网规划 | 南京 | 1:1.3 |
电气工程、电气与电子工程、自动化 | 硕士 | BMS电池能量管理 | 南京 | 1:10 |
电力电子与电力传动、电机与电器 | 硕士 | 基础支撑技术研究 | 南京 | 1:8 |
机械制造及其自动化 | 硕士 | 机械加工 | 南京 | 1:31 |
化学化工、材料(储能) | 硕士 | 储能技术 | 南京 | 1:65 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士 | 电力市场管理、电网规划、新能源发电技术 | 南京 | 1:5.5 |
实验验证中心 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电磁场与微波技术 | 硕士 | 系统集成技术其他 | 南京 | 1:12 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士 | 系统集成技术其他 | 南京 | 1:1 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 信息技术 | 南京 | 1:10 |
南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
热能工程 | 硕士 | 能效测评工程师 | 武汉 | 1:24 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士 | 节能咨询工程师 | 武汉 | 1:10 |
南瑞国际业务分公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
土木工程、结构工程 | 硕士 | 工程设计技术 | 南京 | 1:17 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士,本科 | 现场工程投运,营销工程师 | 南京 | 1:2 |
输变电工程技术 | 本科 | 现场工程投运 | 南京 | 1:1 |
电力电子与电力传动 | 硕士 | 营销工程师,技术支持 | 南京 | 1:2.5 |
南瑞节能环保分公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士,本科 | 项目管理 | 南京 | 1:2.5 |
南瑞电力设计有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统及其自动化 | 硕士 | 电力设计、项目管理、市场策划、生产采购 | 南京 | 1:2.3 |
电气工程、新能源发电相关专业 | 本科 | 电力营销 | 南京 | 1:2.6 |
土木工程 | 硕士 | 项目管理 | 南京 | 1:41 |
国电南瑞科技股份有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
应用数学 | 硕士 | 配电技术 | 南京 | 1:2 |
SMT表面贴装技术 | 大专 | 设备装配 | 南京 | 1:1 |
数控技术 | 大专 | 机械加工 | 南京 | 1:1 |
嵌入式技术 | 硕士 | 用电技术 | 南京 | 1:7 |
建筑与土木工程 | 本科 | 工程建设管理 | 南京 | 1:10.5 |
测试计量技术及仪器 | 硕士 | 配电技术 | 南京 | 1:18 |
电磁场与微波技术 | 硕士 | 电力通信技术 | 南京 | 1:13 |
控制理论与控制工程 | 硕士,本科 | 变电技术,配电技术 | 南京 | 1:8.5 |
模式识别与智能系统 | 硕士 | 变电技术 | 南京 | 1:5 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士,本科 | 电力调控技术、变电技术、轨道交通、新能源工程技术等 | 南京 | 1:1 |
计算机科学与技术 | 硕士,本科 | 电力调控技术、信息技术、轨道交通 | 南京 | 1:1.6 |
电力电子与电力传动 | 硕士 | 新能源发电及接入技术研究 | 南京 | 1:4.8 |
国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
计算机科学与技术、软件工程 | 硕士 | 电网安全稳定及保护技术 | 南京 | 1:3.8 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 博士,硕士,本科 | 电网安全稳定及保护技术 | 南京 | 1:1.9 |
电工理论与新技术 | 硕士 | 电网安全稳定及保护技术 | 南京 | 1:1.5 |
北京科东电力控制系统有限责任公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统及其自动化、电力电子 | 硕士 | 电力系统研发工程师 | 北京 | 1:1 |
计算机科学与技术、通信工程、控制与信息系统 | 硕士,本科 | 软件研发工程师、工程实施工程师 | 北京 | 1:1.3 |
电力系统及其自动化、电力电子 | 博士 | 仿真研发工程师 | 北京 | 1:1 |
北京南瑞电研华源电力技术有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力电子与电力传动 | 硕士 | 配电工程部:配电技术 | 北京 | 1:1.5 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士,本科 | 配电工程部:配电技术 | 北京 | 1:2 |
安徽南瑞中天电力电子有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
通信工程 | 硕士 | 信息技术 | 合肥 | 1:6 |
通信工程 | 硕士 | 信息技术 | 南京 | 1:11 |
电子信息科学与技术 | 硕士 | 智能用电技术 | 南京 | 1:7 |
电子信息科学与技术 | 硕士,本科 | 智能用电技术 | 合肥 | 1:6.5 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 系统集成技术 | 合肥 | 1:9 |
安徽南瑞继远电网技术有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 图像处理与科学可视化 | 合肥 | 1:3 |
通信与信息系统 | 本科 | 系统集成技术 | 合肥 | 1:3 |
电子信息工程(通信相关) | 本科 | 系统集成技术 | 合肥 | 1:8 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 配电技术、变电技术、工程项目管理 | 合肥 | 1:1 |
电力电子与电力传动 | 硕士 | 电力电子技术 | 合肥 | 1:7 |
国电南瑞科技股份有限公司深圳分公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 调试工程师 | 深圳 | 1:1.8 |
软件工程 | 本科 | 研发工程师 | 深圳 | 1:1.7 |
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 新能源工程技术 | 北京 | 1:2.5 |
电力系统(电气工程)及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子 | 硕士 | 新能源工程技术、一次设备运行 | 北京 | 1:1 |
北京监控技术中心 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士 | 电力系统嵌入式研发工程师 | 北京 | 1:1 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 软件研发工程师 | 北京 | 1:8 |
南瑞信息通信技术分公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统及其自动化 | 硕士,本科 | 信息技术 | 南京 | 1:1 |
计算机科学与技术 | 本科 | 信息技术 | 广州 | 1:4 |
计算机科学与技术、软件工程、信息安全 | 硕士 | 信息技术 | 南京 | 1:2.1 |
南瑞信息系统集成分公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
计算机科学与技术、软件工程 | 硕士,本科 | 系统集成技术 | 南京 | 1:1.6 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士 | 系统集成技术 | 南京 | 1:1 |
江苏瑞中数据股份有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
计算机科学与技术 | 硕士,本科 | 项目工程师 | 南京 | 1:1 |
电力系统及其自动化 | 硕士 | 研发工程师 | 南京 | 1:1 |
中电普瑞电力工程有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力电子、电力系统(电气工程)及自动化、高电压与绝缘技术、电机与电器 | 硕士 | 研发工程师 | 北京 | 1:1.4 |
核物理 | 硕士 | 核电事业部项目管理 | 北京 | 1:3 |
机械设计、自动化与机电一体化 | 硕士 | 研发工程师 | 北京 | 1:3.8 |
通信与信息系统 | 硕士 | 研发工程师 | 北京 | 1:1.7 |
控制理论与控制工程 | 硕士 | 研发工程师 | 北京 | 1:6 |
中电普瑞科技有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化、电机与电器 | 博士,硕士 | 输电与电力电子技术、电网规划、配用电技术 | 北京 | 1:1 |
电力电子与电力传动 | 硕士 | 输电与电力电子技术、继电保护、配用电技术 | 北京 | 1:1 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 输电与电力电子技术 | 北京 | 1:2 |
南瑞水利水电技术分公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
应用物理学 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:8 |
分析化学 | 硕士 | 科研开发 | 南京 | 1:20 |
模式识别与智能系统 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:5 |
环境工程 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:10.8 |
大气科学、应用气象技术等 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:9.5 |
港口与航运管理 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:6 |
通信与信息系统 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:6.5 |
流体机械工程 | 硕士 | 系统集成技术其他 | 南京 | 1:5.5 |
水文学及水资源/水务工程/水政水资源管理/水利水电工程 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:3.9 |
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 信息通信技术其他 | 南京 | 1:7 |
机电一体化、机械设计与制造 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:8.5 |
应用数学 | 硕士 | 信息技术 | 南京 | 1:1 |
计算机科学与技术、软件工程、数据库开发等 | 硕士 | 信息技术 | 南京 | 1:4.5 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士 | 水电及新能源运行技术 | 南京 | 1:2 |
北京国电富通科技发展有限责任公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
环境工程 | 硕士 | 水处理工程项目设计、执行 | 北京 | 1:20 |
机电一体化 | 硕士 | 机械设计研发工程师 | 北京 | 1:7 |
热能工程,流体机械及工程 | 硕士 | 热动工程设计 | 北京 | 1:12 |
化学工程与工艺 | 硕士 | 环保化工工程设计师、化工仿真技术设计师 | 北京 | 1:12 |
热能动力 | 硕士 | 水冷工业设计师 | 北京 | 1:9 |
结构工程 | 硕士 | 环保结构工艺设计师 | 北京 | 1:4 |
矿物加工工程 | 硕士 | 煤化工设计师 | 北京 | 1:5 |
生物工程 | 硕士 | 化学环保技术水-污水微生物与菌群研发 | 北京 | 1:2 |
南京南瑞太阳能科技有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统及其自动化 | 硕士 | 新能源发电及接入技术研究 | 南京 | 1:3.4 |
电力系统及其自动化 | 本科 | 系统集成技术(光伏项目总包) | 南京 | 1:3.3 |
浙江电腾云光伏科技有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 电气工程师 | 嘉兴 | 1:1.5 |
计算机科学与技术 | 本科 | 软件工程师 | 嘉兴 | 1:1.5 |
江苏南瑞泰事达电气有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 电气设计、项目管理 | 泰州 | 1:2.5 |
机械制造及其自动化 | 本科 | 结构设计、项目管理 | 泰州 | 1:3.5 |
重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
机械制造及其自动化 | 本科 | 机械制造及其自动化 | 重庆 | 1:4 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 变压器制造技术 | 重庆 | 1:3.5 |
材料物理与化学 | 本科 | 变压器制造技术 | 重庆 | 1:4 |
江苏南瑞恒驰电气装备有限有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 输变电技术研究 | 无锡 | 1:2.3 |
机械制造及其自动化 | 本科 | 配用电技术研究 | 无锡 | 1:8 |
江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士,本科 | 开关制造技术、电气设计、营销 | 南京 | 1:1 |
机械设计 | 硕士,本科 | 开关制造技术、机械设计 | 南京 | 1:3 |
江苏南瑞银龙电缆有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
自动化、机电一体化 | 本科 | 一次设备运行与维护技术 | 徐州 | 1:2.5 |
电线电缆制造技术 | 大专 | 线缆制造技术 | 徐州 | 1:2 |
金属材料 | 本科 | 线缆制造技术 | 徐州 | 1:15 |
江苏南瑞淮胜电缆有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
工业工程 | 本科 | 线缆制造技术 | 淮安 | 1:3 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 装备制造业务营销 | 淮安 | 1:3 |
江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
复合材料与工程 | 硕士 | 电缆材料研发 | 淮安 | 1:13 |
武汉南瑞有限责任公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 变电检修技术 | 武汉 | 1:10 |
工程造价 | 本科 | 工程建设管理 | 武汉 | 1:7 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士,本科 | 一次设备运行与维护、输变电技术、装备制造技术 | 武汉 | 1:3 |
电工理论与新技术 | 硕士 | 计量检验检测 | 武汉 | 1:7 |
高电压与绝缘技术 | 博士 | 直流设备运检技术 | 武汉 | 1:2 |
机械制造及其自动化 | 硕士 | 一次设备运行与维护技术 | 武汉 | 1:5.3 |
土木工程、结构工程 | 本科 | 工程建设管理 | 武汉 | 1:10 |
计算机科学与技术 | 硕士,本科 | 一次设备运行与维护、设备状态评价 | 武汉 | 1:1.3 |
高分子材料与工程 | 硕士 | 系统集成技术其他 | 武汉 | 1:11 |
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
高电压与绝缘技术 | 本科 | 一次设备运行与维护技术 | 襄阳 | 1:1 |
机械制造及其自动化 | 本科 | 一次设备运行与维护技术 | 襄阳 | 1:1 |
上海置信电气股份有限公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
机械制造、机械电子工程 | 硕士 | 开关制造技术 | 上海 | 1:4.3 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 福建和盛置信非晶合金变压器公司:电力工程师 | 泉州 | 1:1 |
机械制造、机械电子工程 | 硕士,本科 | 仿真技术、三维设计 | 南京 | 1:5.8 |
电力系统(电气工程)及自动化、电机与电器 | 硕士,本科 | 上海置信电气非晶有限公司:变压器制造 | 上海 | 1:1 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 山西晋能置信电气有限公司:装备制造 | 晋中 | 1:2 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 硕士,本科 | 配电技术、销售工程师 | 上海 | 1:1 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 信息技术 | 南京 | 1:5 |
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 开关制造技术 | 上海 | 1:1 |
电力系统(电气工程)及其自动化 | 本科 | 上海日港置信非晶体金属有限公司:装备制造 | 上海 | 1:1 |
计算机科学与技术、软件工程 | 本科 | 配电技术、信息系统 | 上海 | 1:6.5 |
江苏宏源电气有限责任公司 | ||||
招聘专业 | 学历要求 | 主要岗位 | 工作地点 | 投递比例 |
电力系统(电气工程)及其自动化、电力电子 | 硕士,本科 | 自动化运维 | 南京 | 1:1 |
机电一体化技术 | 本科 | 变压器制造技术 | 南京 | 1:1 |
点击分享此信息:
相关文章