国考报名 地方站:
您的当前位置:黑龙江公务员考试网 >> 公务员考试指南 >> 政策

2010年黑龙江公考网上调剂进入面试人选名单

发布:2013-03-26 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
 各位考生:
  根据《招考实施方案》和《招考公告》的规定,按照网上公布的调剂职位和调剂原则,现将资格审查通过符合调剂职位条件进入面试人员名单、笔试成绩及折算后的笔试成绩公示如下(见下表),公示期4月14日—4月22日。举报受理电话:0451-87130152。
  省 招 考 办
  2010年4月13日

2010年黑龙江省考试录用公务员网上调剂进入面试人选名单
                   
报名序号 准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 职位调剂人数 笔试分数 调剂后笔试分数
3851048529 011111108 郭佳朋 40053 铁力市人民法院 01 聘任制书记员 1 112.75 110.5
3851104476 012180824 巴璇 41000 省人民检察院 05 检察工作人员 2 102 102
3851021831 012156116 孙雷 41000 省人民检察院 05 检察工作人员 2 89 89
3851010742 111102910 郭鑫 41015 嫩江县检察院 01 检察工作人员 1 89 89
3851067762 012167706 王栋 44010 延寿县地税局 03 税务稽查 3 118.5 118.5
3851009693 012152217 迟明扬 44010 延寿县地税局 03 税务稽查 3 115.75 115.75
3851041524 012162105 周煜航 44010 延寿县地税局 03 税务稽查 3 108.75 108.75
3851002774 041104501 王岩 44013 方正县地税局 03 税务稽查 2 109.25 109.25
3851005815 012147609 李尧 44013 方正县地税局 03 税务稽查 2 107.5 107.5
3851014843 032116703 南宁 44020 甘南县地税局 02 税收法规 1 121.5 96.75
3851008882 012149017 徐梓恒 44032 东宁县地税局 05 信息管理 2 125.5 114.5
3851013768 041104130 汤湛 44032 东宁县地税局 05 信息管理 2 123.5 114.5
3851081835 011208318 石旭 44044 抚远县地税局 05 税收宣传 1 118.25 102.25
3851095011 012219417 王鑫 44044 抚远县地税局 06 税收计划统计 1 117.25 99.5
3851100375 021100205 王云虎 44079 绥化市地税局 01 税收法规 1 119.75 100.25
3851028029 022110827 刘旭初 44089 明水县地税局 02 税务稽查 1 111 92.25
3851074920 011205730 刘立娜 44103 塔河县地税局 05 税收宏观管理 1 132 96
3851067974 012161910 程子健 44104 漠河县地税局 02 税务稽查 1 116 102
3851039829 012144912 谢罗嘉 45003 拜泉县工商局 02 食品监督管理职位 1 114.75 99.5
3851067715 041100526 张雪 45006 讷河市工商局 02 食品监督管理职位 1 117.25 87
3851026358 042115218 王世潇 45006 讷河市工商局 03 行政执法职位 1 113.25 100.25
3851092705 012219119 李珊珊 45015 富锦市工商局 01 食品监督管理职位 1 117.5 100.25
3851061417 012178219 孙东哲 45016 桦川县工商局 01 食品监督管理职位 3 118.25 118.25
3851049418 012175618 刘庆娟 45016 桦川县工商局 01 食品监督管理职位 3 117.5 117.5
3851063315 012161305 张筠慧 45016 桦川县工商局 01 食品监督管理职位 3 116.25 116.25
3851021235 022117604 韩晶 45027 肇州县工商局 02 财务管理职位 1 123 97.75
3851056012 092103108 冯强 45037 伊春市工商局新青工商分局 01 行政执法职位 1 119 107.75
3851012967 011105008 白淋莎 45038 伊春市工商局红星工商分局 01 行政执法职位 2 123.75 107.5
3851023836 022116507 韩颖 45038 伊春市工商局红星工商分局 01 行政执法职位 2 120 107.5
3851023706 011128613 郑树坤 45045 伊春市工商局西林工商分局 01 行政执法职位 1 128 91.5
3851056347 012160827 张丹丹 45055 逊克工商局 03 行政执法职位 1 115.5 107.25
3851072346 012214005 马丽 45060 大兴安岭地区工商局松岭分局 01 行政执法职位 3 114.5 114.5
3851006544 012170902 鞠晗 45060 大兴安岭地区工商局松岭分局 01 行政执法职位 3 113.75 113.75
3851014602 061107817 李杨 45060 大兴安岭地区工商局松岭分局 01 行政执法职位 3 112.75 112.75
3851032707 011127524 李中建 47001 哈尔滨监狱 01 文字综合 1 120.25 99.5
3851043914 042110906 王力 47001 哈尔滨监狱 07 医生 1 101 101
3851104483 012172716 陈璐 47003 女子监狱 01 医生 2 108.25 104.25
3851104461 012171514 王康 47003 女子监狱 01 医生 2 89.25 89.25
3851045411 012154505 高欣 47003 女子监狱 04 科员 1 125 102.25
3851062445 022116402 孙海英 47003 女子监狱 05 管理干事 1 107.75 92
3851014310 042113527 孙鲁钊 47004 未成年犯管教所 07 护士 1 103 80.5
3851031964 011125222 王泽鑫 47004 未成年犯管教所 08 医生 1 110.5 79
3851038135 011125105 孙仁亮 47009 泰来监狱 03 技术员 1 121.25 89.25
3851090034 142203503 周秀 47009 泰来监狱 04 技术员 1 111.5 111.5
3851100212 012184202 王福宁 47009 泰来监狱 05 技术员 1 102 89.25
3851023136 012171805 周斌 47010 六三监狱 01 宣传
干事
1 111 89.5
3851048671 042116723 徐姚 47011 老莱监狱 06 干事 1 114 97.5
3851067835 012190908 袁思维 47011 老莱监狱 07 管教员 1 93.8 80.4
3851018707 061106517 孙艳东 47012 牡丹江监狱 03 干事 2 115.25 107.5
3851051745 061101526 孙玉铭 47012 牡丹江监狱 03 干事 2 113.75 107.5
3851003855 011122821 王中塬 47012 牡丹江监狱 07 管理干事 1 116.5 96.25
3851012630 011122620 董林 47013 佳木斯监狱 01 科员 2 97 97
3851100771 012177612 姜超 47013 佳木斯监狱 01 科员 2 96 96
3851008448 012172118 朱建波 47014 香兰监狱 01 计算机管理 1 126.25 86.5
3851007458 042114017 安连杰 47014 香兰监狱 04 医生 2 99.75 99.75
3851080091 061103729 王佳鑫 47014 香兰监狱 04 医生 2 99.75 99.75
3851062848 012194826 王承旭 47016 双鸭山监狱 04 网络管理员 2 106 93.8
3851011685 012193621 曹淞 47016 双鸭山监狱 04 网络管理员 2 100.6 93.8
3851004514 011111507 王文全 47018 北安监狱 04 技术员 2 115 115
3851058532 012161622 石浩然 47018 北安监狱 04 技术员 2 105.5 105.5
3851023729 012159229 杜林 47018 北安监狱 07 技术员 2 112.25 88.5
3851038134 012176202 陆天琦 47018 北安监狱 07 技术员 2 103 88.5
3851075741 012210103 张士禄 47018 北安监狱 09 外科医生 1 83.25 83.25
3851081894 121204813 何聪 47020 华山监狱 02 技术员 1 108.25 108.25
3851000418 012172029 刘威译 47025 永安劳教所 03 行政管理 2 117.75 100.75
3851054259 042110422 刘国飞 47025 永安劳教所 03 行政管理 2 106.75 100.75
3851087932 011116506 韩杨 48011 省农垦总局牡丹江分局 02 文明建设 2 123.25 109
3851031492 011118803 刘晓滨 48011 省农垦总局牡丹江分局 02 文明建设 2 121 109
3851071387 022113704 赵玲 48011 省农垦总局牡丹江分局 05 统计职位 2 122 101
3851020642 011127919 范莹雪 48011 省农垦总局牡丹江分局 05 统计职位 2 120.75 101
3851002514 011141929 申颖 48021 北安农垦法院 03 法官助理 2 108.7 94.8
3851074065 011139217 王安冬 48021 北安农垦法院 03 法官助理 2 107.1 94.8
3851062571 012162322 孙照宇 48024 农垦区检察分院 02 计算机管理 1 118.5 107.5
3851017988 011123316 张冰晶 48025 宝泉岭垦区检察院 02 检察人员 2 112.75 111
3851022104 042112203 马春擂 48025 宝泉岭垦区检察院 02 检察人员 2 106.25 106.25
3851020590 012177225 李强 48025 宝泉岭垦区检察院 06 检察人员 2 122.5 99.75
3851069417 012213008 李扬 48025 宝泉岭垦区检察院 06 检察人员 2 116.25 99.75
3851008695 012143702 陈默 48027 牡丹江垦区检察院 03 检察人员 3 122.5 122.5
3851002951 012148404 张春新 48027 牡丹江垦区检察院 03 检察人员 3 119.75 119.75
3851030999 012163614 郑东阳 48027 牡丹江垦区检察院 03 检察人员 3 113 113
3851022609 011120519 李瑞佳 48027 牡丹江垦区检察院 05 检察人员 2 118.75 106.75
3851103540 011129810 吕瑶 48027 牡丹江垦区检察院 05 检察人员 2 118 106.75
3851006505 012187716 赵健 48032 宝泉岭农垦公安局 13 民警 1 108.6 88.6
3851024678 021105617 王玉冰 48032 宝泉岭农垦公安局 17 民警 2 112.6 94.6
3851024850 021105904 徐文博 48032 宝泉岭农垦公安局 17 民警 2 111.2 94.6
3851083707 032119324 王晓堂 48032 宝泉岭农垦公安局 24 民警 1 111 99
3851013908 021105702 王睿野 48033 红兴隆农垦公安局 07 民警 1 113.2 77
3851029961 011106228 刘洪梅 48035 牡丹江农垦公安局 01 文字综合 1 120 93.2
3851040563 012187722 王浩宇 48035 牡丹江农垦公安局 04 民警 1 107.8 94.2
3851025876 021105313 王德武 48035 牡丹江农垦公安局 09 民警 1 116.4 92.2
3851089078 032119916 刘鑫鑫 48035 牡丹江农垦公安局 10 民警 1 111.2 97
3851032780 011112201 任延 50002 哈尔滨市委政研室 01 文字综合 1 121.75 111
3851102483 021109312 王祥智 50021 哈尔滨市公安局 07 民警 5 105.6 105.6
3851052232 122408803 王峰 50021 哈尔滨市公安局 07 民警 5 99 99
3851063115 062113903 赵家铎 50021 哈尔滨市公安局 07 民警 5 96.8 96.8
3851032964 021105701 温鹏 50021 哈尔滨市公安局 07 民警 5 90.8 90.8
3851036641 021105808 任继峰 50021 哈尔滨市公安局 07 民警 5 88 88
3851022697 011112724 杨静 50025 哈尔滨市环境监察支队 04 监察执法 1 117.25 108.5
3851014731 022114716 吴健 50061 哈尔滨市司法局 01 外科医生 1 96.25 96.25
3851070299 061101308 蔡源 50061 哈尔滨市司法局 03 影像医生 1 100.75 93
3851007315 022117417 邢宇廷 50061 哈尔滨市司法局 10 医生 2 115.5 100
3851022462 011119823 周鹤 50061 哈尔滨市司法局 10 医生 2 111.25 100
3851067447 012165716 车育林 51052 甘南县司法局 02 科员 1 122.5 100.5
3851037222 132101227 高亮 51103 甘南县兴隆乡 01 科员 2 114 105.5
3851076419 071100328 刘妍 51103 甘南县兴隆乡 01 科员 2 109 105.5
3851028386 022114515 孙仓健 52021 牡丹江市建设局 02 勘设管理科员 1 121.75 113.5
3851009684 021109110 刘晓东 52030 牡丹江市森林公安局 01 科员 2 116.4 94.6
3851074388 021108728 徐鹏 52030 牡丹江市森林公安局 01 科员 2 116.4 94.6
3851002559 022110603 刘建桐 52088 林口县规划局 01 规划技术管理科员 1 118.75 101.5
3851102849 031102910 耿昕 52112 宁安市沙兰镇政府 02 财会管理科员 1 117.25 96.5
3851033867 012177507 黄金宝 54102 大庆市大同区八井子乡 01 综合办 1 120.5 110
3851069497 011200824 许成龙 54108 肇源县义顺乡 01 农业乡企 1 117.5 96.5
3851022995 012154005 王珏 58003 七台河市发改委 02 科员 1 106 91.75
3851066332 032119017 佟彤 58004 七台河市公安局 10 民警 4 123 72.8
3851002203 032119227 张帆 58004 七台河市公安局 10 民警 4 116 72.8
3851030745 102103001 马亮 58004 七台河市公安局 10 民警 4 111.6 72.8
3851061578 032120305 白一男 58004 七台河市公安局 10 民警 4 110.6 72.8
3851041447 061102501 邱运红 59015 鹤岗市兴安区人民政府 03 科员 1 121 104.75
3851069898 021108120 张婧鑫 60034 五大连池市公安局 02 科员 1 118.8 105.8
3851030197 012182206 陈云曼 60058 黑河边境经济合作区经济发展局 01 科员 2 122.5 106.5
3851054716 091100429 任丽 60058 黑河边境经济合作区经济发展局 01 科员 2 117 106.5
3851103822 062110613 刘柏平 62007 大兴安岭地区科技信息部 01 科员 1 115.25 95.5
3851030129 011124019 周伟明 62011 大兴安岭地区资源局 02 科员 2 128.25 119
3851009933 011132009 朱蕴杉 62011 大兴安岭地区资源局 02 科员 2 116.5 119
3851026450 061102221 韦晓娣 62020 大兴安岭地区行署卫生局 02 科员 1 117.25 84.25

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2023 http://www.hljgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-23
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML